AMANU ATOLL; -17.48 -140.48 3
ANGUILLA; 18.14 -63.05 3
ANTIGUA; 17.04 -61.48 131
ARU IS.; -6.00 134.30 3
ASCENSION; -8.00 -14.15 3
AZORES; 38.25 -28.20 3
Acapulco; 16.52 -99.54 5
Acarigua; 9.33 -69.12 3
Accra; 5.35 -0.15 3
Acinsk; 56.17 90.30 3
Adak; 51.49 -176.41 3
Adana; 37.01 35.17 3
Addis Ababa; 9.02 38.42 3
Adelaide; -34.55 138.32 3
Aden; 12.45 45.00 3
Agadez; 17.00 7.56 3
Agadir; 30.26 -9.36 3
Agana; 13.28 144.47 3
Agawam; 42.04 -72.37 3
Aghios Nikolaos; 35.06 25.24 3
Agra; 27.11 78.01 3
Agua Prieta; 31.18 -106.00 3
Aguascalientes; 21.53 -102.18 3
Aguijan; 14.50 145.32 3
Ahmadpur East; 29.09 71.16 3
Ahmedabad; 23.02 72.37 3
Ahvaz; 31.19 48.42 3
Aim; 58.50 134.15 3
Ajmer; 26.27 74.38 3
Akola; 20.44 77.00 3
Akron; 41.05 -81.31 3
Aksha; 50.17 113.17 3
Akureyri; 65.41 -18.04 3
Akyab; 20.09 92.51 3
Al Jaghbub; 29.42 24.38 3
Al Jawf; 24.11 23.17
Al Obeid; 13.11 30.10 3
Al-Mobarraz; 25.26 49.37 3
Alagoinhas; -12.07 -38.26 3
Alamagordo; 32.54 -105.57 3
Alameda; 37.46 -122.15 3
Alamogordo; 32.59 -106.00 3
Alanja; 36.32 32.02 3
Alba-Iulia; 46.08 23.39 3
Albany; 42.40 -73.47 3
Albany; 31.35 -84.10 3
Alborg; 57.01 9.57 3
Albuquerque; 35.05 -106.39 3
Albury; -36.00 146.30 3
Aldan; 58.37 125.22 3
Alderney; 49.44 -2.12 3
Aleppo; 36.12 37.10 3
Alesund; 62.32 6.08 3
Alexandria; 38.48 -77.03 3
Alexandria; 31.18 -92.27 3
Alexandria; 31.13 29.55 67
Algiers; 36.42 3.08 3
Alhambra; 34.05 -118.08 3
Alicante; 38.20 -0.31 3
Alice Springs; -23.42 133.53 3
Aligarh; 27.53 78.05 3
Allahabad; 25.27 81.51 3
Allentown; 40.36 -75.28 3
Alma-Ata; 43.15 76.57 3
Alofi; -19.03 -169.55 3
Altai; 46.24 96.15 3
Altay; 47.48 88.07 3
Altoona; 40.41 -78.24 3
Altoona; 40.25 -78.25 3
Alwar; 27.33 76.35 3
Amadora; 38.45 -9.13 67
Amagasaki; 34.43 135.25 3
Amarillo; 35.12 -101.51 3
Amasya; 40.40 35.50 3
Ambala; 30.21 76.50 3
Ambalavao; -21.50 46.56 3
Ambato; -1.16 -78.38 3
Ambon; -3.35 128.20 3
Amboyna; 7.50 112.50 3
Americana; -22.45 -47.20 3
Ames; 42.02 -93.37 3
Amga; 62.40 135.20 3
Amgu; 45.48 137.36 3
Amiens; 49.54 2.16 3
Amman; 31.57 35.52 3
Ammassalik; 65.36 -37.40 3
Amravati; 20.56 77.45 3
Amritsar; 31.35 74.53 3
Amsterdam; 52.23 4.54 3
Amsterdam Is.; -37.30 77.30 3
Amundsen-Scott; -90.00 139.16 3
An Najaf; 31.59 44.19 3
Anaheim; 33.50 -117.55 3
Anapolis; -16.20 -48.58 3
Anchorage; 61.12 -149.48 3
Anderson; 40.05 -85.50 3
Andorra La Vella; 42.30 1.30 3
Angarsk; 52.34 103.54 3
Angeles City; 15.09 120.33 3
Angkor Wat; 13.26 103.52 3
Angra do Heroismo; 38.39 -27.13 3
Ankara; 39.56 32.52 3
Ankazoabo; -18.18 47.06 3
Ann Arbor; 42.17 -83.44 3
Anna; 37.32 -89.14 3
Annaba; 36.54 7.46 3
Annapolis; 38.58 -76.30 3
Anniston; 33.39 -85.47 3
Anshan; 41.08 122.59 3
Antalya; 36.53 30.42 67
Antananarivo; -18.55 47.31 3
Antigua; 14.33 -90.42 3
Antipodes Is.; -49.45 178.40 3
Antofagusta; -23.50 -70.30 3
Antsirabe; -19.51 47.01 3
Antsiranana; -12.25 49.20 3
Antwerp; 51.13 4.25 3
Anupgarth; 29.10 73.10 3
Anyang; 37.23 126.55 3
Anzero-Sudzensk; 56.07 86.00 3
Apeldoorn; 52.13 5.57 3
Apia; -13.48 -171.45 3
Appleton; 44.14 -88.27 3
Aracaju; -10.55 -37.04 3
Aracatuba; -21.12 -50.25 3
Arad; 46.15 21.40 3
Araguari; -18.38 -48.11 3
Arak; 34.00 49.40 3
Arapiraca; -9.45 -36.39 3
Ararangua; -28.56 -49.29 3
Araraquara; -21.47 -48.10 3
Archangel; 64.42 40.49 3
Arequipa; -16.24 -71.33 3
Ariana; 36.52 10.12 67
Arica; -18.21 -70.20 3
Arlington; 38.55 -77.10 3
Arlington; 32.44 -97.07 131
Arlington Heights; 42.05 -87.59 195
Armenia; 4.31 -75.41 3
Arrecife; 28.57 -13.32 3
Arsuk; 61.13 -48.10 3
Artesia; 32.51 -104.24 3
Aruba; 12.33 -70.00 195
Arusha; -3.22 36.41 3
Arvada; 39.48 -105.05 3
As Sallum; 31.31 25.09 3
Asahikawa; 43.46 142.22 3
Asansol; 23.41 86.59 3
Asatdas; 13.34 144.54 3
Asheville; 35.35 -82.34 3
Ashkhabad; 37.37 58.23 3
Ashland; 38.29 -82.38 3
Asmara; 15.20 38.58 3
Aspen; 39.13 -106.50 3
Astrakhan; 46.22 48.05 3
Asuncion; -25.16 -57.39 3
Asyut; 27.14 31.07 3
Atakpame; 7.31 1.07 3
Atara; 63.10 129.10 3
Atbara; 17.42 34.00 3
Athens; 37.58 23.46 195
Athlone; 53.26 -7.57 3
Ati; 13.12 18.20
Atlanta; 33.46 -84.25 3
Atlantic City; 39.22 -74.26 3
Atyrau; 47.06 51.54 3
Auckland; -36.54 174.49 3
Augsburg; 48.22 10.53 195
Augusta; 44.19 -69.46 3
Augusta; 33.28 -81.59 3
Aurangabad; 19.53 75.20 3
Aurora; 41.45 -88.18 67
Aurora; 39.43 -104.49 3
Austin; 30.17 -97.44 3
Avarua; -21.12 -159.46 3
Avellaneda; -34.39 -58.23 3
Avon; 41.48 -72.50 3
Ayacucho; -13.07 -74.13 3
BAHAMAS; 25.00 -77.30 3
BALI; -8.20 115.00 3
BALLENY IS.; -67.00 163.19 3
BARBUDA; 17.38 -61.48 3
BATU IS.; -0.30 98.25 3
BURU IS.; -3.30 126.30 3
Bacolod; 10.40 122.57 3
Bagdarin; 54.28 113.38 3
Bage; -31.20 -54.06 3
Baghdad; 33.21 44.25 3
Baghlan; 36.14 68.46 3
Bago; 17.20 96.29 3
Bahawalpur; 29.24 71.41 3
Bahia Blanca; -38.39 -62.15 3
Bahrain; 26.00 50.35 3
Bajan Uul; 49.10 112.50 3
Bakersfield; 35.22 -119.01 3
Bakhtaran; 34.23 47.00 3
Bakhtaran; 31.28 54.54 3
Bakong; -2.36 106.43 3
Baku; 40.23 49.51 3
Baldwin Park; 34.05 -117.58 3
Balej; 51.36 116.38 3
Balikpapan; -1.15 116.49 3
Baltimore; 39.19 -76.37 3
Bamako; 12.39 -8.00 3
Bampur; 27.20 59.30 67
Bandar Abbas; 27.15 56.15 3
Bandar Seri Begawan; 4.46 114.54 3
Bandung; -6.54 107.36 3
Banff; 57.40 -2.32 3
Banff; 51.10 -115.34 3
Bangalore; 12.58 77.36 3
Bangkok; 13.45 100.31 3
Bangor; 44.47 -68.47 3
Bangui; 4.23 18.35 3
Banjarmasin; -3.20 114.35 3
Banjul; 13.28 -16.39 3
Bantry; 51.40 -9.28 3
Baotou; 40.40 109.59 3
Barcelona; 41.25 2.11 195
Barcelona; 10.08 -64.42 3
Bardai; 21.21 16.56 3
Bardiya; 31.45 25.05 3
Bareilly; 28.21 79.25 3
Bargal; 11.25 51.00 3
Barguzin; 53.37 109.38 3
Bari; 41.07 16.50 3
Bari; 26.39 77.39 3
Barinas; 8.38 -70.12 3
Barisal; 22.42 90.22 3
Barnaul; 53.22 83.45 3
Barnstaple; 51.05 -4.03 3
Barquismeto; 10.04 -69.19 3
Barra Mansa; -22.32 -44.11 3
Barrancabermeja; 7.03 -73.52 67
Barranquilla; 10.59 -74.48 3
Barreiro; 38.40 -9.05 131
Barrow2; 71.17 -156.47
Bartin; 41.37 32.20 195
Barunhara; 48.55 106.44 3
Basiano; -1.19 122.49 3
Basle; 47.35 7.35 3
Basoko; 1.15 23.36 3
Basra; 30.30 47.47 3
Basrano; 5.26 -3.58 67
Basse Terre; 16.00 -61.43 131
Bassein; 16.46 94.45 3
Basseterre; 17.17 -62.43 195
Basseterre; 15.18 -62.43 67
Bata; 1.51 9.46 3
Batdambang; 13.06 103.12 3
Bathurst; 47.37 -65.43 3
Bathurst; 13.00 -17.00 3
Batman; 37.52 41.07 195
Batna; 35.33 6.10 3
Baton Rouge; 30.27 -91.08 3
Battle Creek; 42.19 -85.11 3
Battle Mountain; 40.38 -116.56 3
Batumi; 41.37 41.38 3
Bauru; -22.19 -49.04 3
Bay City; 43.36 -83.53 3
Bayana; 26.55 77.18 3
Bayonne; 40.40 -74.07 3
Baytown; 29.44 -95.01 3
Beaumont; 30.05 -94.07 67
Bedford; 52.08 -0.29 3
Beersheba; 31.15 34.47 3
Befandriana; -21.55 44.00 3
Begoro; 6.22 -0.23 3
Begoro; 50.56 4.02 3
Behala; 22.31 88.19 3
Beijing; 39.55 116.25 3
Beira; -19.50 34.47 3
Beirut; 33.53 35.31 3
Beitbridge; -22.12 30.00 195
Belem; -1.27 -48.29 3
Belem; -1.27 -48.29 3
Beleshi; 49.42 87.25 3
Belfast; 54.35 -5.56 3
Belgaum; 15.52 74.31 3
Belgrade; 44.48 20.36 3
Belgrano II; -77.52 -34.38 3
Belize City; 17.30 -88.12 195
Bellevue; 47.37 -122.12 3
Bellflower; 33.53 -118.08 3
Bellingahausen; -62.12 -58.58 3
Bellingham; 48.46 -122.29 3
Belmopan; 17.13 -88.48 67
Belo Horizonte; -19.55 -43.55 3
Beltana; -30.48 138.25 3
Bend; 44.04 -121.17 3
Bender Beila; 9.30 50.48 3
Bene Beraq; 32.05 34.52 195
Benghazi; 32.07 20.04 3
Bengkalis; 1.30 102.10 3
Benguela; -12.34 13.24 3
Beni-Mellal; 32.22 -6.29 3
Benton; 38.00 -88.55 67
Benton Harbour; 42.07 -86.26 3
Berbera; 10.28 45.02 3
Bergen; 60.24 5.20 3
Berkeley; 37.52 -122.17 3
Berlin; 52.32 13.24 3
Berlin; 44.29 -71.10 3
Bermuda; 32.18 -64.48 3
Berne; 46.57 7.28 3
Beroroha; -21.40 45.10 3
Berwick; 55.47 -2.00 3
Bethesda; 39.00 -77.10 3
Bethlehem; 40.40 -75.25 3
Betioky; -23.48 44.20 3
Betroka; -23.12 46.00 3
Bhagalpur; 25.15 87.00 3
Bhavnagar; 21.46 72.09 3
Bhilai; 21.13 81.26 3
Bhind; 26.33 78.47 3
Bhopal; 23.16 77.24 3
Bhusaval; 21.01 75.56 3
Biak; -1.10 136.00 3
Bicheno; -41.30 148.12 3
Biel; 46.27 8.13 3
Bien Hoa; 10.57 106.49 3
Big Sur; 36.17 -121.49 3
Bihar; 25.11 85.31 3
Bijsk; 52.00 85.10 3
Bikaner; 28.01 73.18 3
Bilbao; 43.14 -2.57 131
Billingham; 48.45 -122.29 3
Billings; 45.47 -108.32 3
Bilma; 18.46 12.50 3
Biloxi; 30.25 -88.55 3
Biltine; 14.32 20.54
Biltine; 32.25 -99.45 3
Binghamton; 42.05 -75.55 3
Bintulu; 3.03 113.08 3
Birdsville; -25.51 139.20 3
Birjand; 32.53 59.13 3
Birmingham; 52.29 -1.53 3
Birmingham; 33.32 -86.49 3
Bishkek; 42.54 74.36 3
Biskra; 34.51 5.43 3
Bismarck; 46.49 -100.47 3
Bissau; 11.51 -15.35 3
Bissau; 11.45 -15.45 3
Bizer1ta; 37.18 9.52 3
Blackpool; 53.48 -3.02 3
Blagovescensk; 50.17 127.32 3
Blantyre; -15.45 35.00 3
Blatnitsa; 43.41 28.32 3
Bled; 46.12 14.06 3
Blida; 36.30 2.50 3
Bloemfontein; -29.12 26.07 3
Bloomington; 44.50 -93.18 3
Bloomington; 40.29 -89.00 3
Bloomington; 39.13 -86.35 3
Bluefields; 12.00 -83.49 3
Blumenau; -26.56 -49.03 3
Bo; 7.58 -11.45 3
Bobo-Dioulasso; 11.12 -4.18 3
Boca Raton; 26.21 -80.05 3
Boda; 67.19 14.28 3
Bogor; -6.35 106.47 3
Bogota; 4.35 -74.05 3
Bohotleh; 8.20 46.25 3
Boise; 43.37 -116.13 3
Bokaro; 23.45 86.07 3
Bologna; 44.30 11.20 3
Bolzano; 46.31 11.19 3
Bom Jesus; -28.40 -50.26 3
Bombay; 18.58 72.50 3
Bonaire; 12.09 -68.16 195
Bonavista; 48.39 -53.07 3
Bonn; 50.43 7.06 3
Boone; 36.13 -81.41 3
Bora Bora; -16.32 -151.47 3
Boras; 57.44 12.55 3
Bordeaux; 44.50 -0.34 3
Borujerd; 33.54 48.47 3
Borz'a; 50.24 116.31 3
Bossier City; 32.31 -93.42 67
Boston; 42.19 -71.05 3
Bouake; 7.42 -5.00 3
Bougainville; -6.00 155.00 3
Boulder; 40.00 -105.16 3
Boulogne; 50.43 1.37 3
Boultoum; 14.45 10.25 3
Bounty Is.; -46.00 180.00 3
Bournemouth; 50.43 -1.53 3
Bowling Green; 36.59 -86.26 3
Bozeman; 45.39 -111.02 3
Bradford; 53.48 -1.45 3
Braga; 41.32 -8.26 3
Braganca Paulista; -22.57 -46.34 3
Braila; 45.17 27.58 3
Brasilia; -15.47 -47.55 3
Brasov; 45.39 25.35 3
Bratislava; 48.10 17.10 195
Bratsk; 56.05 101.48 3
Brattleboro; 42.51 -72.34 3
Brazzaville; -4.07 15.15 67
Bremen; 53.06 8.47 3
Brest; 48.23 -4.29 3
Bridgeport; 41.11 -73.11 3
Bridgetown; 13.06 -59.37 3
Bridgwater; 51.07 -3.00 3
Brighton; 50.50 -0.09 3
Brisbane; -27.28 153.02 3
Bristol; 51.26 -2.35 3
Bristol; 41.40 -72.55 3
Bristol; 36.37 -82.11 3
Brno; 49.13 16.40 3
Brockton; 42.04 -71.01 3
Broken Hill; -31.58 141.29 3
Brookline; 42.20 -71.08 3
Broome; -17.36 122.12 3
Browns Bay; 17.04 -61.42 195
Brownsville; 25.55 -97.29 195
Bruges; 51.13 3.14 3
Brujas; 8.34 -78.31 195
Brunswick; 31.09 -81.29 3
Brussels; 50.51 4.22 3
Bryan; 41.30 -84.30 3
Bucaramanga; 7.08 -73.09 3
Bucharest; 44.26 26.05 3
Budapest; 47.29 19.05 3
Buena Park; 33.52 -118.00 3
Buenaventura; 29.51 -107.29 3
Buenaventura; 3.53 -77.04 3
Buenos Aires; -34.36 -58.27 3
Buffalo; 42.55 -78.51 3
Buga; 3.54 -76.17 3
Bujumbura; -3.16 29.18 3
Bukavu; -2.30 28.50 3
Bukittinggi; -0.20 100.20 3
Bulawayo; -20.10 28.33 3
Bulgan; 48.48 103.33 3
Bulloo Downs; -28.28 143.00 3
Buraidah; 26.20 43.59 67
Burbank; 34.11 -118.19 3
Burgas; 42.30 27.29 3
Burghead; 57.43 -3.30 3
Burlingame; 37.35 -122.20 3
Burlington; 44.29 -73.13 3
Burns; 43.35 -119.05 3
Burriana; 39.53 -0.05 3
Bursa; 40.12 29.04 3
Butare; -2.35 29.44 3
Butte; 46.00 -112.31 3
Butuan; 8.57 125.33 3
Buur Gaabo; -1.12 41.50 3
Buyaga; 59.42 126.59 3
Bydgoszcz; 53.16 18.00 3
CANARY IS.; 28.30 -16.00 3
COMOROS Is.; -11.40 43.16 3
COOK IS.; -20.00 -160.00 3
COZUMEL; 20.30 -86.56 3
CURACAO; 12.15 -69.00 131
Caaguazu; -25.00 -55.45 3
Caballas; -14.58 -75.29 3
Cabanatuan; 15.29 120.58 3
Cabimas; 10.23 -71.28 195
Cachoeiro de Ita.; -20.51 -41.06 3
Caconda; -13.48 15.08 3
Cagayan de Oro; 8.29 124.39 3
Caico; -6.26 -37.06 3
Cairns; -16.55 145.46 3
Cairo; 37.00 -89.10 3
Cairo; 30.01 31.14 3
Calama; -22.28 -68.56 3
Calcutta; 22.32 88.22 3
Calgary; 51.00 -114.10 3
Cali; 3.27 -76.31 3
Calicut; 11.15 75.46 3
Callabonna; -29.40 140.00 3
Callao; -12.04 -77.09 3
Caloocan; 14.39 120.58 3
Cam Ranh; 11.54 109.09 3
Camaguey; 21.23 -77.55 3
Camargo; -20.38 -65.15 3
Cambridge; 52.13 0.08 3
Cambridge; 42.23 -71.08 3
Cambridge; 38.34 -76.05 3
Camden; 39.56 -75.06 3
Camiri; 20.03 -63.34 3
Campeche; 19.51 -90.32 3
Campina Grande; -7.13 -35.53 3
Campinas; -22.54 -47.05 3
Campos; -21.45 -41.18 3
Campos Novos; -27.24 -51.12 3
Can Tho; 10.02 105.47 3
Canberra; -35.15 149.08 3
Candala; 11.30 49.58 3
Candia; 35.20 25.08 131
Canea; 35.31 24.01 67
Canton; 40.50 -81.25 3
Canton; 23.08 113.15 3
Cap-Haitien; 19.47 -72.17 3
Cape Girardeau; 37.19 -89.32 3
Cape May; 38.56 -74.55 3
Cape Town; -33.55 18.22 3
Cape Verde; 17.10 -25.20 3
Capri; 40.48 14.14 3
Capt. Arturo Pr...; -62.30 -59.41 3
Caracas; 10.30 -66.55 3
Carbondale; 37.44 -89.13 67
Cardiff; 51.28 -3.09 3
Caribou; 46.52 -68.01 3
Carlisle; 54.54 -2.55 3
Carlow; 52.50 -6.58 3
Carlsbad; 32.20 -104.14 3
Carmarthen; 51.52 -4.20 3
Caroline Is.; 7.50 145.00 3
Carson; 33.49 -118.16 3
Carson City; 39.09 -119.47 3
Cartagena; 10.25 -75.32 3
Cartago; 4.45 -75.55 3
Cartago; 9.51 -83.55 3
Caruaru; -8.17 -35.58 3
Casablanca; 33.35 -7.30 3
Cascavel; -4.07 -38.14 3
Casey; -66.17 110.31 3
Casper; 42.51 -106.19 3
Casper; 42.50 -106.19 3
Castellon de la Plana; 39.58 -0.02 195
Castilletes; 11.55 -71.20 3
Castries; 14.01 -60.59 3
Catania; 37.31 15.04 3
Cavite; 14.29 120.55 3
Caxias; -4.50 -43.21 3
Caxias do Sul; -29.10 -51.10 3
Cayenne; 4.53 -52.18 3
Cebu; 10.18 123.54 3
Cedar City; 37.41 -113.04 3
Cedar Rapids; 41.58 -91.40 3
Ceduna; -32.07 133.46 3
Celaya; 20.31 -100.49 131
Ceremchovo; 53.09 103.05 3
Cernogorsk; 53.49 91.18 3
Cerritos; 33.52 -118.05 3
Ch'ongjin; 41.47 129.50 3
Ch'ongju; 36.39 127.31 3
Chabarovsk; 48.27 135.06 3
Chadan; 51.16 91.35 3
Chagda; 58.44 130.38 3
Chala; -15.51 -74.13 3
Chaman; 30.55 66.27 3
Champaign; 40.07 -88.15 67
Chanda; 19.57 79.25 3
Chandigarh; 30.44 76.55 3
Changchun; 43.53 125.19 3
Changsha; 28.12 112.58 3
Channel-Port aux Basques; 47.34 -59.09 3
Chao'an; 23.41 116.38 3
Chapeco; -27.06 -52.36 3
Chapel Hill; 35.55 -79.02 3
Chara; 56.55 118.22 3
Charana; -17.33 -69.26 3
Charleroi; 50.25 4.27 3
Charleston; 38.21 -81.38 3
Charleston; 32.49 -79.58 3
Charlestown; 17.09 -62.35 131
Charlotte; 35.13 -80.50 3
Charlotte Am.; 18.21 -64.56 3
Charlottesville; 38.02 -78.29 3
Charlottetown; 46.14 -63.07 3
Chatham Is.; -44.00 -176.35 3
Chatrapur; 19.22 85.02 3
Chattanooga; 35.02 -85.17 3
Cheektowaga; 42.54 -78.46 3
Chelyabinsk; 55.10 61.24 3
Chemba; -17.09 34.53 3
Chengdu; 30.39 104.04 3
Cherbourg; 49.40 -1.35 3
Cherkessk; 44.17 42.04 3
Cherry Hill; 39.56 -75.01 3
Cherskiy; 68.45 161.18 3
Chesapeake; 38.48 -76.16 3
Cheyenne; 41.08 -104.48 3
Chiali; 23.09 120.11 3
Chiang Mai; 18.47 98.59 3
Chiba; 35.36 140.07 3
Chibit; 50.19 87.36 3
Chibuto; -24.40 33.31 131
Chicago; 41.51 -87.41 3
Chiclayo; -6.44 -79.50 3
Chico; 39.43 -121.49 3
Chicopee; 42.10 -72.35 3
Chidenguele; -24.54 34.11 195
Chihuahua; 28.37 -106.04 3
Chilka Lake; 19.40 85.25 3
Chillan; -36.36 -72.08 3
Chimbote; -9.05 -78.35 3
Chindio; -17.46 35.23 3
Chingola; -12.31 27.53 3
Chiniot; 31.43 72.59 3
Chioco; -16.27 32.49 3
Chirawa; 28.14 75.42 3
Chisimayu; -0.25 42.31 3
Chittagong; 22.20 91.50 3
Chitungwiza; -18.00 31.06 3
Chokurdakh; 70.37 147.53 3
Choluteca; 13.15 -87.10 3
Chon Buri; 13.22 100.59 3
Chongeone; -24.59 33.47 3
Chongqing; 29.34 106.35 3
Chonju; 35.49 127.08 3
Choya; 52.00 86.33 3
Choybalsan; 48.04 114.30 3
Christchurch; -43.33 172.47 3
Christiansted; 17.45 -64.42 195
Chula Vista; 32.38 -117.05 3
Chulman; 56.50 124.52 3
Chungli; 24.55 121.08 3
Chunking; 29.34 106.31 3
Churchill; 58.49 -94.05 3
Churu; 28.17 74.57 3
Cicero; 41.50 -87.46 3
Cienfuegos; 22.09 -80.27 3
Cincinnati; 39.08 -84.31 3
Circleville; 39.34 -83.02 3
Cirebon; -6.44 108.34 3
Cita; 52.03 113.30 3
Ciudad Bolivar; 8.08 -63.33 3
Ciudad Guayana; 8.22 -62.40 3
Ciudad Juarez; 31.43 -106.29 3
Ciudad Madero; 22.16 -97.50 195
Ciudad Obregon; 27.29 -109.56 3
Ciudad Ojeda; 10.12 -71.19 3
Ciudad Victoria; 23.44 -99.09 3
Clarksville; 36.30 -87.23 3
Clearwater; 27.58 -82.48 3
Clearwater; 27.43 -82.45 3
Cleveland; 41.29 -81.40 195
Clifton; 40.35 -74.09 3
Clinton; 42.04 -83.58 3
Clinton; 35.31 -98.59 67
Clock Tower; 51.57 -0.40 3
Clovis; 34.22 -103.11 3
Cluj-Napoca; 46.47 23.37 3
Coatzacoalcos; 18.09 -94.25 3
Cochabamba; -17.24 -66.09 3
Cochin; 9.58 76.14 3
Coeur D'Alene; 47.41 -116.46 3
Coihaique; -45.34 -72.03 3
Coimbatore; 11.00 76.58 3
Coimbra; 40.12 -8.25 195
Colatina; -19.32 -40.37 3
Colchester; 51.54 0.55 3
College Park; 39.00 -76.57 3
Cologne; 50.56 6.57 3
Colombo; 6.56 79.51 3
Colon; 9.22 -79.54 67
Colorado Springs; 38.49 -104.48 3
Columbia; 38.55 -92.19 3
Columbia; 34.01 -81.00 3
Columbus; 39.59 -82.59 3
Comandante Ferr; -62.05 -58.23 3
Comilla; 23.27 91.12 3
Compiegne; 49.24 2.50 3
Compton; 33.54 -118.14 3
Conakry; 9.31 -13.43 3
Concepcion; -23.25 -57.18 3
Concepcion; -36.50 -73.00 3
Concord; 43.10 -71.30 3
Concord; 37.58 -122.02 3
Concordia; -31.24 -58.02 3
Constanta; 44.14 28.38 195
Constantine; 36.22 6.37 3
Coos Bay; 42.41 -124.07 3
Copenhagen; 55.41 12.34 3
Copiapo; -27.22 -70.20 3
Coppermine; 67.46 -115.06
Coquimbo; -29.58 -71.21 3
Coracora; -15.05 -73.45 3
Corbin; 36.56 -84.06 3
Cordoba; -31.25 -64.08 3
Cork; 51.56 -8.28 3
Coro; 11.25 -69.41 3
Corocoro; -17.10 -68.28 3
Corozal; 18.23 -88.23 3
Corpus Christi; 27.45 -97.25 3
Corrientes; -27.28 -58.50 3
Corum; 40.30 34.57 3
Corunna; 43.21 -8.24 3
Corvallis; 44.34 -123.16 3
Cosa Mesa; 33.39 -118.54 3
Cotagaita; -20.47 -65.40 3
Cotonou; 6.24 2.31 3
Council Bluffs; 41.16 -95.53 3
Cox Bazaar; -21.25 91.59 3
Craiova; 44.18 23.47 3
Cranston; 41.46 -71.25 3
Criciuma; -28.40 -49.23 3
Crozet Is.; -46.27 52.00 3
Cucuta; 7.55 -72.31 195
Cuenca; -2.53 -78.59 3
Cuernavaca; 18.57 -99.13 131
Cuiaba; -15.35 -56.05 3
Cuidad Juarez; 31.44 -106.26 3
Culiacan; 24.48 -107.24 3
Cumana; 10.28 -64.10 3
Cunjamba; -15.22 20.07 3
Curitiba; -25.25 -49.15 3
Cut Bank; 48.37 -112.19 3
Cuttack; 20.30 85.50 3
Cuzco; -13.31 -71.59 3
Ccuta; 7.54 -72.31 131
DOMINICA; 15.20 -61.20 3
Da Nang; 16.04 108.13 3
Dacca; 23.43 90.25 3
Daegu; 35.52 128.36 3
Dakar; 14.37 -17.28 3
Dakhla; 23.50 -15.33 3
Dalian; 38.53 121.35 3
Dallas; 32.47 -96.47 3
Daloa; 6.56 -6.28 3
Daltenganj; 24.02 84.05 3
Daly City; 37.43 -122.31 3
Damascus; 33.30 36.18 3
Dammam; 26.25 50.06 67
Danbury; 41.23 -73.27 3
Dangriga; 16.59 -88.13 3
Danville; 36.35 -79.24 3
Dar-es-Salaam; -6.48 39.17 3
Darchan; 49.28 105.56 3
Darhan; 49.34 106.23 3
Darjeeling; 27.03 88.18 3
Darlington; 54.33 -1.33 3
Darnah; 32.45 22.39 3
Darwin; -12.25 130.51 3
Datsan Sanaga; 50.43 102.49 3
Datu; 2.00 109.30 3
Davao; 7.04 125.36 3
Davenport; 41.32 -90.35 195
David; 8.26 -82.26 3
Davis; -68.35 77.58 3
Dawei; 14.05 98.12 3
Dayton; 39.45 -84.15 3
Daytona Beach; 29.11 -81.02 3
Dearborn; 42.18 -83.15 3
Dearborn Heights; 41.43 -87.48 67
Debrecen; 47.30 21.37 3
Decatur; 39.50 -88.59 3
Dehiwala; 6.52 79.52 3
Dehra Dun; 30.19 78.02 3
Deir Ez-Zor; 35.20 40.05 3
Delhi; 28.40 77.13 3
Deming; 32.16 -107.45 3
Den. B. 0'Higgins; -63.19 -57.54 3
Denpasar; -8.39 115.13 3
Denver; 39.43 -104.59 3
Dera Ghazi Khan; 30.03 70.38 3
Dera Ismail Khan; 31.51 70.56 3
Des Moines; 41.36 -93.38 3
Des Plaines; 42.02 -87.54 3
Detroit; 42.23 -83.05 3
Dhaka; 23.43 90.25 5
Dhanbad; 23.48 86.27 3
Dhaulpur; 26.42 77.54 3
Dhubri; 26.02 89.59 3
Dibrugarh; 27.29 94.54 4
Dieppe; 49.54 1.04 3
Differdange; 49.32 5.53 3
Dijon; 47.19 5.03 3
Diomede Island; 65.45 -169.00 3
Divinopolis; -20.09 -44.54 3
Diyarbakir; 37.55 40.14 3
Djado; 21.00 12.20 3
Djerba; 33.52 10.51 3
Djibouti; 11.36 43.09 3
Dodge City; 37.46 -100.01 3
Dodoma; -6.11 35.45 3
Doha; 25.17 51.32 3
Dome Fuji; -77.19 39.42 3
Donegal; 54.39 -8.08 3
Donetsk; 48.00 37.48 3
Dongguan; 23.03 113.46 3
Dorchester; 50.42 -2.28 3
Dortmund; 51.32 7.27 3
Douala; 4.04 9.43 3
Douglas; 54.09 -4.29 3
Douglas; 31.21 -109.34 3
Dourados; -22.13 -54.48 3
Dover; 51.07 1.19 3
