Greifenseelauf 1998 - 21,1km Herren Overall
                                                                                                                                       zu Arsène
 Rang  Name und Vorname         Jg Land/Ort                   Zeit StartNr  Kat/Rang   |             km10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kipruto Sammy            78 KEN-Kenia             1:02.34,4 (1)      M20/1.     |       29.17,9/1.
    2. Kiprono John             68 KEN-Kenia             1:04.19,0 (11)     M30/1.     |       30.35,2/2.
    3. Morath Pierre            70 La Croix-de-Rozon     1:06.21,1 (6624)   M20/2.     |       31.40,9/5.
    4. Petitjean Olivier        67 Zürich                1:06.39,4 (102)    M30/2.     |       31.40,8/4.
    5. Wundsam Peter            66 A-Wien                1:07.01,8 (22)     M30/3.     |       31.48,1/8.
    6. Kneubühl Stephan         63 Bern                  1:07.08,7 (106)    M35/1.     |      31.56,8/11.
    7. Heuberger Bruno          71 Henau                 1:07.21,9 (8)      M20/3.     |       31.41,3/6.
    8. Potthin Hartwig          70 D-Albbruck            1:07.27,1 (10)     M20/4.     |       31.40,4/3.
    9. Rerat Jaques             76 Chevenez              1:08.10,4 (104)    M20/5.     |      32.12,3/13.
   10. Martignani Roberto       72 I-Lugo                1:08.15,1 (6884)   M20/6.     |      31.57,0/12.
   11. Amann Oliver             71 Gelterkinden          1:08.20,2 (108)    M20/7.     |       31.52,4/9.
   12. Wylenmann Peter          69 Pfäffikon ZH          1:08.27,9 (12)     M20/8.     |      31.56,7/10.
   13. Müller Andreas           65 Embrach               1:08.48,5 (9)      M30/4.     |       31.44,1/7.
   14. Schöpfer Martin          70 Farnern               1:08.52,9 (103)    M20/9.     |      32.51,6/15.
   15. Campos Antonio           59 Genève                1:09.21,7 (6756)   M35/2.     |      32.36,0/14.
   16. Meier Thomas             71 Oberriet SG           1:09.33,1 (107)    M20/10.    |      33.01,8/19.
   17. Oliveira Narciso         57 Morges                1:09.59,2 (132)    M40/1.     |      33.04,6/21.
   18. Sigrist Martin           67 Horgenberg            1:09.59,5 (136)    M30/5.     |      33.04,0/20.
   19. Lacher Bruno             68 Glarus                1:10.08,7 (113)    M30/6.     |      32.54,3/16.
   20. Gschwend Peter           52 Kloten                1:10.15,6 (5)      M45/1.     |      32.56,0/17.
   21. Studer Reinhold          53 Visperterminen        1:10.28,5 (13)     M45/2.     |      32.56,9/18.
   22. Bentz Felix              79 Uerikon               1:10.53,3 (193)    MJ/1.      |      33.34,6/24.
   23. Von Burg René            67 Balsthal              1:11.07,8 (168)    M30/7.     |      33.45,2/29.
   24. Fries Bruno              70 Genève                1:11.09,0 (6619)   M20/11.    |      33.38,9/26.
   25. Brändle Josef            65 Mosnang               1:11.42,5 (191)    M30/8.     |      33.41,5/28.
   26. Walser Thomas            73 Wetzikon ZH           1:11.42,6 (200)    M20/12.    |      33.38,7/25.
   27. Seiler Marcel            69 Ringgenberg BE        1:11.47,1 (163)    M20/13.    |      33.59,6/37.
   28. Strömme Kjetil           57 Gümligen              1:11.48,1 (6859)   M40/2.     |      33.45,8/30.
   29. Schnüriger Felix         54 Gattikon              1:11.52,3 (148)    M40/3.     |      34.09,6/40.
   30. Honegger Roger           64 Hombrechtikon         1:12.05,1 (145)    M30/9.     |      33.25,1/23.
   31. Jonasch Manuel           63 Basel                 1:12.18,5 (154)    M35/3.     |      34.19,3/45.
   32. Brunner Karl             56 Ebnat-Kappel          1:12.26,5 (184)    M40/4.     |      34.19,4/46.
   33. Proba Karl               60 Zürich                1:12.36,4 (153)    M35/4.     |      34.46,5/61.
   34. Zanelli Mario            58 Glarus                1:12.40,4 (149)    M40/5.     |      34.19,7/47.
   35. Bucher Robert            68 Windisch              1:12.46,0 (112)    M30/10.    |      33.40,8/27.
   36. Morf Samuel              80 Dübendorf             1:12.48,0 (123)    MJ/2.      |      33.58,5/36.
   37. Kurt Fliri               56 I-Taufers             1:12.48,6 (129)    M40/6.     |      33.54,6/31.
   38. Gallo Giovanni           70 Visp                  1:12.56,6 (120)    M20/14.    |      33.57,5/35.
   39. Peter Peter              66 Uetikon am See        1:12.58,4 (162)    M30/11.    |      34.45,6/58.
   40. Trötschkes Ralf          58 Fällanden             1:12.59,4 (110)    M40/7.     |      34.00,3/38.
   41. Salinetti Michele        72 Cureglia              1:13.09,7 (196)    M20/15.    |      34.18,5/43.
   42. Wittensöldner Christian  75 Pfäffikon ZH          1:13.17,2 (161)    M20/16.    |      33.55,3/32.
   43. Basler Peter             65 Bern                  1:13.19,5 (124)    M30/12.    |      34.35,9/50.
   44. Richli Erich             66 Beromünster           1:13.20,3 (116)    M30/13.    |      35.02,6/70.
   45. Kistler Othmar           57 Reichenburg           1:13.20,9 (227)    M40/8.     |      33.57,2/34.
   46. Zimmerli Hans            52 Wil SG                1:13.21,3 (139)    M45/3.     |      34.15,0/41.
   47. Meier Karl               62 Wettingen             1:13.22,6 (176)    M35/5.     |      34.49,4/65.
   48. Walser Roger             60 Dübendorf             1:13.24,4 (159)    M35/6.     |      34.24,5/49.
   49. Boucher Gilles           57 Belfaux               1:13.30,3 (6721)   M40/9.     |      35.01,9/69.
   50. Elmer Beat               61 Hombrechtikon         1:13.32,2 (151)    M35/7.     |      33.55,8/33.
   51. Schenk Andreas           75 Sumiswald             1:13.46,1 (273)    M20/17.    |      34.36,5/51.
   52. Scherrer Werner          58 Bütschwil             1:13.46,6 (144)    M40/10.    |      34.49,0/64.
   53. Wenger Stéphane          72 F-La Wantzenau        1:13.46,7 (115)    M20/18.    |      34.07,1/39.
   54. Günthardt Bruno          69 Rudolfingen           1:13.51,5 (118)    M20/19.    |      34.18,6/44.
   55. Hirs Jakob               57 Zürich                1:13.52,7 (185)    M40/11.    |      34.55,1/67.
   56. Leumann Martin           73 Jona                  1:13.58,1 (251)    M20/20.    |      35.30,7/87.
   57. Baumgartner Bruno        59 Therwil               1:14.01,5 (141)    M35/8.     |      35.14,4/76.
   58. Streit Marc              62 Burgdorf              1:14.02,1 (167)    M35/9.     |      35.19,0/80.
   59. Greif Klaus              53 D-Tübingen            1:14.02,3 (173)    M45/4.     |      34.45,9/59.
   60. Böhler Andreas           73 Basel                 1:14.03,5 (252)    M20/21.    |      34.18,3/42.
   61. Kaech Markus             67 Wetzikon              1:14.04,7 (180)    M30/14.    |      34.22,9/48.
   62. Marth Christoph          74 Zürich                1:14.07,5 (381)    M20/22.    |      34.48,6/63.
   63. Christen Isidor          66 Ebikon                1:14.10,0 (130)    M30/15.    |      34.43,1/56.
   64. Dambach René             69 Biel/Bienne           1:14.15,9 (183)    M20/23.    |      35.04,5/71.
   65. Saxer Beat               64 Zürich                1:14.19,1 (206)    M30/16.    |      35.30,7/87.
   66. Urner Stefan             60 Grüningen             1:14.20,2 (203)    M35/10.    |      34.39,3/54.
   67. Lang Erwin               67 Emmenbrücke           1:14.25,0 (111)    M30/17.    |      34.36,5/51.
   68. Indermaur Markus         66 Heerbrugg             1:14.27,8 (164)    M30/18.    |      34.49,5/66.
   69. Roos Christian           68 Rapperswil SG         1:14.29,6 (137)    M30/19.    |      34.58,5/68.
   70. Fuchser René             68 Fällanden             1:14.34,8 (299)    M30/20.    |      34.36,8/53.
   71. Frehse Daniel            65 Berg SG               1:14.38,6 (186)    M30/21.    |      35.17,8/78.
   72. Meier Urs                64 Kleinandelfingen      1:14.44,2 (147)    M30/22.    |      34.47,0/62.
   73. Blattner Andreas         70 Thalwil               1:14.58,0 (360)    M20/24.    |     36.01,2/117.
   74. Walt Dan                 73 Fiesch                1:14.59,0 (195)    M20/25.    |      35.20,1/83.
   75. Gerber Roger             70 Biberist              1:15.05,5 (128)    M20/26.    |      35.12,6/74.
   76. Holderer Bernhard        54 FL-Schaan             1:15.07,3 (291)    M40/12.    |      35.37,3/97.
   77. Ruhstaller Adrian        73 Lenzburg              1:15.10,6 (150)    M20/27.    |      35.37,1/96.
   78. Bayo Kebba               60 Emmen                 1:15.16,1 (6744)   M35/11.    |      35.36,8/95.
   79. Von Allmen Konrad        69 Olten                 1:15.19,0 (171)    M20/28.    |      35.24,1/85.
   80. Schoeb Urs               64 Buchs SG              1:15.19,2 (119)    M30/23.    |      35.19,4/82.
   81. Kalbermatten Gaston      62 Brienz BE             1:15.20,6 (175)    M35/12.    |      35.14,9/77.
   82. Kalt Markus              59 Wangen SZ             1:15.23,7 (155)    M35/13.    |      34.42,8/55.
   83. Randini Marco            70 Bern                  1:15.24,2 (318)    M20/29.    |     36.05,5/123.
   84. Willisegger Bruno        73 Zofingen              1:15.26,3 (667)    M20/30.    |     36.40,5/160.
   85. Robert Claude            65 Peseux                1:15.27,2 (174)    M30/24.    |     35.39,8/103.
   86. Bernardi Fabrizio        69 I-Imola               1:15.27,7 (6883)   M20/31.    |      35.22,0/84.
   87. Rocco Salvatore          60 Uster                 1:15.28,2 (263)    M35/14.    |     35.39,3/102.
   88. Hölbling Rudi            68 I-Mals                1:15.29,0 (192)    M30/25.    |     36.58,9/188.
   89. Fuchs Daniel             67 Näfels                1:15.29,9 (199)    M30/26.    |      35.31,3/89.
   89. Christen Martin          63 Obergerlafingen       1:15.29,9 (134)    M35/15.    |     35.49,8/109.
   91. Weber Olaf               65 Winterthur            1:15.31,6 (235)    M30/27.    |      35.32,2/92.
   92. Forster Peter            73 Fehraltorf            1:15.32,0 (278)    M20/32.    |      35.35,8/94.
   93. Hunziker Markus          54 Spreitenbach          1:15.32,8 (256)    M40/13.    |      35.31,9/90.
   94. Geissbühler Fritz        61 Lauperswil            1:15.35,1 (122)    M35/16.    |      35.19,3/81.
   95. Hugentobler Simon        69 Rüti ZH               1:15.44,8 (214)    M20/33.    |      34.43,8/57.
   96. Bieler Norbert           63 Bonaduz               1:15.46,6 (121)    M35/17.    |     35.41,2/104.
   97. Guillet Laurent          67 Marly                 1:15.48,0 (6701)   M30/28.    |      35.25,2/86.
   98. Vallotton François       53 Grandvaux             1:16.01,4 (418)    M45/5.     |      35.37,7/98.
   99. Volkart Rolf             64 Schöfflisdorf         1:16.02,0 (303)    M30/29.    |     36.02,2/118.
  100. Ackermann Louis          51 Vessy                 1:16.02,2 (6616)   M45/6.     |     35.47,4/108.
  101. Imboden Hans             63 Oftringen             1:16.08,9 (370)    M35/18.    |     36.02,7/119.
  102. Kuehne Joerg             49 Jona                  1:16.11,3 (253)    M45/7.     |     35.50,3/110.
  103. Nyffenegger Lorenz       63 Burgdorf              1:16.11,5 (211)    M35/19.    |     35.52,2/112.
  104. Senn Oliver              69 Unterbözberg          1:16.15,2 (138)    M20/34.    |      34.46,2/60.
  105. Lehmann Roman            79 Schöfflisdorf         1:16.17,1 (226)    MJ/3.      |     36.10,5/125.
  106. Zwiker Daniel            79 Siebnen               1:16.18,6 (271)    MJ/4.      |     35.47,2/107.
  107. Loser Roger              73 Uster                 1:16.20,5 (705)    M20/35.    |     36.27,1/141.
  108. Dunstheimer Rainer       57 Zürich                1:16.21,6 (350)    M40/14.    |     35.56,4/115.
  109. Zeltner Martin           57 Härkingen             1:16.23,4 (605)    M40/15.    |     36.22,0/135.
  110. Gottofrey Robert         55 Frenkendorf           1:16.34,5 (208)    M40/16.    |     36.05,1/122.
  111. Bolt Dani                79 Wolfhausen            1:16.38,0 (634)    MJ/5.      |      35.35,1/93.
  112. Schawalder Reto          59 Arnegg                1:16.38,8 (280)    M35/20.    |     36.03,3/120.
  113. Schmied Alexander        76 D-Lauchringen         1:16.41,1 (336)    M20/36.    |     36.27,8/143.
  114. Petroni Bruno            62 Interlaken            1:16.41,2 (6835)   M35/21.    |     36.32,6/147.
  115. Oliver Ruben             76 Zürich                1:16.41,9 (117)    M20/37.    |     36.34,7/150.
  116. Kehl Stefan              73 Widnau                1:16.42,9 (143)    M20/38.    |      35.11,5/73.
  117. Schacher Christian       55 Däniken SO            1:16.43,6 (212)    M40/17.    |     35.50,7/111.
  118. Wegmann Andreas          59 Fällanden             1:16.51,2 (260)    M35/22.    |     36.39,6/157.
  119. Elmer Dieter             60 Ennenda               1:16.54,2 (146)    M35/23.    |     35.54,1/114.
  120. Koller Daniel            77 Altstätten SG         1:16.58,6 (369)    M20/39.    |     36.40,8/161.
  121. Schuster Ekkehard        62 D-Tübingen            1:16.59,7 (270)    M35/24.    |     36.48,6/175.
  122. Krauer Thomas            75 Stäfa                 1:17.01,0 (275)    M20/40.    |     36.19,4/130.
  123. Decorvet Herbert         66 Courtaman             1:17.04,6 (218)    M30/30.    |     36.39,0/155.
  124. Knisel Gerold            57 D-Tübingen            1:17.05,2 (6728)   M40/18.    |     36.36,8/153.
  125. Egger Martin             57 Schönenwerd           1:17.05,4 (188)    M40/19.    |     36.04,6/121.
  126. Colella Andy             68 Uetliburg SG          1:17.05,7 (1003)   M30/31.    |     36.21,2/133.
  127. Sigg Thomas              55 Einsiedeln            1:17.06,4 (160)    M40/20.    |     36.19,8/132.
  128. Chiarello Giuseppe       65 Bern                  1:17.09,0 (216)    M30/32.    |     36.22,2/136.
 129. Formaz Arsène            66 Pfäffikon SZ          1:17.09,4 (294)    M30/33.    |     35.52,5/113.
  130. Duft Thomas              80 Uzwil                 1:17.13,7 (581)    MJ/6.      |     36.25,6/139.
  131. Gerber Martin            79 Männedorf             1:17.14,4 (189)    MJ/7.      |     36.07,3/124.
  132. Wyss Walter              60 Steinhof              1:17.16,3 (379)    M35/25.    |     36.30,8/145.
  133. Baumann Hansueli         52 Hinteregg             1:17.17,3 (292)    M45/8.     |     36.53,6/181.
  134. Girardi Sebastiano       62 Sursee                1:17.18,8 (198)    M35/26.    |     36.45,9/168.
  135. Capol Jürg               65 Silvaplana            1:17.19,5 (6880)   M30/34.    |      35.17,8/78.
  136. Engeler Markus           55 Gattikon              1:17.23,7 (179)    M40/21.    |     36.41,3/163.
  137. Brusorio Claudio         59 Lodrino               1:17.25,5 (181)    M35/27.    |     36.35,3/151.
  138. Schuetz Hansruedi        57 Adligenswil           1:17.28,0 (285)    M40/22.    |      35.32,1/91.
  139. Maechler Daniel          74 Vorderthal            1:17.32,8 (205)    M20/41.    |     36.48,5/174.
  140. Huber Markus             61 Steinach              1:17.33,5 (264)    M35/28.    |     36.46,0/169.
  141. Klingler Juergen         68 Kirchdorf AG          1:17.33,9 (754)    M30/35.    |     36.29,4/144.
  141. Rodoni Dario             57 Biasca                1:17.33,9 (659)    M40/23.    |     36.44,6/167.
  143. Lauper Rolf              63 Villars-sur-Glâne     1:17.35,3 (6426)   M35/29.    |     35.46,5/105.
  144. Walter Urs               75 Neunkirch             1:17.37,3 (190)    M20/42.    |     37.07,4/202.
  145. Bütler Leo-Bernhard      70 St. Gallen            1:17.40,3 (425)    M20/43.    |     36.32,8/148.
  146. Vogel Bruno              59 Langnau               1:17.43,3 (317)    M35/30.    |     36.58,5/186.
  147. Bruehwiler Rolf          68 Zürich                1:17.43,7 (431)    M30/36.    |     36.49,8/178.
  148. Rimondini Markus         48 Münchenstein          1:17.43,8 (534)    M50/1.     |     36.46,7/171.
  149. Hermann Franziskus       64 Albinen               1:17.45,3 (133)    M30/37.    |      35.14,2/75.
  150. Burkhard Beat            75 Oberkirch LU          1:17.46,3 (670)    M20/44.    |     36.44,1/165.
  150. Piccirillo Antonio       66 Mollis                1:17.46,3 (619)    M30/38.    |     36.21,4/134.
  152. Hafen Andreas            72 Oberglatt ZH          1:17.47,0 (595)    M20/45.    |     36.46,7/171.
  153. Roffler Kurt             59 Grüsch                1:17.47,6 (283)    M35/31.    |     37.20,4/223.
  154. Schmid Hans              53 Lengwil               1:17.51,6 (331)    M45/9.     |     36.35,6/152.
  154. Schwab Rolf              66 Utzenstorf            1:17.51,6 (169)    M30/39.    |     35.58,7/116.
  156. Hofstetter Heinz         71 Hasle-Rüegsau         1:17.53,5 (403)    M20/46.    |     37.05,9/199.
  157. Kosumi Ekrem             73 Baden                 1:17.53,8 (311)    M20/47.    |     36.41,6/164.
  158. Trunz Toni               48 Freidorf              1:17.55,2 (344)    M50/2.     |     36.40,2/159.
  159. Näf Beat                 55 Beromünster           1:17.55,3 (236)    M40/24.    |     36.48,8/176.
  160. Lehmann Hans-Peter       62 Steffisburg           1:17.57,6 (540)    M35/32.    |     37.25,0/230.
  161. Stocker Manuel           80 Schaffhausen          1:18.00,7 (333)    MJ/8.      |     37.26,4/233.
  162. Dähler Beat              70 Riedholz              1:18.03,9 (580)    M20/48.    |     37.30,2/238.
  163. Rege Markus              62 Baden                 1:18.05,4 (564)    M35/33.    |     36.39,4/156.
  164. Ott Rene                 61 Pfäffikon ZH          1:18.06,8 (261)    M35/34.    |     37.11,3/209.
  165. Greminger Paul           50 Niederuzwil           1:18.13,9 (825)    M45/10.    |     36.44,5/166.
  166. Schwab Etienne           63 Regensdorf            1:18.18,1 (750)    M35/35.    |     37.11,4/210.
  167. Kälin Gerhard            59 Einsiedeln            1:18.19,9 (310)    M35/36.    |     37.07,0/201.
  168. Werling Stephan          63 D-Bornheim - Hochsta  1:18.20,5 (352)    M35/37.    |     37.09,2/205.
  169. Thode Andreas            75 Arni-Islisberg        1:18.23,5 (408)    M20/49.    |     37.43,1/254.
  170. Rivera Olimpio           60 Pollegio              1:18.23,9 (309)    M35/38.    |     36.47,6/173.
  171. Heutz René               57 D-Bad Säckingen       1:18.28,2 (305)    M40/25.    |     37.04,9/198.
  172. Müntener Thomas          67 Gibswil-Ried          1:18.28,6 (627)    M30/40.    |     37.18,1/219.
  173. Puppis Claudio           46 Turgi                 1:18.28,7 (254)    M50/3.     |     36.51,7/179.
  174. Chawla Raghav            80 Windisch              1:18.29,0 (884)    MJ/9.      |     38.01,3/280.
  175. Troller Rolf             52 Langnau am Albis      1:18.34,2 (284)    M45/11.    |     36.59,3/190.
  176. Schuerch Matthias        64 Winterthur            1:18.35,4 (315)    M30/41.    |     36.32,2/146.
  177. Schmid Sämi              54 Frauenfeld            1:18.37,6 (302)    M40/26.    |     36.49,2/177.
  178. Scharfetter Jürgen       70 Regensdorf            1:18.40,4 (694)    M20/50.    |     36.58,9/188.
  179. Egli Thomas              73 Wetzikon              1:18.44,7 (456)    M20/51.    |     36.54,1/182.
  180. Fernandes Pedro          71 Courgenay             1:18.48,7 (245)    M20/52.    |     36.10,9/126.
  181. Oehen Beat               64 Riehen                1:18.49,7 (289)    M30/42.    |     36.19,7/131.
  182. Kuhn Albert              55 Zürich                1:18.50,6 (286)    M40/27.    |     36.40,8/161.
  183. Delle Donne Francesco    69 Payerne               1:18.52,5 (182)    M20/53.    |     38.24,6/320.
  184. Alefsen Goetz            59 St. Gallen            1:18.53,0 (375)    M35/39.    |     38.18,9/306.
  185. Mattle Roman             56 Oberriet SG           1:18.53,3 (250)    M40/28.    |     36.11,3/127.
  186. Bürge Wilfried           60 St. Gallen            1:18.54,3 (277)    M35/40.    |     36.57,5/183.
  187. Perritaz Dominique       64 Marly                 1:18.56,2 (569)    M30/43.    |     37.17,5/218.
  188. Geinoz Daniel            60 Lausanne              1:18.56,5 (6620)   M35/41.    |     37.28,1/234.
  189. Schmutz Markus           62 Bösingen              1:18.57,1 (312)    M35/42.    |     37.20,0/221.
  190. Adili Samir              58 Ettingen              1:18.57,5 (313)    M40/29.    |     36.37,8/154.
  191. Koller Oliver            79 Zufikon               1:18.57,7 (158)    MJ/10.     |     37.51,1/265.
  192. Betschart Hugo           62 Muotathal             1:18.58,5 (246)    M35/43.    |     37.02,1/193.
  193. Bisig Daniel             61 Olten                 1:18.58,7 (479)    M35/44.    |     36.39,7/158.
  194. Schaub Boris             70 Basel                 1:18.59,2 (228)    M20/54.    |     37.23,2/226.
  195. Stampanoni Leonida       74 Bigorio               1:19.00,2 (362)    M20/55.    |     38.38,9/348.
  196. Strittmatter Roland      68 D-Herrischried        1:19.04,9 (326)    M30/44.    |     38.04,9/285.
  197. Kessler Fredy            60 Wilen                 1:19.07,1 (378)    M35/45.    |     37.36,6/249.
  198. Meier Heinrich           57 Dietikon              1:19.07,7 (372)    M40/30.    |     37.29,7/236.
  199. Glarner Rolf             58 Zürich                1:19.09,1 (257)    M40/31.    |     36.52,3/180.
  200. Moll Bruno               57 Burg AG               1:19.10,8 (733)    M40/32.    |     37.32,3/243.
  201. Jacot Daniel             67 Kloten                1:19.11,6 (674)    M30/45.    |     37.25,9/231.
  202. Jacob Stefan             69 Zürich                1:19.13,1 (512)    M20/56.    |     37.13,2/211.
  203. Schwere Patrick          70 Ennetbaden            1:19.13,4 (1232)   M20/57.    |     37.33,3/246.
  204. Horvath Michael          60 Erlenbach ZH          1:19.13,5 (5156)   M35/46.    |     36.24,9/138.
  205. Freund Marcel            72 Zürich                1:19.13,9 (221)    M20/58.    |      35.09,0/72.
  206. Ziegler Stephan          63 Winterthur            1:19.14,2 (255)    M35/47.    |     36.27,7/142.
  207. Aebischer Theo           53 Tafers                1:19.16,0 (585)    M45/12.    |     37.07,5/203.
  208. Würmli Bruno             78 Hausen am Albis       1:19.16,4 (405)    M20/59.    |     37.06,4/200.
  209. Zemp Beat                71 Ballwil               1:19.17,8 (1682)   M20/60.    |     37.35,5/248.
  210. Beccarelli Giuliano      64 Uster                 1:19.18,7 (337)    M30/46.    |     37.31,4/241.
  211. Thürner Jean-Marc        67 Niederbipp            1:19.21,3 (340)    M30/47.    |     38.26,9/321.
  212. Krähenbühl Andreas       66 Hombrechtikon         1:19.22,1 (430)    M30/48.    |     37.02,6/195.
  213. Frank Thomas             61 Rodersdorf            1:19.22,4 (1039)   M35/48.    |     37.41,5/251.
  214. Blaser Michael           52 Zäziwil               1:19.23,0 (387)    M45/13.    |     37.04,0/197.
  215. Althaus Daniel           68 Boll                  1:19.24,8 (683)    M30/49.    |     37.29,8/237.
  216. Bill Rolf                73 Winterthur            1:19.26,1 (1108)   M20/61.    |     38.06,2/286.
  217. Bucheli Michael          75 Zug                   1:19.31,8 (1231)   M20/62.    |     37.42,6/253.
  218. Arm Pierre               60 Biel/Bienne           1:19.32,1 (390)    M35/49.    |     36.58,3/185.
  219. Stillhard Armin          49 Bronschhofen          1:19.32,2 (265)    M45/14.    |     37.14,0/213.
  220. Vinzens Mario            63 Chur                  1:19.33,3 (773)    M35/50.    |     37.15,8/215.
  221. Camenzind Roland         63 Küttigen              1:19.34,2 (716)    M35/51.    |     38.13,2/296.
  222. Dorn Michael             69 Feldbach              1:19.34,5 (380)    M20/63.    |     37.34,5/247.
  223. Hefti Andreas            64 Schwanden             1:19.34,6 (316)    M30/50.    |     37.16,3/217.
  224. Heim Alexander           70 Zürich                1:19.35,9 (1147)   M20/64.    |     37.30,3/240.
  225. Baumann Tobias           73 Schalunen             1:19.36,6 (428)    M20/65.    |     37.51,1/265.
  226. Jeanneret Yvain          74 Le Locle              1:19.42,7 (258)    M20/66.    |     36.26,2/140.
  227. Kamber Thomas            60 Basel                 1:19.43,6 (661)    M35/52.    |     38.09,1/289.
  228. Winiger Roland           68 Abtwil SG             1:19.43,9 (433)    M30/51.    |     36.57,5/183.
  229. Hager Armin              70 Kaltbrunn             1:19.44,2 (416)    M20/67.    |     37.45,4/257.
  230. Schleppi Yves            64 Lignières             1:19.44,4 (276)    M30/52.    |     37.32,8/245.
  231. Kunz Fabian              66 Emmenbrücke           1:19.45,0 (382)    M30/53.    |     37.53,6/269.
  232. Reichert Markus          60 Neukirch (Egnach)     1:19.45,4 (368)    M35/53.    |     37.02,5/194.
  233. Reist Remo               79 Zollbrück             1:19.46,8 (651)    MJ/11.     |     37.13,2/211.
  234. Senn Rolf                68 Widen                 1:19.47,3 (25)     M30/54.    |     37.52,2/267.
  235. Schmid Stephan           72 Winterthur            1:19.48,8 (287)    M20/68.    |     37.50,5/264.
  236. Roth Markus              66 Edlibach              1:19.54,1 (241)    M30/55.    |     37.20,3/222.
  237. Kindler Andreas          66 Bern                  1:19.57,6 (358)    M30/56.    |     37.08,5/204.
  238. Jubin Peter              69 Ittigen               1:19.58,0 (157)    M20/69.    |     36.24,8/137.
  239. Landolt Pius             73 Dübendorf             1:19.58,8 (697)    M20/70.    |     37.57,7/276.
  240. Lerf Matthias            68 Ipsach                1:19.59,1 (21)     M30/57.    |     37.03,0/196.
  241. Messmer Andreas          72 D-Gottmadingen        1:20.00,8 (178)    M20/71.    |     37.01,0/192.
  242. Gehrig Mikula            74 Neftenbach            1:20.01,4 (6779)   M20/72.    |     38.45,5/361.
  243. Benz Felix               60 Heerbrugg             1:20.02,0 (373)    M35/54.    |     37.15,3/214.
  244. Staehli Rene             55 Neftenbach            1:20.03,5 (404)    M40/33.    |     36.58,8/187.
  245. Knecht Stefan            60 Winterthur            1:20.05,1 (743)    M35/55.    |     38.00,2/278.
  246. Grenacher Peter          69 Unterbözberg          1:20.11,7 (6670)   M20/73.    |     37.28,5/235.
  247. Caravina Claudio         64 Zumikon               1:20.12,2 (414)    M30/58.    |     38.20,3/313.
  248. Zwahlen Markus           65 Russikon              1:20.15,0 (1214)   M30/59.    |     38.09,5/290.
  249. Velti Mario              60 Mairengo              1:20.16,7 (244)    M35/56.    |     38.30,4/324.
  250. Krauss Frank Martin      68 D-Tübingen            1:20.18,9 (810)    M30/60.    |     38.13,7/299.
  251. Haldimann Andreas        66 Zürich                1:20.19,1 (321)    M30/61.    |     37.42,3/252.
  252. Landolt Ernst            68 Näfels                1:20.19,4 (259)    M30/62.    |     36.15,0/128.
  253. Sidler Franz             56 Uerikon               1:20.19,8 (645)    M40/34.    |     37.26,0/232.
  254. Künzler René             66 Port                  1:20.20,6 (664)    M30/63.    |     37.45,0/256.
  255. Manser Hansruedi         60 Affeltrangen          1:20.21,0 (354)    M35/57.    |     38.12,7/295.
  256. Suessli Phillip          66 Horn                  1:20.21,7 (1140)   M30/64.    |     38.36,0/340.
  257. Schulz Marco             64 Regensdorf            1:20.23,0 (348)    M30/65.    |     37.57,9/277.
  258. Fischbach Urs            58 Muri AG               1:20.24,2 (658)    M40/35.    |     38.19,5/312.
  259. Burkart Helmar           51 D-Bad Säckingen       1:20.24,5 (300)    M45/15.    |     37.00,3/191.
  260. Kuriger Ruedi            55 Einsiedeln            1:20.27,3 (320)    M40/36.    |     37.39,3/250.
  261. Huber Philipp            68 Schaffhausen          1:20.30,3 (676)    M30/66.    |     37.46,6/259.
  262. Peichl Gerald            63 St. Gallen            1:20.30,8 (536)    M35/58.    |     38.18,0/304.
  263. Kägi André               64 Zürich                1:20.31,1 (487)    M30/67.    |     38.18,2/305.
  264. Teubler Volker           69 D-München             1:20.33,3 (298)    M20/74.    |     38.15,6/301.
  265. Bello Antonio            67 Flawil                1:20.35,6 (650)    M30/68.    |     38.29,4/322.
  266. Kaestli Paul             61 Aarwangen             1:20.36,2 (815)    M35/59.    |     37.56,6/274.
  267. Siebold Matthias         72 D-Görwihl             1:20.40,3 (787)    M20/75.    |     38.21,7/317.
  268. Aeby Peter               46 Meikirch              1:20.41,0 (411)    M50/4.     |     38.16,7/302.
  269. Eichelberger Walter      41 Cham                  1:20.46,4 (656)    M55/1.     |     38.16,7/302.
  270. Von Daeniken Viktor      49 Netstal               1:20.47,5 (288)    M45/16.    |     37.48,9/262.
  271. Flury Daniel             67 Forch                 1:20.53,6 (768)    M30/69.    |     38.19,1/307.
  272. Schärer Marco            62 Zürich                1:20.54,9 (622)    M35/60.    |     37.45,8/258.
  273. Cimander Edgar           60 D-Rheinfelden         1:20.55,6 (398)    M35/61.    |     37.16,1/216.
  274. Reller Beat              68 Zürich                1:20.56,2 (296)    M30/70.    |     38.45,4/360.
  275. Schweizer Rene           50 Eglisau               1:21.00,4 (335)    M45/17.    |     37.52,2/267.
  276. Müller Urs               72 Wald ZH               1:21.00,5 (101)    M20/76.    |     37.56,2/273.
  277. Barberi Giuseppe         47 Weinfelden            1:21.02,9 (476)    M50/5.     |     37.54,1/270.
  278. Hardegger Ralph          66 Zürich                1:21.03,6 (6789)   M30/71.    |     38.20,3/313.
