HARDWARE-PREISE SCHWEIZ - Teil 5:
CD-Drives und -Brenner/DVD-Drives und -Brenner/Combo-Laufwerke
HERSTELLER TYP | (24.02.04) | K&M | Südwest PC | ANBIETER CH | nächstgünstiges | |||||||
| CHF | | CHF | Firma | CHF | Angebot in CH | ||||||
CD-Drives ATAPI (noch nicht aktualisiert!) | ||||||||||||
AOpen | CD-952E/956E | 52x/56x | 22.00 | 35.00 | ByteLine | 30.00 | Fun | 30.00 | ||||
Asus | CD-S520 | 50x | 24.00 | 38.00 | 22.00 | 35.00 | Futurecomp | 29.00 | Top-D | 35.00 | ||
Cyberdrive | CY-526D | 52x | 16.00 | 26.00 | Fun | 30.00 | PC High | 42.00 | ||||
LG Electronics | CRD-8520B | 52x | 22.00 | 35.00 | 18.00 | 29.00 | Fürst | 23.00 | Top-D | 30.00 | ||
LiteON | LTN-526 | 52x | 23.00 | 37.00 | 18.00 | 29.00 | Soft&Hard | 22.00 | Fürst | 24.00 | ||
MSI | MS-8152 Starspeed | 52x | 18.00 | 29.00 | Fun | 35.00 | A&O | 36.00 | ||||
Plextor | PX-54TA | 54x | Digitec | 36.00 | PC High | 43.00 | ||||||
Samsung | SC152 | 52x | 16.00 | 26.00 | C Comp | 25.00 | PC Media | 32.00 | ||||
CD-ReWriter ATAPI (noch nicht aktualisiert!) | ||||||||||||
AOpen | CRW-5224 | 52x/24x/52x | 50.00 | 80.00 | Fun | 70.00 | ||||||
Artec | WRR52Z | 52x/32x/52x | 50.00 | 80.00 | C Comp | 59.00 | PC High | 66.00 | ||||
Asus | CRW-5224A | 52x/24x/52x | 53.00 | 85.00 | Digitec | 62.00 | G-Com | 68.00 | ||||
Cyberdrive | CW088D | 48x/16x/48x | 62.00 | 99.00 | Top-D | 60.00 | Fun | 65.00 | ||||
Cyberdrive | CW099D | 52x/24x/52x | 50.00 | 80.00 | 49.00 | 78.00 | Top-D | 70.00 | Fun | 80.00 | ||
LG Electronics | GCE-8520B | 52x/24x/52x | 55.00 | 88.00 | 55.00 | 88.00 | PC High | 75.00 | PCTop | 79.00 | ||
LiteON | LTR-52246S | 52x/24x/52x | 55.00 | 88.00 | 51.00 | 82.00 | Fürst | 60.00 | Futurecomp | 62.00 | ||
Mitsumi | CR487ETE | 52x/24x/52x | 56.00 | 90.00 | PC High | 74.00 | Fun | 85.00 | ||||
MSI | MS-8352 DragonWriter | 52x/24x/52x | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 80.00 | 1000ordi | 63.00 | C Expreß | 64.00 | ||
Plextor | PX-W4012TA | 40x/12x/40x | 60.00 | 96.00 | C Comp | 80.00 | ||||||
Plextor | PX-W4824TA | 48x/24x/48x | 84.00 | 134.00 | Fürst | 108.00 | Steg | 110.00 | ||||
Plextor | PX-W5224TA | 52x/24x/52x | Top-D | 130.00 | Digitec | 130.00 | ||||||
Plextor | PX-W5232TA Premium | 52x/32x/52x | 120.00 | 192.00 | 128.00 | 205.00 | C Comp | 169.00 | ByteLine | 169.00 | ||
Samsung | SW-248B | 48x/24x/48x | C Comp | 53.00 | ||||||||
Samsung | SW-252B | 52x/24x/52x | 48.00 | 77.00 | C Comp | 64.00 | Digitec | 65.00 | ||||
CD-RW/DVD-Combo ATAPI (noch nicht aktualisiert!) | ||||||||||||
LG Electronics | GCC-4480B | 48x/24x/16x/48x | 70.00 | 112.00 | 69.00 | 110.00 | MR Consulting | 105.00 | Fun | 120.00 | ||
LG Electronics | GCC-4520B | 52x/24x/16x/52x | MR Consulting | 129.00 | ||||||||
LiteON | LTC-48161H-02 | 48x/24x/16x/48x | 70.00 | 112.00 | Fürst | 86.00 | Digitec | 89.00 | ||||
Philips | RWDV-3210K | 32x/10x/12x/40x | 65.00 | 104.00 | 61.00 | 98.00 | Digitec | 98.00 | Futurecomp | 98.00 | ||
Plextor | PX-320A | 20x/10x/12x/40x | 125.00 | 200.00 | Digitec | 175.00 | PC High | 175.00 | ||||
Samsung | SM-348 | 48x/24x/16x/48x | 85.00 | 136.00 | C Comp | 92.00 | C Expreß | 108.00 | ||||
Samsung | SM-352 | 52x/24x/16x/52x | 70.00 | 112.00 | 66.00 | 106.00 | C Comp | 105.00 | Digitec | 107.00 | ||
DVD-ROM-Drives ATAPI (noch nicht aktualisiert!) | ||||||||||||
AOpen | DVD-1648 | 16x/48x | 37.00 | 59.00 | Fun | 65.00 | ||||||
Artec | DHM-G48 | 16x/48x | 40.00 | 64.00 | Soft&Hard | 49.00 | Fun | 50.00 | ||||
Asus | DVD-E616 | 16x/40x | 40.00 | 64.00 | G-Com | 58.00 | PC High | 63.00 | ||||
Cyberdrive | DM-168D | 16x/48x | 31.00 | 50.00 | Fun | 55.00 | Top-D | 60.00 | ||||
LG Electronics | DRD-8160B | 16x/48x | 35.00 | 56.00 | 35.00 | 56.00 | Fürst | 46.00 | C Comp | 50.00 | ||
LiteON | LTD-163/165/166 | 16x/48x | 35.00 | 56.00 | 35.00 | 56.00 | Fürst | 47.00 | C Expreß | 50.00 | ||
Mitsumi | DM-2000TE | 16x/50x | 33.00 | 53.00 | PC High | 58.00 | Fun | 60.00 | ||||
MSI | MS-8216 Starspeed | 16x/48x | 35.00 | 56.00 | C Comp | 54.00 | Fun | 55.00 | ||||
Philips | PCDV5016G | 16x/50x | 36.00 | 58.00 | 32.00 | 51.00 | Steg | 55.00 | ||||
Pioneer | DVD-115/116/117/119/120 | 16x/40x | 36.00 | 58.00 | 36.00 | 58.00 | Fürst | 54.00 | ByteLine | 55.00 | ||
Plextor | PX-116A/T3 | 16x/48x | 43.00 | 69.00 | 39.00 | 62.00 | Digitec | 57.00 | PC High | 67.00 | ||
QDI | 16x/48x | Soft&Hard | 40.00 | |||||||||
Samsung | SD-616 | 16x/48x | 38.00 | 61.00 | 35.00 | 56.00 | ComputerExpreß | 50.00 | Digitec | 54.00 | ||
Teac | DV-516E | 16x/48x | 40.00 | 64.00 | Digitec | 56.00 | 0-8-15 | 64.00 | ||||
Toshiba | SD-M1612/1712 | 16x/48x | 38.00 | 61.00 | 35.00 | 56.00 | Fürst | 46.00 | Digitec | 50.00 | ||
DVD-/+RW-Writer ATAPI | ||||||||||||
Asus | DRW-0402P | 4/2/-/-/-/16/ 8/12/32 | 0.00 | PC High | 159.00 | |||||||
HP | DVD400i | PC High | 286.00 | |||||||||
HP | DVD420i | PC High | 227.00 | |||||||||
LG Electronics | GMA-4040B | 4/2/4/2/3/24/16/12/32 | Fun | 200.00 | ||||||||
LG Electronics | GMA-4081B | 4/2/8/4/3/24/16/12/32 | 0.00 | 0.00 | Digitec | 179.00 | PC High | 188.00 | ||||
LiteON | LDW-411S | 4/2/4/4/-/40/24/12/40 | 0.00 | Fun | 170.00 | Top-D | 180.00 | |||||
LiteON | LDW-451S | Steg | 150.00 | PC High | 154.00 | |||||||
LiteON | LDW-811S | ByteLine | 189.00 | Steg | 195.00 | |||||||
LiteON | LDW-851S | Digitec | 189.00 | PC High | 195.00 | |||||||
Mitsumi | DW7801TE | -/-/4/2/-/16/10/12/40 | 0.00 | PC High | 255.00 | |||||||
MSI | MS-8404 | PC High | 161.00 | |||||||||
MSI | MS-8408 | 4/2/8/4/-/40/24/12/40 | Fun | 180.00 | PC High | 186.00 | ||||||
NEC | DVDR ND-1300A | 4/2/4/2/-/16/10/12/40 | 0.00 | C Comp | 136.00 | Digitec | 141.00 | |||||
NEC | DVDR ND-2500A | 0.00 | 0.00 | Digitec | 164.00 | C Comp | 168.00 | |||||
Philips | DVDRW-416B/K | -/-/4/2/-/16/10/12/40 | 0.00 | 0.00 | PC High | 144.00 | Steg | 145.00 | ||||
Philips | DVDRW-824B/K | Fun | 190.00 | Digitec | 197.00 | |||||||
Pioneer | DVR-A06/106 | 4/2/4/2/-/16/10/12/32 | 0.00 | 0.00 | Top-D | 200.00 | PC High | 231.00 | ||||
Pioneer | DVR-A07/107 | 0.00 | 0.00 | PC High | 197.00 | Digitec | 202.00 | |||||
Plextor | PX-504A | -/-/4/2/-/16/10/12/40 | 0.00 | 0.00 | ByteLine | 149.00 | PC High | 174.00 | ||||
Plextor | PX-708A | 4/2/8/4/-/40/24/12/40 | C Comp | 270.00 | Digitec | 275.00 | ||||||
Ricoh | MP-5240 | -/-/4/4/-/24/10/ 8/40 | 0.00 | ByteLine | 159.00 | |||||||
Sony | DRU-500A/DW-U10 | 4/2/2/2/-/24/10/ 8/32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Sony | DRU-510A/DW-U12 | 4/2/4/2/-/24/10/12/32 | 0.00 | 0.00 | Digitec | 262.00 | PC High | 271.00 | ||||
Sony | DRU-530A | Steg | 300.00 | PC High | 325.00 | |||||||
Sony | DRU-14A | PC High | 161.00 | Highway | 199.00 | |||||||
Toshiba | SD-R5002 | 2/1/-/-/-/16/10/12/40 | 0.00 | 0.00 | ByteLine | 159.00 | ||||||
Traxdata | RW-1100 | -/-/4/2/-/12/10/ 8/32 | 0.00 | |||||||||
Traxdata | RW-1300 | 4/2/4/2/-/16/10/12/40 | 0.00 | |||||||||
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVDRAM/CDR/CDRW/DVD/CD |
Genauere Preisinformationen zu DVD-Brennern sind HIER abrufbar!
Für nähere Informationen zu CD-Laufwerken geht's HIER zur CD-Drives-Page..! |
Für nähere Informationen zu CD-Brennern geht's HIER zur CD-Rewriter-Page..! |
Für nähere Informationen zu DVD-Laufwerken geht's HIER zur DVD-Drives-Page..! |
HARDWARE-PREISLISTE Teil 1: Gehäuse / Netzteile
HARDWARE-PREISLISTE Teil 2: Mainboards AMD
HARDWARE-PREISLISTE Teil 3: CPUs / CPU-Kühler / RAM
HARDWARE-PREISLISTE Teil 6: Grafikkarten / Soundkarten / TV-/Video-Karten
HARDWARE-PREISLISTE Teil 7: Monitore / Drucker / Scanner / DigiCams
Back to Hardwarepreise Einleitung
Back to Hardware
Back to Computers
Back to HOME