| Mainboards Socket 7 |
| Specifications |
| Manufacturer | Model | Norm | Chipset | FSB in MHz | FSB x | L2Cache | UDMA/66 | PCI | ISA | AGP | DIMM | SIMM | Special features |
| AOpen | AX-59 Pro | ATX | VIA MVP3 | 112 | 5.5 | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 MB L2Cache opt. |
| Asus | P5A | ATX | ALi AladdinV | 120 | ? | 512 kB | NEIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Asus | P5A-B | BAT | ALi AladdinV | 120 | ? | 512 kB | NEIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| A-Trend | ATC-5220 | ATX | VIA MVP3 | 100 | ? | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| A-Trend | ATC-5200 | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Chaintech | CT-5ATA | ATX | VIA MVP3 | 100 | ? | 1 MB | JA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Chaintech | CT-5AGM3 | BAT | VIA MVP3 | 100 | ? | 512 kB | NEIN | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| DFI | K6XV3+/66 | ATX | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | JA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| DFI | K6BV3+/66 | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | JA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| DFI | K6BV3+ | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | NEIN | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| Elitegroup | P5VP-A+ | ATX | VIA MVP4 | 112/124 | 4.5 | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 MB L2Cache opt. |
| EPoX | EP-MVP3 G-2 | ATX | VIA MVP3 | 112 | ? | 1 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| EPoX | EP-MVP3 G-5 | ATX | VIA MVP3 | 112 | ? | 2 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| FIC | PA-2013 | ATX | VIA MVP3 | ? | ? | 2 MB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| FIC | VA-503A | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | JA | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| FIC | VA-503+ | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | NEIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 MB L2Cache opt. |
| Gigabyte | GA-5 AX Rev. 4 | ATX | ALi AladdinV | 105/ (+5).../140 | 6 | 512 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Gigabyte | GA-5 AA Rev. 2 | BAT | ALi AladdinV | 105/ (+5).../140 | 5.5 | 512 MB | JA | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| GVC | VP-1541 | ATX | VIA MVP3 | 100 | 5.5 | 512 MB | JA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| Iwill | XA100 Plus | ATX | ALi AladdinV | 105/ (+5).../140 | 5.5 | 512 MB | NEIN | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| Jetway | 542C | BAT | ALi AladdinV | ? | ? | 512 MB | JA | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 MB L2Cache opt. |
| LuckyStar | 5MVP3 | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 512 MB | NEIN | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| LuckyTech | P5MVP3 | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 512 MB | NEIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | x |
| MSI | MS-5169 | ATX | ALi AladdinV | 100 | ? | 512 MB | NEIN | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| MSI | MS-5184 | BAT | VIA MVP3 | 112/124/133 | ? | 1 MB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | x |
| NMC | 5VMXe | ATX | VIA MVP3 | 112 | ? | 1 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| NMC | 5VMe | BAT | VIA MVP3 | 112 | ? | 1 MB | JA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| NMC | 5VX2 | ATX | VIA MVP3 | 112 | ? | 2 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Shuttle | Hot-597 | ATX | VIA MVP3 | 112/124 | 6 | 1 MB | NEIN | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | x |
| Shuttle | Hot-591P | BAT | VIA MVP3 | 100 | 5.5 | 512 kB | NEIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | x |
| Soltek | SL-56G2 | ATX | VIA MVP3 | 112/124/133 | 5.5 | 2 MB | JA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | AMR |
| Soyo | SY-5EMA+ | ATX | VIA MVP3 | 112/124 | ? | 1 MB | NEIN | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| Tekram | P5M3-A+ | ATX | VIA MVP3 | 112/124/133 | ? | 512 kB | JA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | AMR / Sound |
| Tekram | P5MVP-A4 | ATX | VIA MVP3 | 100 | ? | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | x |
| Tekram | P5MVP-B4 | BAT | VIA MVP3 | 112 | ? | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | x |
| TMC | TI5VGA | ATX | VIA MVP3 | 112/124/133 | ? | 1 MB | NEIN | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| TMC | TI5VGF | ATX | VIA MVP3 | 112/124/133 | ? | 2 MB | NEIN | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | x |
| TMC | TI5VGS+ | ATX | VIA MVP3 | ? | ? | 1 MB | NEIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 MB RAM onboard |
| TMC | AI5VG+ | BAT | VIA MVP3 | ? | ? | 512 kB | NEIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | x |
| Tyan | Trinity S1598 | ATX | VIA MVP3 | 100 | 5 | 1 MB | JA | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 MB L2Cache opt. |
| Tyan | Trinity S1590S | BAT | VIA MVP3 | 100 | 5 | 1 MB | NEIN | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | x |
to the Pics
Back to Mainboards Socket 7
Back to Mainboards
Back to Hardware
Back to Computers
Back to HOME