CLASSEMENT
|
1. |
FC Cortaillod II | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 : 14 | 26 |
| 2. | FC Cressier I | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 : 17 | 26 |
|
3. |
FC Espagnol NE I | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 : 13 | 25 |
| 4. | FC Beroche-Gorgier II | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 : 20 | 18 |
| 5. | FC Boudry IIa | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 : 26 | 16 |
| 6. | FC Bevaix I | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 : 21 | 13 |
| 7. | FC Corcelles Cormondrèche II | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 : 30 | 13 |
| 8. | FC Marin-Sports II | 11 | 3 | 3 | 5 | 18: 30 | 12 |
| 9. | FC Lignières II | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 : 25 | 11 |
| 10. | FC Bôle II | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 : 41 | 10 |
| 11. | St-Blaise FC II | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 : 30 | 8 |
| 12. | FC Peseux-Comète IIb | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 : 48 | 5 |
RESULTATS
| 06.11.2004 | FC Cressier I | FC Lignières II | 2 - 1 |
| 04.11.2004 | FC Beroche-Gorgier II | FC Cressier I | 2 - 4 |
| 30.10.2004 | FC Bevaix | FC Cressier I | 0 - 2 |
| 23.10.2004 | FC Cressier I | FC Boudry IIa | 3 - 2 |
| 09.10.2004 | FC Cressier I | St-Blaise FC II | 4 - 2 |
| 02.10.2004 | FC Espagnol NE I | FC Cressier I | 6 - 2 |
| 23.09.2004 | FC Cressier I | FC Bôle II | 2 : 0 |
| 15.09.2004 | FC Marin-Sports II | FC Cressier I | 0 - 4 |
| 11.09.2004 | FC Cressier I | FC Cortaillod II | 1 - 1 |
| 04.09.2004 | FC Peseux-Comète IIb | FC Cressier | 2 - 2 |
| 31.08.2004 | FC Cressier I | FC Corcelles Cormondrèche II | 0 - 1 |
|
21.08.2004 |
FC Lignières | FC Cressier I | 0 - 2 |
CALENDRIER
| 03.03.2004 | FC Corcelles Cormondrèche II | FC Cressier I |