CLASSEMENT
| 1. | FC Helvetia NE I | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 : 10 | 19 |
| 2. | FC Dombresson II | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 : 11 | 13 |
| 3. | FC AP Val-de-Travers II | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 12 | 13 |
| 4. | FC Couvet II | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 : 21 | 11 |
| 5. | FC Cornaux II | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 : 17 | 11 |
| 6. | FC Béroche-Gorgier III | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 22 | 10 |
| 7. | FC Corcelles CormondrècheIII | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 18 | 7 |
| 8. | FC Bevaix II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 16 | 6 |
| 9. | FC Cressier II | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 : 19 | 6 |
RESULTATS
| 03.11.2004 | FC Cressier II | FC Helvetia NE I | 0 : 1 |
| 30.10.2004 | FC AP Val-de-Travers II | FC Cressier II | 3 : 0 |
| 10.10.2004 | FC Béroche-Gorgier III | FC Cressier II | 0 : 4 |
| 02.10.2004 | FC Cressier II | FC Bevaix II | 2 : 3 |
| 22.09.2004 | FC Cressier II | FC Corcelles Cormondrèche III | 2 : 2 |
| 12.09.2004 | FC Cressier II | FC Dombresson II | 2 : 2 |
| 03.09.2004 | FC Cornaux II | FC Cressier II | 3 : 3 |
| 29.08.2004 | FC Cressier II | FC Couvet II | 3 : 5 |
CALENDRIER
| 03.04.2004 |
FC Couvet II |
FC Cressier II |