R3 | -77 | CC distance | -77 | ||||
0.5 | -0.2236 | 0.8048 | -0.2236 | ||||
0.6 | -0.4912 | 0.9098 | -0.4912 | ||||
0.7 | -0.6311 | 1.0151 | -0.6311 | ||||
0.8 | -0.721 | 1.1206 | -0.721 | ||||
0.9 | -0.7575 | 1.2262 | -0.7575 | ||||
1 | -0.768 | 1.3343 | -0.768 | ||||
1.1 | -0.7611 | 1.4375 | -0.7611 | ||||
1.2 | -0.7437 | 1.5433 | -0.7437 | ||||
1.3 | -0.7199 | 1.649 | -0.7199 | ||||
1.4 | -0.6926 | 1.755 | -0.6926 | ||||
1.5 | -0.6625 | 1.8605 | -0.6625 | ||||
![]() |
|||||||