Ethene by Firefly/Gamess with RHF/6-31G(d) model chemistry
If you can read and understand this input and output, you do not need Kimball's
model!
!File created by the GAMESS Input Deck Generator Plugin for Avogadro
$BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 NDFUNC=1 NPFUNC=1 $END
$CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE $END
$STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=50 $END
$DATA
ethene
dnh 2
C 6 -0.66 0 0
H 1 -1.1 1.35 0
$END
Here the output which took 1.9 sec to generate!
Stationary point located
COORDINATES OF SYMMETRY UNIQUE ATOMS (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C 6.0 -0.6582250021 0.0000000000 0.0000000000
H 1.0 -1.2245429550 0.9153875876 0.0000000000
COORDINATES OF ALL ATOMS ARE (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C 6.0 0.6582250021 0.0000000000 0.0000000000
C 6.0 -0.6582250021 0.0000000000 0.0000000000
H 1.0 1.2245429550 -0.9153875876 0.0000000000
H 1.0 -1.2245429550 -0.9153875876 0.0000000000
H 1.0 1.2245429550 0.9153875876 0.0000000000
H 1.0 -1.2245429550 0.9153875876 0.0000000000
Stationary Coordinates written to EQU and UNQ files
----------------------------------
MOLECULAR ORBITALS
MO # Irrep Occ E(Eh) E(eV)
16 B2U 0 0.7641 20.7922
15 AG 0 0.6561 17.8534
14 B3U 0 0.4957 13.4887
13 B1G 0 0.3921 10.6696
12 B3U 0 0.3112 8.4682
11 B2U 0 0.2931 7.9757
10 AG 0 0.2664 7.2491
9 B2G 0 0.1828 4.9742 Lumo
-----------------------------------------
8 B1U 2 -0.3745 -10.1907 Homo
7 B1G 2 -0.5003 -13.6139
6 AG 2 -0.5851 -15.9214
5 B2U 2 -0.6399 -17.4126
4 B3U 2 -0.7886 -21.4589
3 AG 2 -1.0333 -28.1175
2 B3U 2 -11.2227 -305.3854
1 AG 2 -11.2245 -305.4343
-----------------------------
ENERGY COMPONENTS
WAVEFUNCTION NORMALIZATION = 1.0000000000
ONE ELECTRON ENERGY = -170.7250926484
TWO ELECTRON ENERGY = 58.9936018817
NUCLEAR REPULSION ENERGY = 33.6926493139
------------------
TOTAL ENERGY = -78.0388414528
ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = 58.9936018817
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = -248.7103556615
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY = 33.6926493139
------------------
TOTAL POTENTIAL ENERGY = -156.0241044659
TOTAL KINETIC ENERGY = 77.9852630131
VIRIAL RATIO (V/T) = 2.0006870329
...... PI ENERGY ANALYSIS ......
ENERGY ANALYSIS:
FOCK ENERGY= -52.7379011808
BARE H ENERGY= -170.7250926484
ELECTRONIC ENERGY = -111.7314969146
KINETIC ENERGY= 77.9852630131
N-N REPULSION= 33.6926493139
TOTAL ENERGY= -78.0388476007
SIGMA PART(1+2)= -104.4968591046
(K,V1,2)= 76.0331077940 -233.0379542029 52.5079873043
PI PART(1+2)= -7.2346378100
(K,V1,2)= 1.9521552191 -15.6724014586 6.4856084295
SIGMA SKELETON, ERROR= -70.8042097907 0.0000000000
MIXED PART= 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
...... END OF PI ENERGY ANALYSIS ......
------------------------------
TOTAL MULLIKEN AND LOWDIN ATOMIC POPULATIONS
ATOM MULL.POP. CHARGE LOW.POP. CHARGE
1 C 6.254366 -0.254366 6.222494 -0.222494
2 C 6.254366 -0.254366 6.222494 -0.222494
3 H 0.872817 0.127183 0.888753 0.111247
4 H 0.872817 0.127183 0.888753 0.111247
5 H 0.872817 0.127183 0.888753 0.111247
6 H 0.872817 0.127183 0.888753 0.111247
----------------------------
BOND ORDER AND VALENCE ANALYSIS
BOND ORDER THRESHOLD=0.050
BOND BOND BOND
ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER
1 2 1.316 1.969 1 3 1.076 0.975 1 5 1.076 0.975
2 4 1.076 0.975 2 6 1.076 0.975
TOTAL BONDED FREE
ATOM VALENCE VALENCE VALENCE
1 C 3.893 3.893 0.000
2 C 3.893 3.893 0.000
3 H 0.958 0.958 0.000
4 H 0.958 0.958 0.000
5 H 0.958 0.958 0.000
6 H 0.958 0.958 0.000
---------------------------------
Complete Output file
******************************************************
*Firefly (PC GAMESS) version 7.1.G, build number 5618*
* Compiled on Thursday, 26-11-2009, 20:43:46 *
*Code development and Intel/AMD specific optimization*
* Copyright (c) 1994, 2009 by Alex A. Granovsky, *
* Firefly Project, Moscow, Russia. *
* Some parts of this program include code due to *
* work of Jim Kress, Peter Burger, and Robert Ponec. *
******************************************************
* Firefly Project homepage: *
* http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html *
* e-mail: *
* gran@classic.chem.msu.su *
* This program may not be redistributed without *
* the specific, written permission of its developers.*
******************************************************
******************************************************
* PARTIALLY BASED ON GAMESS (US) VERSION 6 JUN 1999, *
* GAMESS (US) VERSIONS 6 SEP 2001 AND 12 DEC 2003 *
* FROM IOWA STATE UNIVERSITY *
* M.W.SCHMIDT, K.K.BALDRIDGE, J.A.BOATZ, S.T.ELBERT, *
* M.S.GORDON, J.H.JENSEN, S.KOSEKI, N.MATSUNAGA, *
* K.A.NGUYEN, S.J.SU, T.L.WINDUS, *
* TOGETHER WITH M.DUPUIS, J.A.MONTGOMERY *
* J.COMPUT.CHEM. 14, 1347-1363(1993) *
******************************************************
Intel Core2/ Win32 Firefly version running under Windows NT
Running on Intel CPU: Brand ID 0, Family 6, Model 23, Stepping 10
CPU Brand String : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
CPU Features : CMOV, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, HTT, MWAIT, EM64T
Data cache size : L1 32 KB, L2 3072 KB, L3 0 KB
max # of cores/package : 2
max # of threads/package : 2
max cache sharing level : 2
actual # of cores/package : 2
actual # of threads/package : 4
actual # of threads/core : 2
Operating System successfully passed SSE support test.
PARALLEL VERSION (UNIFIED) RUNNING IN SERIAL MODE USING SINGLE PROCESS
EXECUTION OF FIREFLY BEGUN 21:09:19 LT 7-JUL-2012
ECHO OF THE FIRST FEW INPUT CARDS -
INPUT CARD>! File created by the GAMESS Input Deck Generator Plugin for Avogadro
INPUT CARD> $BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 NDFUNC=1 NPFUNC=1 $END
INPUT CARD> $CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE $END
INPUT CARD> $STATPT OPTTOL=0.0001 NSTEP=50 $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $DATA
INPUT CARD>ethene
INPUT CARD>dnh 2
INPUT CARD>
INPUT CARD>C 6 -0.66 0 0
INPUT CARD>H 1 -1.1 1.35 0
INPUT CARD> $END
2000000 WORDS OF MEMORY AVAILABLE
Creating thread pool to serve up to 128 threads.
Activating Call64 option.
BASIS OPTIONS
-------------
GBASIS=N31 IGAUSS= 6 POLAR=POPLE
NDFUNC= 1 NFFUNC= 0 DIFFSP= F
NPFUNC= 1 DIFFS= F
RUN TITLE
---------
ethene
THE POINT GROUP OF THE MOLECULE IS DNH
THE ORDER OF THE PRINCIPAL AXIS IS 2
ATOM ATOMIC COORDINATES (BOHR)
CHARGE X Y Z
C 6.0 1.2472191519 0.0000000000 0.0000000000
C 6.0 -1.2472191519 0.0000000000 0.0000000000
H 1.0 2.0786985865 -2.5511300834 0.0000000000
H 1.0 -2.0786985865 -2.5511300834 0.0000000000
H 1.0 2.0786985865 2.5511300834 0.0000000000
H 1.0 -2.0786985865 2.5511300834 0.0000000000
INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------
C C H H
1 C 0.0000000 1.3200000 * 1.4198944 * 2.2181298 *
2 C 1.3200000 * 0.0000000 2.2181298 * 1.4198944 *
3 H 1.4198944 * 2.2181298 * 0.0000000 2.2000000 *
4 H 2.2181298 * 1.4198944 * 2.2000000 * 0.0000000
5 H 1.4198944 * 2.2181298 * 2.7000000 * 3.4828150
6 H 2.2181298 * 1.4198944 * 3.4828150 2.7000000 *
H H
1 C 1.4198944 * 2.2181298 *
2 C 2.2181298 * 1.4198944 *
3 H 2.7000000 * 3.4828150
4 H 3.4828150 2.7000000 *
5 H 0.0000000 2.2000000 *
6 H 2.2000000 * 0.0000000
* ... LESS THAN 3.000
ATOMIC BASIS SET
----------------
THE CONTRACTED PRIMITIVE FUNCTIONS HAVE BEEN UNNORMALIZED
THE CONTRACTED BASIS FUNCTIONS ARE NOW NORMALIZED TO UNITY
SHELL TYPE PRIM EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENTS
C
5 S 1 3047.524880 0.536345 ( 0.001835)
5 S 2 457.369518 0.989452 ( 0.014037)
5 S 3 103.948685 1.597283 ( 0.068843)
5 S 4 29.210155 2.079187 ( 0.232184)
5 S 5 9.286663 1.774174 ( 0.467941)
5 S 6 3.163927 0.612580 ( 0.362312)
6 L 7 7.868272 -0.399556 ( -0.119332) 1.296082 ( 0.068999)
6 L 8 1.881289 -0.184155 ( -0.160854) 0.993754 ( 0.316424)
6 L 9 0.544249 0.516390 ( 1.143456) 0.495953 ( 0.744308)
7 L 10 0.168714 0.187618 ( 1.000000) 0.154128 ( 1.000000)
8 D 11 0.800000 1.113825 ( 1.000000)
H
18 S 12 18.731137 0.214935 ( 0.033495)
18 S 13 2.825394 0.364571 ( 0.234727)
18 S 14 0.640122 0.415051 ( 0.813757)
19 S 15 0.161278 0.181381 ( 1.000000)
20 P 16 1.100000 1.605761 ( 1.000000)
TOTAL NUMBER OF SHELLS = 20
TOTAL NUMBER OF BASIS FUNCTIONS = 50
NUMBER OF ELECTRONS = 16
CHARGE OF MOLECULE = 0
STATE MULTIPLICITY = 1
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 8
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 8
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 6
THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS 30.2792039568
$CONTRL OPTIONS
---------------
SCFTYP=RHF RUNTYP=OPTIMIZE EXETYP=RUN
MPLEVL= 0 LOCAL =NONE UNITS =ANGS
MULT = 1 ICHARG= 0 MAXIT = 30
NPRINT= 7 IREST = 0 COORD =UNIQUE
ECP =NONE NORMF = 0 NORMP = 0
ITOL = 20 ICUT = 9 NZVAR = 0
NOSYM = 0 INTTYP=POPLE GEOM =INPUT
PLTORB= F MOLPLT= F RPAC = F
AIMPAC= F FRIEND= CITYP =NONE
DFTTYP=NONE
$SYSTEM OPTIONS
---------------
KDIAG = 0 MEMORY= 2000000 TIMLIM= 36000.0 SEC.
COREFL= F PTIME = F XDR = F
BALTYP=LOOP
----------------
PROPERTIES INPUT
----------------
MOMENTS FIELD POTENTIAL DENSITY
IEMOM = 1 IEFLD = 0 IEPOT = 0 IEDEN = 0
WHERE =COMASS WHERE =NUCLEI WHERE =NUCLEI WHERE =NUCLEI
OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH
IEMINT= 0 IEFINT= 0 IEDINT= 0
MORB = 0
EXTRAPOLATION IN EFFECT
SOSCF IN EFFECT
----------------------
INTEGRAL INPUT OPTIONS
----------------------
NOPK = 1 NORDER= 0 SCHWRZ= T
ATTENTION! AO INTEGRALS WILL BE PACKED.
THRESHOLD FOR PACKING PKTHR = 0.10000000D-01
-------------------------------
INTEGRAL TRANSFORMATION OPTIONS
-------------------------------
NWORD = 0 CUTTRF = 1.0E-09
MPTRAN = 0 DIRTRF = F
AOINTS =DUP IREST = 0
------------------------------------------
THE POINT GROUP IS DNH, NAXIS= 2, ORDER= 8
------------------------------------------
DIMENSIONS OF THE SYMMETRY SUBSPACES ARE
AG = 12 AU = 2 B3U = 12 B3G = 2 B1G = 7
B1U = 4 B2U = 7 B2G = 4
..... DONE SETTING UP THE RUN .....
CPU TIME: STEP = 0.00 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
WALL CLOCK TIME: STEP = 0.01 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
CPU UTILIZATION: STEP = 0.00%, TOTAL = 258.05%
-----------------------------
STATIONARY POINT LOCATION RUN
-----------------------------
OBTAINING INITIAL HESSIAN, HESS=GUESS
DIAGONAL GUESS HESSIAN IN CARTESIAN COORDS IS H(I,I)= 0.3333
PARAMETERS CONTROLLING GEOMETRY SEARCH ARE
METHOD =GDIIS UPHESS =BFGS
NNEG = 0 NFRZ = 0
NSTEP = 50 IFOLOW = 1
HESS =GUESS RESTAR = F
IHREP = 0 HSSEND = F
NPRT = 0 NPUN = 0
OPTTOL = 1.000E-04 RMIN = 1.500E-03
RMAX = 1.000E-01 RLIM = 7.000E-02
DXMAX = 3.000E-01 PURIFY = F
MOVIE = F TRUPD = T
TRMAX = 5.000E-01 TRMIN = 5.000E-02
ITBMAT = 100 STPT = F
STSTEP = 1.000E-02 PROJCT= T
MAXDII = 20 NSKIP = 2
1NSERCH= 0
COORDINATES OF SYMMETRY UNIQUE ATOMS (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C 6.0 -0.6600000000 0.0000000000 0.0000000000
H 1.0 -1.1000000000 1.3500000000 0.0000000000
COORDINATES OF ALL ATOMS ARE (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C 6.0 0.6600000000 0.0000000000 0.0000000000
C 6.0 -0.6600000000 0.0000000000 0.0000000000
H 1.0 1.1000000000 -1.3500000000 0.0000000000
H 1.0 -1.1000000000 -1.3500000000 0.0000000000
H 1.0 1.1000000000 1.3500000000 0.0000000000
H 1.0 -1.1000000000 1.3500000000 0.0000000000
********************
1 ELECTRON INTEGRALS
********************
...... END OF ONE-ELECTRON INTEGRALS ......
CPU TIME: STEP = 0.00 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
WALL CLOCK TIME: STEP = 0.00 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
CPU UTILIZATION: STEP = 0.00%, TOTAL = 188.21%
-------------
GUESS OPTIONS
-------------
GUESS =HUCKEL NORB = 0 NORDER= 0
MIX = F PRTMO = F SYMDEN= F
TOLZ = 0.0E+00 TOLE = 0.0E+00
INITIAL GUESS ORBITALS GENERATED BY HUCKEL ROUTINE.
HUCKEL GUESS REQUIRES 20656 WORDS.
SYMMETRIES FOR INITIAL GUESS ORBITALS FOLLOW. BOTH SET(S).
8 ORBITALS ARE OCCUPIED ( 2 CORE ORBITALS).
3=AG 4=?B2U 5=?B3U 6=B1G 7=B1U 8=AG 9=B2G
10=B3U 11=?AG 12=?B2U 13=B1G 14=AG 15=AG 16=AG
17=AG 18=AG
...... END OF INITIAL ORBITAL SELECTION ......
CPU TIME: STEP = 0.02 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
WALL CLOCK TIME: STEP = 0.01 , TOTAL = 0.0 SECONDS ( 0.0 MIN)
CPU UTILIZATION: STEP = 174.85%, TOTAL = 181.28%
--------------------
2 ELECTRON INTEGRALS
--------------------
THE -PK- OPTION IS OFF, THE INTEGRALS ARE NOT IN SUPERMATRIX FORM.
STORING 4998 INTEGRALS/RECORD ON DISK, USING 12 BYTES/INTEGRAL.
TWO ELECTRON INTEGRAL EVALUATION REQUIRES 35988 WORDS OF MEMORY.
SCHWARZ INEQUALITY OVERHEAD: 1257 INTEGRALS, T= 0.00
II,JST,KST,LST = 1 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 2 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 3 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 4 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 5 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 6 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 4
II,JST,KST,LST = 7 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 305
II,JST,KST,LST = 8 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 2380
II,JST,KST,LST = 9 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 10 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 11 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 12 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 13 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 14 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 15 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 16 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 17 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 18 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 191
II,JST,KST,LST = 19 1 1 1 NREC = 6 INTLOC = 163
II,JST,KST,LST = 20 1 1 1 NREC = 8 INTLOC = 4784
SCHWARZ INEQUALITY TEST SKIPPED 181 INTEGRAL BLOCKS.
TOTAL NUMBER OF NONZERO TWO-ELECTRON INTEGRALS = 107962
22 INTEGRAL RECORDS WERE STORED ON DISK FILE 8.
...... END OF TWO-ELECTRON INTEGRALS .....
CPU TIME: STEP = 0.03 , TOTAL = 0.1 SECONDS ( 0.0 MIN)
WALL CLOCK TIME: STEP = 0.04 , TOTAL = 0.1 SECONDS ( 0.0 MIN)
CPU UTILIZATION: STEP = 87.06%, TOTAL = 117.63%
-------------------
RHF SCF CALCULATION
-------------------
NUCLEAR ENERGY = 30.2792039568
MAXIT = 30 NPUNCH= 2
EXTRAP=T DAMP=F SHIFT=F RSTRCT=F DIIS=F DEM=F SOSCF=T
DENSITY CONV= 1.00E-05
SOSCF WILL OPTIMIZE 336 ORBITAL ROTATIONS, SOGTOL= 0.250
MEMORY REQUIRED FOR RHF STEP= 27101 WORDS.
ITER EX DEM TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE ORB. GRAD
1 0 0 -77.543956487 -77.543956487 0.147699723 0.000000000
---------------START SECOND ORDER SCF---------------
2 1 0 -77.793027189 -0.249070703 0.046333856 0.046687275
3 2 0 -77.803586891 -0.010559701 0.020910443 0.014790459
4 3 0 -77.805330002 -0.001743111 0.004112390 0.001652929
5 4 0 -77.805371760 -0.000041759 0.001343102 0.000478081
6 5 0 -77.805374787 -0.000003027 0.000101757 0.000093826
7 6 0 -77.805374851 -0.000000064 0.000055747 0.000028102
8 7 0 -77.805374862 -0.000000010 0.000008086 0.000003437
9 8 0 -77.805374862 0.000000000 0.000002493 0.000001033
10 9 0 -77.805374862 0.000000000 0.000000281 0.000000285
-----------------
DENSITY CONVERGED
-----------------
TIME TO FORM FOCK OPERATORS= 0.0 SECONDS ( 0.0 SEC/ITER)
TIME TO SOLVE SCF EQUATIONS= 0.0 SECONDS ( 0.0 SEC/ITER)
FINAL ENERGY IS -77.8053748618 AFTER 10 ITERATIONS
------------
EIGENVECTORS
------------
1 2 3 4 5
-11.2921 -11.2904 -1.0162 -0.6500 -0.5847
AG B3U AG B3U B2U
1 C 1 S 0.703956 0.704472 -0.155463 -0.119966 0.000000
2 C 1 S 0.017631 0.018280 0.302013 0.232318 0.000000
3 C 1 X 0.000060 -0.000013 -0.167423 0.151081 0.000000
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.277604
5 C 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 1 S -0.003822 -0.011396 0.225719 0.323672 0.000000
7 C 1 X -0.000190 0.003169 -0.019578 0.066881 0.000000
8 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.150676
9 C 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 C 1 XX -0.000970 -0.000967 0.015968 -0.010092 0.000000
11 C 1 YY -0.001527 -0.001072 -0.004654 0.020021 0.000000
12 C 1 ZZ -0.001429 -0.001228 -0.012869 -0.008036 0.000000
13 C 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001031
14 C 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 C 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.703956 -0.704472 -0.155463 0.119966 0.000000
17 C 2 S 0.017631 -0.018280 0.302013 -0.232318 0.000000
18 C 2 X -0.000060 -0.000013 0.167423 0.151081 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.277604
20 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21 C 2 S -0.003822 0.011396 0.225719 -0.323672 0.000000
22 C 2 X 0.000190 0.003169 0.019578 0.066881 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.150676
24 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 C 2 XX -0.000970 0.000967 0.015968 0.010092 0.000000
26 C 2 YY -0.001527 0.001072 -0.004654 -0.020021 0.000000
27 C 2 ZZ -0.001429 0.001228 -0.012869 0.008036 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.001031
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 H 3 S 0.000033 0.000172 0.050009 0.118625 -0.137377
32 H 3 S 0.000696 0.000698 0.022525 0.113152 -0.132376
33 H 3 X 0.000022 0.000055 -0.003296 -0.001869 0.004325
34 H 3 Y -0.000149 -0.000184 0.006868 0.011669 -0.008278
35 H 3 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
36 H 4 S 0.000033 -0.000172 0.050009 -0.118625 -0.137377
37 H 4 S 0.000696 -0.000698 0.022525 -0.113152 -0.132376
38 H 4 X -0.000022 0.000055 0.003296 -0.001869 -0.004325
39 H 4 Y -0.000149 0.000184 0.006868 -0.011669 -0.008278
40 H 4 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41 H 5 S 0.000033 0.000172 0.050009 0.118625 0.137377
42 H 5 S 0.000696 0.000698 0.022525 0.113152 0.132376
43 H 5 X 0.000022 0.000055 -0.003296 -0.001869 -0.004325
44 H 5 Y 0.000149 0.000184 -0.006868 -0.011669 -0.008278
45 H 5 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
46 H 6 S 0.000033 -0.000172 0.050009 -0.118625 0.137377
47 H 6 S 0.000696 -0.000698 0.022525 -0.113152 0.132376
48 H 6 X -0.000022 0.000055 0.003296 -0.001869 0.004325
49 H 6 Y 0.000149 -0.000184 -0.006868 0.011669 -0.008278
50 H 6 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 7 8 9 10
-0.4946 -0.4156 -0.3860 0.1120 0.1738
AG B1G B1U AG B3U
1 C 1 S -0.001016 0.000000 0.000000 -0.078438 -0.097772
2 C 1 S -0.022282 0.000000 0.000000 0.104612 0.149220
3 C 1 X 0.378437 0.000000 0.000000 0.197210 0.132487
4 C 1 Y 0.000000 0.247511 0.000000 0.000000 0.000000
5 C 1 Z 0.000000 0.000000 0.384465 0.000000 0.000000
6 C 1 S 0.091567 0.000000 0.000000 0.703731 0.825510
7 C 1 X 0.164759 0.000000 0.000000 0.320695 0.184472
8 C 1 Y 0.000000 0.224253 0.000000 0.000000 0.000000
9 C 1 Z 0.000000 0.000000 0.294077 0.000000 0.000000
10 C 1 XX -0.019168 0.000000 0.000000 -0.002173 -0.008343
11 C 1 YY 0.028115 0.000000 0.000000 -0.019814 -0.014812
12 C 1 ZZ 0.000160 0.000000 0.000000 0.000942 -0.001367
13 C 1 XY 0.000000 0.022339 0.000000 0.000000 0.000000
14 C 1 XZ 0.000000 0.000000 -0.030781 0.000000 0.000000
15 C 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S -0.001016 0.000000 0.000000 -0.078438 0.097772
17 C 2 S -0.022282 0.000000 0.000000 0.104612 -0.149220
18 C 2 X -0.378437 0.000000 0.000000 -0.197210 0.132487
19 C 2 Y 0.000000 -0.247511 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.384465 0.000000 0.000000
21 C 2 S 0.091567 0.000000 0.000000 0.703731 -0.825510
22 C 2 X -0.164759 0.000000 0.000000 -0.320695 0.184472
23 C 2 Y 0.000000 -0.224253 0.000000 0.000000 0.000000
24 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.294077 0.000000 0.000000
25 C 2 XX -0.019168 0.000000 0.000000 -0.002173 0.008343
26 C 2 YY 0.028115 0.000000 0.000000 -0.019814 0.014812
27 C 2 ZZ 0.000160 0.000000 0.000000 0.000942 0.001367
28 C 2 XY 0.000000 0.022339 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 0.030781 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 H 3 S 0.116767 -0.172045 0.000000 -0.093566 -0.123868
32 H 3 S 0.156611 -0.214947 0.000000 -0.519514 -0.650359
33 H 3 X 0.000866 0.001706 0.000000 0.007227 -0.000358
34 H 3 Y 0.007848 -0.009247 0.000000 0.006432 0.006219
35 H 3 Z 0.000000 0.000000 0.006367 0.000000 0.000000
36 H 4 S 0.116767 0.172045 0.000000 -0.093566 0.123868
37 H 4 S 0.156611 0.214947 0.000000 -0.519514 0.650359
38 H 4 X -0.000866 0.001706 0.000000 -0.007227 -0.000358
39 H 4 Y 0.007848 0.009247 0.000000 0.006432 -0.006219
40 H 4 Z 0.000000 0.000000 0.006367 0.000000 0.000000
41 H 5 S 0.116767 0.172045 0.000000 -0.093566 -0.123868
42 H 5 S 0.156611 0.214947 0.000000 -0.519514 -0.650359
43 H 5 X 0.000866 -0.001706 0.000000 0.007227 -0.000358
44 H 5 Y -0.007848 -0.009247 0.000000 -0.006432 -0.006219
45 H 5 Z 0.000000 0.000000 0.006367 0.000000 0.000000
46 H 6 S 0.116767 -0.172045 0.000000 -0.093566 0.123868
47 H 6 S 0.156611 -0.214947 0.000000 -0.519514 0.650359
48 H 6 X -0.000866 -0.001706 0.000000 -0.007227 -0.000358
49 H 6 Y -0.007848 0.009247 0.000000 -0.006432 0.006219
50 H 6 Z 0.000000 0.000000 0.006367 0.000000 0.000000
11 12 13 14 15
0.1845 0.1944 0.3648 0.4678 0.6570
B2G B2U B1G B3U AG
1 C 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.096497 0.033921
2 C 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.020814 0.188387
3 C 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 -0.084565 -0.566923
4 C 1 Y 0.000000 0.289457 0.321490 0.000000 0.000000
5 C 1 Z 0.357865 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 3.622105 -0.008009
7 C 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 -2.494624 0.919138
8 C 1 Y 0.000000 0.613288 1.403156 0.000000 0.000000
9 C 1 Z 0.720295 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 C 1 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.009808 0.065148
11 C 1 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.023642 -0.033173
12 C 1 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 -0.016249 -0.008504
13 C 1 XY 0.000000 -0.022476 0.009205 0.000000 0.000000
14 C 1 XZ 0.018302 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 C 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.096497 0.033921
17 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.020814 0.188387
18 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 -0.084565 0.566923
19 C 2 Y 0.000000 0.289457 -0.321490 0.000000 0.000000
20 C 2 Z -0.357865 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 -3.622105 -0.008009
22 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 -2.494624 -0.919138
23 C 2 Y 0.000000 0.613288 -1.403156 0.000000 0.000000
24 C 2 Z -0.720295 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 C 2 XX 0.000000 0.000000 0.000000 -0.009808 0.065148
26 C 2 YY 0.000000 0.000000 0.000000 -0.023642 -0.033173
27 C 2 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.016249 -0.008504
28 C 2 XY 0.000000 0.022476 0.009205 0.000000 0.000000
