Tabelle Qualifikation Saison 1969 / 1970
Rang | Team | Tore | Punkte |
1. | EHC Olten | 109:23 | 29 |
2. | Langenthal | 107:45 | 23 |
3. | Basel | 69:44 | 20 |
4. | Burgdorf | 47:50 | 17 |
5. | Aarau | 67:81 | 15 |
6. | Küssnacht II | 54:91 | 12 |
7. | Kleinhüningen | 59:105 | 12 |
8. | Biel | 61:86 | 10 |
9. | SC Bern II | 49:97 | 6 |
Der EHC Olten steigt in die NLB auf. |