Tabelle Qualifikation Saison 1977 / 1978
Rang | Team | Sp. | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
1. | Lausanne HC | 30 | 22 | 4 | 4 | 199:106 | 48 |
2. | EV Zug | 30 | 23 | 1 | 6 | 157:80 | 47 |
3. | Zürcher SC | 30 | 23 | 1 | 6 | 172:102 | 47 |
4. | HC Davos | 30 | 21 | 2 | 7 | 137:85 | 44 |
5. | Genève-Servette HC | 30 | 14 | 6 | 10 | 134:106 | 34 |
6. | SC Langenthal | 30 | 15 | 3 | 12 | 129:126 | 33 |
7. | EHC Visp | 30 | 14 | 5 | 11 | 128:128 | 33 |
8. | HC Lugano | 30 | 13 | 4 | 13 | 99:109 | 30 |
9. | Villars HC | 30 | 12 | 3 | 15 | 153:150 | 27 |
10. | EHC Olten | 30 | 11 | 3 | 16 | 138:139 | 25 |
11. | SC Rappeswil-Jona | 30 | 11 | 2 | 17 | 136:162 | 24 |
12. | HC Sion | 30 | 9 | 3 | 18 | 100:150 | 21 |
13. | Young-Sprinters NE | 30 | 9 | 2 | 19 | 99:140 | 20 |
14. | HC Fleurier | 30 | 9 | 2 | 19 | 95:138 | 20 |
15. | HC Luzern | 30 | 9 | 2 | 19 | 99:149 | 20 |
16. | Forward Morges HC | 30 | 2 | 3 | 25 | 90:195 | 7 |
Die Saison 1977/78 war die 31. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister Lausanne HC stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der HC Luzern und der HC Forward Morges stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab. |
|||||||
Modus : Die 16 Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 30 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde stieg direkt in die Nationalliga A auf. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte. |