Tabelle Qualifikation Saison 1978 / 1979
Rang | Team | Sp. | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
1. | HC Davos | 30 | 27 | 1 | 2 | 220:69 | 55 |
2. | EV Zug | 30 | 22 | 2 | 6 | 168:80 | 46 |
3. | Zürcher SC | 30 | 21 | 2 | 7 | 225:114 | 44 |
4. | HC Villars | 30 | 19 | 3 | 8 | 180:121 | 41 |
5. | HC Lugano | 30 | 18 | 3 | 9 | 151:113 | 39 |
6. | Fribourg-Gottéron | 30 | 16 | 1 | 13 | 149:118 | 33 |
7. | Genève-Servette HC | 30 | 15 | 3 | 12 | 165:151 | 33 |
8. | EHC Olten | 30 | 13 | 4 | 13 | 140:135 | 30 |
9. | EHC Dübendorf | 30 | 12 | 6 | 12 | 119:129 | 30 |
10. | SC Rapperswil-Jona | 30 | 14 | 0 | 16 | 180:151 | 28 |
11. | HC Ambrì-Piotta | 30 | 13 | 2 | 15 | 137:171 | 28 |
12. | EHC Visp | 30 | 9 | 7 | 14 | 140:175 | 25 |
13. | SC Langenthal | 30 | 7 | 3 | 20 | 123:169 | 17 |
14. | HC Fleurier | 30 | 7 | 2 | 21 | 118:239 | 16 |
15. | Young-Sprinters NE | 30 | 6 | 1 | 23 | 79:180 | 12 |
16. | HC Sion | 30 | 1 | 0 | 29 | 74:253 | 2 |
Die Saison 1978/79 war die 32. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister HC Davos stieg direkt in die Nationalliga A auf. Die Young-Sprinters Neuchâtel und der HC Sion stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab. |
|||||||
Modus : Die 16 Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 30 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde stieg direkt in die Nationalliga A auf. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte. |