Tabelle Playoff Saison 1983 / 1984
| Rang | Team | Sp. | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte | |
| 1. | EHC Chur | * | 14 | 12 | 2 | 0 | 92:37 | 28 |
| 2. | EHC Dübendorf | ** | 14 | 8 | 2 | 4 | 86:76 | 22 |
| 3. | HC Ambrì-Piotta | ** | 14 | 8 | 2 | 4 | 83:58 | 21 |
| 4. | SC Bern | ** | 14 | 7 | 1 | 6 | 68:64 | 18 |
| 5. | HC Sierre | ** | 14 | 3 | 2 | 8 | 53:52 | 12 |
| 6. | EHC Olten | ** | 14 | 4 | 2 | 7 | 52:74 | 11 |
| 7. | SC Langenthal | ** | 14 | 3 | 2 | 9 | 54:85 | 10 |
| 8. | EHC Visp | ** | 14 | 3 | 1 | 10 | 50:92 | 8 |
* = Aufstieg in NLA / ** = Verbleib in NLB