Tabelle Qualifikation Saison 1986 / 1987
Rang | Team | Sp. | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
1. | HC Lugano | 36 | 24 | 3 | 9 | 198:125 | 51 |
2. | EHC Kloten | 36 | 22 | 5 | 9 | 194:126 | 49 |
3. | HC Davos | 36 | 21 | 3 | 12 | 165:132 | 45 |
4. | HC Ambrì-Piotta | 36 | 19 | 5 | 12 | 207:167 | 43 |
5. | SC Bern | 36 | 16 | 5 | 15 | 188:178 | 37 |
6. | EHC Biel | 36 | 17 | 2 | 17 | 156:194 | 36 |
7. | Fribourg-Gottéron | 36 | 13 | 4 | 19 | 170:205 | 30 |
8. | HC Sierre | 36 | 13 | 3 | 20 | 155:185 | 29 |
9. | EHC Chur | 36 | 10 | 2 | 24 | 139:170 | 22 |
10. | EHC Olten | 36 | 8 | 2 | 26 | 119:209 | 18 |
Die Saison 1986/87 war die 49. reguläre Austragung der Nationalliga A, der höchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Zum insgesamt zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte wurde der HC Lugano Schweizer Meister, während der EHC Chur und der EHC Olten in die NLB abstiegen. |
|||||||
In einer gemeinsamen Hauptrunde spielte jede der zehn Mannschaften in vier Spielen gegen jeden Gruppengegner, wodurch die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft 36 betrug. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in der der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt in die NLB ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte. |