Tabelle Qualifikation Saison 1991 / 1992
Rang | Team | Sp. | Siege | Remis | Nied. | Tore | Punkte |
1. | Fribourg | 36 | 25 | 5 | 6 | 186:99 | 55 |
2. | HC Lugano | 36 | 23 | 5 | 8 | 151:92 | 51 |
3. | SC Bern | 36 | 21 | 6 | 9 | 142:98 | 48 |
4. | Ambri-Piotta | 36 | 22 | 2 | 12 | 66:67 | 46 |
5. | EV Zug | 36 | 16 | 5 | 15 | 133:129 | 37 |
6. | EHC Kloten | 36 | 14 | 7 | 15 | 139:124 | 35 |
7. | ZSC | 36 | 11 | 6 | 19 | 140:168 | 28 |
8. | EHC Biel | 36 | 8 | 7 | 21 | 105:179 | 23 |
9. | EHC Olten | 36 | 8 | 3 | 25 | 53:80 | 19 |
10 | EHC Chur | 36 | 6 | 6 | 24 | 134:192 | 18 |
Die Spielzeit 1991/92 war die 54. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Schweizer Meister wurde der SC Bern. In die Nationalliga B musste der EHC Olten absteigen. |
|||||||
Modus : Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die acht Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden. |