1 Juge Rolf Graber
Liste de classement JUMPING Large  A Temps standard: 40 sec.
28. août 2005 Temps maximal: 60 sec.
Longueur du parcours: 133.00 mtr. 3.3 m/s
Rang No Depart Nom Chien Race Cl. Licence Club Temps Fault Temps faute Total Qual. m/s
1 63 Sprunger, Dominique Sweety Grand Münsterlander A 5454 Club Suisse de l'Epagneul 30.95 0 0.00 0.00 Ex 4.30
2 95 Thöny, Céline Nova Labrador X A 5666   37.65 0 0.00 0.00 Ex 3.53
3 66 Kobel, Suzanne Toro Labrador X A 2794 KV Münsingen 43.12 0 3.12 3.12 Ex 3.08
4 88 Siegfried, Simili Boston Berger Bekge Tervueren A 4752 Ami du Chien/Vevey 30.76 5 0.00 5.00 Ex 4.32
5 80 Sturges, Jane Tiggy Bearded Collie A 5006 SC de Trélex 32.38 5 0.00 5.00 Ex 4.11
6 89 Marchand, Catherine Billy Bearded Collie A 6014 SCVR 39.78 5 0.00 5.00 Ex 3.34
7 70 Rieder, Christiane Nice't Bearded Collie A 5513 SC Genève 43.38 5 3.38 8.38 TB 3.07
8 86 Barberon, Mégane Bamboo Golden Retr. A 5758 SC St Imier 44.58 5 4.58 9.58 TB 2.98
9 90 Romy, Pascal Jump Border Collie A 3887 GC Monthey 36.24 10 0.00 10.00 TB 3.67
10 85 Berger, Antalya Tyska Berger hollandais A 5698 SC NE 48.65 5 8.65 13.65 TB 2.73
11 78 Grossniklaus, Olivier Bamboo Labrador A 5251 SC St. Imier 48.18 10 8.18 18.18 B 2.76
12 68 Büchler, Corinne Lara Border Collie X A 5837 SCS St Imier 54.89 5 14.89 19.89 B 2.42
13 65 Kaision , Jean-Michel Kenda Border Collie A 4674 Funny Dogs Bussigny 32.79 20 0.00 20.00 B 4.06
14 73 Mischler, Annick Polo Appenzellois X A 5787 SCM La Sarraz 46.00 15 6.00 21.00 B 2.89
15 71 Pury, Prisca Benji Border Collie A 5654 SC Yverdon 47.53 15 7.53 22.53 B 2.80
777 91 Pury, Prisca Uka Berger blanc A 6112 SC Yverdon 53.91 15 13.91 28.91 N.C. 2.47
777 87 Grosch, Philippe Scheyenne Malinois A 5764 SCNE 27.92 30 0.00 30.00 N.C. 4.76
888 62 Demartis, Cosimo Puma Tervueren A 3871 SC Val-de-Travers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 64 Pauchard, Kathleen Roc Berger Belge X A 5056 Ami du Chien Vevey 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 67 Roulet, Cathy Mitsou Tervueren A 5869 SC Genève 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 74 Rosselet, Malou Smilla Hovawart A 4515 Click,Agil 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 75 Canciani, Geneviève Kiara Bearded Collie A 4995 SC Vevey 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 77 Quartenoud, Anne Awake Border Collie A 5103 SC St Imier 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 82 Mocchi, Danilo Sole Aussi A 5168 BCS Naregna Dogs 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 83 Blandin, Michèle Palma Berger catalan A 5817 Click'Agil 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 84 Myake, Akio Smarty Berger australien A 5343 SC Genève 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 92 Surber, Alfred Henry Bearded Collie A 5629 ATN Hasli-Flyers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 93 Werder, Elisabeth Senja Malinois A 5733 ATN Hasli-Flyers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 94 Steiner, Jean-Denis Tweed Flat C. Retr. A 4700 Cyno Tavannes 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 96 Léonardi, Manuel Saskia  BB Tervueren A 5648 SC St Imier 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
999 79 Pavia, Claire Silane Berger australien A 5524 Click agil 0.00 999 0.00 999.00 P.P.  
Total Teams:  30                      
0 - 5.99 Points = Excellent;  6 - 15.99 Points = Très Bon;  16 - 25.99 Points = Bon;  26 Points = Non Class
777 = Non Class; 888 = Eliminé; 999 = Pas partie
*Agi Office* von PC office creative, Therwil