1 Juge Rolf Graber
Liste de classement OPEN Large  A Temps standard: 56 sec.
28. août 2005 Temps maximal: 84 sec.
Longueur du parcours: 141.00 mtr. 2.5 m/s
Rang No Depart Nom Chien Race Cl. Licence Club Temps Fault Temps faute Total Qual. m/s
1 65 Kaision , Jean-Michel Kenda Border Collie A 4674 Funny Dogs Bussigny 35.16 5 0.00 5.00 Ex 4.01
2 80 Sturges, Jane Tiggy Bearded Collie A 5006 SC de Trélex 35.25 5 0.00 5.00 Ex 4.00
3 88 Siegfried, Simili Boston Berger Bekge Tervueren A 4752 Ami du Chien/Vevey 43.45 5 0.00 5.00 Ex 3.25
4 70 Rieder, Christiane Nice't Bearded Collie A 5513 SC Genève 47.07 5 0.00 5.00 Ex 3.00
5 85 Berger, Antalya Tyska Berger hollandais A 5698 SC NE 56.83 5 0.83 5.83 Ex 2.48
6 68 Büchler, Corinne Lara Border Collie X A 5837 SCS St Imier 59.16 5 3.16 8.16 TB 2.38
7 82 Mocchi, Danilo Sole Aussi A 5168 BCS Naregna Dogs 40.90 10 0.00 10.00 TB 3.45
8 67 Roulet, Cathy Mitsou Tervueren A 5869 SC Genève 49.44 10 0.00 10.00 TB 2.85
9 78 Grossniklaus, Olivier Bamboo Labrador A 5251 SC St. Imier 59.30 10 3.30 13.30 TB 2.38
10 63 Sprunger, Dominique Sweety Grand Münsterlander A 5454 Club Suisse de l'Epagneul 41.23 15 0.00 15.00 TB 3.42
11 77 Quartenoud, Anne Awake Border Collie A 5103 SC St Imier 43.94 15 0.00 15.00 TB 3.21
12 86 Barberon, Mégane Bamboo Golden Retr. A 5758 SC St Imier 60.20 15 4.20 19.20 B 2.34
13 84 Myake, Akio Smarty Berger australien A 5343 SC Genève 40.88 20 0.00 20.00 B 3.45
888 62 Demartis, Cosimo Puma Tervueren A 3871 SC Val-de-Travers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 66 Kobel, Suzanne Toro Labrador X A 2794 KV Münsingen 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 71 Pury, Prisca Benji Border Collie A 5654 SC Yverdon 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 73 Mischler, Annick Polo Appenzellois X A 5787 SCM La Sarraz 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 74 Rosselet, Malou Smilla Hovawart A 4515 Click,Agil 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 75 Canciani, Geneviève Kiara Bearded Collie A 4995 SC Vevey 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 83 Blandin, Michèle Palma Berger catalan A 5817 Click'Agil 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 87 Grosch, Philippe Scheyenne Malinois A 5764 SCNE 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 89 Marchand, Catherine Billy Bearded Collie A 6014 SCVR 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 90 Romy, Pascal Jump Border Collie A 3887 GC Monthey 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 91 Pury, Prisca Uka Berger blanc A 6112 SC Yverdon 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 92 Surber, Alfred Henry Bearded Collie A 5629 ATN Hasli-Flyers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 93 Werder, Elisabeth Senja Malinois A 5733 ATN Hasli-Flyers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 94 Steiner, Jean-Denis Tweed Flat C. Retr. A 4700 Cyno Tavannes 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 95 Thöny, Céline Nova Labrador X A 5666   0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 96 Léonardi, Manuel Saskia  BB Tervueren A 5648 SC St Imier 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
999 79 Pavia, Claire Silane Berger australien A 5524 Click agil 0.00 999 0.00 999.00 P.P.  
Total Teams:  29                      
0 - 5.99 Points = Excellent;  6 - 15.99 Points = Très Bon;  16 - 25.99 Points = Bon;  26 Points = Non Class
777 = Non Class; 888 = Eliminé; 999 = Pas partie
*Agi Office* von PC office creative, Therwil