1 47.6 Juge Manuel Leonardi
Liste de classement OPEN Large  2 Temps standard: 48 sec. Faktor 1.30
28. août 2005 Temps maximal: 75 sec.
Longueur du parcours: 142.00 mtr. 3.0 m/s
Rang No Depart Nom Chien Race Cl. Licence Club Temps Fault Temps faute Total Qual. m/s
1 150 Bieri, Pascale Nemo Berg. Pyr. X 2 3253 CSBP 36.61 0 0.00 0.00 Ex 3.88
2 180 Turin, Véronique Malikq Border Collie 2 4392 Cyno Monthey 42.54 0 0.00 0.00 Ex 3.34
3 154 Riedwyl, Monika Esca Tervueren 2 3997 KV Berna 45.47 0 0.00 0.00 Ex 3.12
4 177 Rauber, Christiane Scheyenne Berger allemand 2 4988 CS Berger Allemand 47.04 0 0.00 0.00 Ex 3.02
5 168 Bernasconi, Liliane Mendy Berger Australien 2 2599 Sc Val de Travers 51.52 0 3.52 3.52 Ex 2.76
6 183 Mauroux, Irène Tit'Folly Berger belge 2 4969 Scy-Les Cabot'ins 35.48 5 0.00 5.00 Ex 4.00
7 184 Charrière, Christophe Pantoufle Berger-setter 2 4649 SC Tavannes 37.50 5 0.00 5.00 Ex 3.79
8 181 Junod, Suzanne Jasha Toller 2 4602 Agility Wetzikon 41.87 5 0.00 5.00 Ex 3.39
9 171 Vaucher-von Ballmoos, Catherine Callune Mischling 2 3155 SC Val-de-Travers 43.14 5 0.00 5.00 Ex 3.29
10 163 Moser, Marianne Jenny Appenz. X 2 3445 Ami du Chien 44.33 5 0.00 5.00 Ex 3.20
11 169 Quartenoud, Anne Simba Border Collie 2 2036 SC St. Imier 50.85 5 2.85 7.85 TB 2.79
12 178 Schweizer, Erika Luna Mischling 2 5278 SC Ajoie 52.83 5 4.83 9.83 TB 2.69
13 182 Werder, Elisabeth Sam Border X 2 2659 ATN Hasli-Flyers 44.43 10 0.00 10.00 TB 3.20
14 186 Toniutti, Patricia Smoki Berger australien 2 4598 SC Val-de-Travers 52.94 15 4.94 19.94 B 2.68
15 155 Addor, Liliane Nourith Aussi 2 4020 SCVR 43.27 20 0.00 20.00 B 3.28
16 159 Roquier, Alexis Olaf Border Collie 2 3476 SC Neuchâtel 59.87 10 11.87 21.87 B 2.37
17 161 Thedoloz, Françoise Palma Berger allemand 2 4555 SC Neuchâtel 66.49 5 18.49 23.49 B 2.14
18 160 Schmied, Dorine Bounty Tervueren 2 4513 Click'Agil 57.55 15 9.55 24.55 B 2.47
888 151 Tucci, Céline Myna Mischling 2 3510 SC St. Imier 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 153 Arnet, Marianne Spacy Briard 2 4310 SCVR 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 166 Sokoloff, Danièle Timbo Berger Pyr. 2 4493 SC Neuchâtel 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 173 Bernasconi, Michel Sina Berger Australien 2 4570 SC Val-de-Travers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 185 Friedli, Corinne Kalif Mischling 2 4961 KV Lyss 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
Total Teams:  23                      
0 - 5.99 Points = Excellent;  6 - 15.99 Points = Très Bon;  16 - 25.99 Points = Bon;  26 Points = Non Class
777 = Non Class; 888 = Eliminé; 999 = Pas partie
*Agi Office* von PC office creative, Therwil