1 48.6 Juge Manuel Leonardi
Liste de classement OPEN Medium  3 Temps standard: 49 sec. Faktor 1.20
28. août 2005 Temps maximal: 75 sec.
Longueur du parcours: 142.00 mtr. 2.9 m/s
Rang No Depart Nom Chien Race Cl. Licence Club Temps Fault Temps faute Total Qual. m/s
1 280 Imhof-Grosch, Véronique Kookai E. Cocker Sp. 3 2392 Club de Nyon 40.51 0 0.00 0.00 Ex 3.51
2 291 Golay , Christine Elky Sheltie 3 5266 Canine Genève 40.87 0 0.00 0.00 Ex 3.47
3 286 Zaugg, Alain Dali Mischling 3 2276 SC Tavannes 41.50 0 0.00 0.00 Ex 3.42
4 293 Jaquinet, Laure Phako Sheltie 3 3409 SC Yverdon 44.25 0 0.00 0.00 Ex 3.21
5 292 Winkenbach, Eva Jessy Kleinpudel 3 3521 CC Bussigny 46.89 0 0.00 0.00 Ex 3.03
6 281 Golay, Christine Nako Sheltie 3 2406 Canine Genève 42.75 5 0.00 5.00 Ex 3.32
7 282 Augsburger, Serge Radjah Shetland 3 4134 Funny Dogs 51.06 5 2.06 7.06 TB 2.78
8 283 Buol, Isabelle RAC Berger d. Pyr. 3 4090 Cypat'Agil 39.08 10 0.00 10.00 TB 3.63
9 288 Wahlen, Greti Nera Spitz 3 4349 Hotdogs KV Murten 61.83 10 12.83 22.83 B 2.30
10 284 Boccella-Müller, Michele Daoune Berger Pyr. 3 4127 Tavannes 68.08 5 19.08 24.08 B 2.09
888 294 Surber, Alfred Arci Sheltie 3 2302 ATN Hasli-Flyers 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
Total Teams:  11                      
0 - 5.99 Points = Excellent;  6 - 15.99 Points = Très Bon;  16 - 25.99 Points = Bon;  26 Points = Non Class
777 = Non Class; 888 = Eliminé; 999 = Pas partie
*Agi Office* von PC office creative, Therwil