1 47.1 Juge Manuel Leonardi
Liste de classement OPEN Small  3 Temps standard: 48 sec. Faktor 1.20
28. août 2005 Temps maximal: 75 sec.
Longueur du parcours: 142.00 mtr. 3.0 m/s
Rang No Depart Nom Chien Race Cl. Licence Club Temps Fault Temps faute Total Qual. m/s
1 51 Bändi, Anne-Christine Kookai CKC Spaniel 3 3712 SC Val-de-Travers 39.28 0 0.00 0.00 Ex 3.62
2 43 Eugster, Nadia Sonnyboy Teckel 3 4931 SC Trélex 42.42 0 0.00 0.00 Ex 3.35
3 54 Bandi, Marion Okey CKC Spaniel 3 2641 SC Val-de-Travers 48.16 0 0.16 0.16 Ex 2.95
4 40 Broquet, Chantal Maya Jack Russel 3 4750 SCVR 42.98 5 0.00 5.00 Ex 3.30
5 47 Laeser, Christiane Aladin Yorksh. Terr. 3 2244 KV Lyss 54.84 0 6.84 6.84 TB 2.59
6 50 Faucillon, Ariane Yoris Cavalier King Charles Spaniel 3 4410 KV Wengi 50.15 5 2.15 7.15 TB 2.83
7 41 Miyake, Hiroko Oliver Jack Russel 3 4242 SC Genève 51.85 5 3.85 8.85 TB 2.74
888 45 Rieder, Christiane Muscade Löwchen 3 2115 SC Genève 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 48 Zwahlen, Verena Arielle Papillon 3 2147 KV 'Wengi' 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
888 52 Perlberger, Michèle Harley Schipperke 3 2465 B. Schäfer CBB Valais 0.00 888 0.00 888.00 ELM  
999 44 Fuzzati, Rachèle Cléo Mischling 3 4586 Funny Dogs 0.00 999 0.00 999.00 P.P.  
Total Teams:  10                      
0 - 5.99 Points = Excellent;  6 - 15.99 Points = Très Bon;  16 - 25.99 Points = Bon;  26 Points = Non Class
777 = Non Class; 888 = Eliminé; 999 = Pas partie
*Agi Office* von PC office creative, Therwil