SUPERCUP 2009
Schlussstand per 16.12.2009
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. John Appenzeller | 122 Punkte 14 |
| 2. Jan Pedersen (TITELVERTEIDIGER) | 102 Punkte 9 |
| 3. Roman Müller | 56 Punkte 6 |
| 4. Remo Steiger | 46 Punkte 8 |
| 5. Serge Endrizzi | 32 Punkte 3 |
| Events: Turniere, Mittellandliga, STM pro Partie, Mannschaft pro Partie, Klubinterna's | |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| zurück zur Übersicht | |
SUPERCUP 2008
Schlussstand per 08.12.2008
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. Jan Pedersen (Titelverteidiger) | 340 Punkte 28 |
| 2. Daniel Nater | 200 Punkte 25 |
| 3. John Appenzeller | 159 Punkte 26 |
| 4. Roman Müller | 149 Punkte 25 |
| 5. Serge Endrizzi | 124 Punkte 9 |
| 6. Remo Steiger | 089 Punkte 16 |
| 7. Beat Fuchs | 012 Punkte 3 |
| 8. Beat Müller | 004 Punkte 1 |
| Events: Turniere, Mittellandliga, STM pro Partie, Mannschaft pro Partie, Klubinterna's | |
| Restliche ohne Punktespiele | |
SUPERCUP 2007
Schlussstand per 17.12.07
| 1. Jan Pedersen (Steht als Sieger fest!) | 190 Punkte |
| 2. Daniel Nater | 125 Punkte |
| 3. John Appenzeller | 121 Punkte |
| 4. Remo Steiger (Titelverteidiger) | 98 Punkte |
| 5. Roman Müller | 74 Punkte |
| 6. Serge Endrizzi | 33 Punkte |
| 7. Ali Anjri | 30 Punkte |
| 8. Florian Zürcher | 24 Punkte |
| 9. Joel Locatelli | 3 Punkte |
| 10. Beat Fuchs | 1 Punkt |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| zurück zur Übersicht | |
SUPERCUP 2006
Schlussstand 2006
| 1. Remo Steiger | 77 Punkte |
| 2. John Appenzeller | 76 Punkte |
| 3. Beat Fuchs | 45 Punkte |
| 4. Bruno Jäger | 22 Punkte |
| 5. Elvio Pispico | 0 Punkte |
| 6. Lukas Leuzinger ** | 0 Punkte |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| ** noch nicht offiziell im Verein. |
SUPERCUP 2005
Schlussstand 2005
| 1. John Appenzeller | 106 Punkte |
| 2. Remo Steiger | 86 Punkte |
| 3. Alex Süess | 40 Punkte |
| 4. Beat Fuchs | 34 Punkte |
| Restliche ohne Punktespiele | |
SUPERCUP 2004
Schlussstand per 18.12.2004
| 1. John Appenzeller | 153 Punkte |
| 2. Remo Steiger | 123 Punkte |
| 3. Beat Fuchs | 41 Punkte |
| 4. Elvio Pispico | 37 Punkte |
| 5. Christian Aregger | 12 Punkte |
| 6. Patrizio Micheloni | 1 Punkt |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| zurück zur Übersicht | |
![]()
Schlussstand per 23.12.2003
| 1. John Appenzeller | 148 Punkte |
| 2. Remo Steiger | 92 Punkte |
| 3. Beat Fuchs | 69 Punkte |
| 4. Elvio Pispico | 24 Punkte |
| 5. Päde Micheloni | 13 Punkte |
| 6. Yvonne Iseli | 6 Punkte |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| zurück zur Übersicht | |
Champions-Race - Schlusstand Saison 2003 / 2004
Die Platzierungen der Birmensdorfer:
14. John Appenzeller 184 Punkte
15. Remo Steiger 148 Punkte
22. Beat
Fuchs
93.5 Punkte
32. Elvio Pispico
42.5 Punkte
62. Yvonne Iseli
4 Punkte
64. Patrizio Micheloni 1 Punkt
Total 65 klassiert
![]()
| 1. John Appenzeller | 51 Punkte |
| 2. Remo Steiger | 39 Punkte |
| 3. Elvio Pispico | 20 Punkte |
| 4. Beat Fuchs | 16 Punkte |
| Restliche ohne Punkte. | |
| zurück zur Übersicht | |