SUPERCUP 2013
Schlussstand per 22.11.2013
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. John Appenzeller | 152 Punkte 16 |
| 2. Jonathan (Jona) Weber * | 78 Punkte 4 |
| 3. Pablo Kissner * | 65 Punkte 12 |
| 4. Michael Nyffenegger | 64 Punkte 5 |
| 5. Serge Endrizzi (TITELVERTEIDIGER) | 61 Punkte 6 |
| 6. Remo Steiger | 53 Punkte 10 |
| 7. Nadja Kissner* | 44 Punkte 8 |
| * nicht mehr im Verein per 20.11.2013 | |
| Restliche noch ohne Punkte |
SUPERCUP 2012
Schlussstand per 12.12.2012
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. Serge Endrizzi | 117 Punkte 9 |
| 2. John Appenzeller | 111 Punkte 12 |
| 3. Pablo Kissner | 43 Punkte 7 |
| 4. Remo Steiger | 40 Punkte 5 |
| 5. Michael Nyffenegger | 34 Punkte 3 |
| 6. Nadja Kissner | 11 Punkte 1 |
| 7. Yves Endrizzi | 11 Punkte 2 |
| 8. Stephan Meyer | 7 Punkte 1 |
| 9. Bruno Jäger | 4 Punkte 1 |
| Nadja Kissner vor Yves Endrizzi da weniger Events |
SUPERCUP 2011
Schlussstand per 20.12.2011
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. John Appenzeller | 169 Punkte 22 |
| 2. Serge Endrizzi | 150 Punkte 12 |
| 3. Eric Endrizzi | 80 Punkte 9 |
| 4. Remo Steiger | 69 Punkte 12 |
| 5. Michael Nyffenegger | 51 Punkte 3 |
| |
|
| Events: Turniere, Züriliga, STM pro Partie, Mannschaft pro Partie, Klubinterna's | |
| Restliche ohne Punktespiele |
SUPERCUP 2010
Schlussstand per 16.12.2010
| Rang / Name | Punkte Events |
| 1. Daniel Nater | 129 Punkte 16 |
| 2. John Appenzeller (TITELVERTEIDIGER) | 126 Punkte 18 |
| 3. Remo Steiger | 88 Punkte 14 |
| 4. Serge Endrizzi | 56 Punkte 3 |
| 5. Michael Nyffenegger | 28 Punkte 3 |
| 6. Jan Pedersen ++ | 6 Punkte 2 |
| 7. Roman Müller ++ | 1 Punkt 2 |
| |
|
| ++ Spielen nicht mehr für Birmensdorf | |
| Events: Turniere, Mittellandliga, STM pro Partie, Mannschaft pro Partie, Klubinterna's | |
| Restliche ohne Punktespiele | |
| zurück zur Übersicht | |