Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 7.-9. Klasse Knaben  
Rang Name, Vorname Ort Kl. Hochspr. Klettern Kugelst. 4 kg Weitspr. Weitwurf 80m Lauf 2 km Lauf Total
        cm Pte s Pte m Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Gasser Michael 9 150 75 3.4 153 9.25 57 4.74 49 45.11 58 11.2 51     0 443 Foto
2 Schären Peter Ka 9 130 48 4.0 113 10.60 74 4.36 41 44.34 56 11.1 52     0 384
3 Josi Micha Ka 9 140 60 4.1 106 8.10 43 4.25 39 41.60 49 12.1 37     0 334
4 Aeschbacher Adrian 7 135 54 5.0 72 7.48 37 4.45 43 43.19 53 11.2 51     0 310
5 Galli Christian 7 135 54 5.6 57 8.14 44 4.71 48 38.50 42 11.3 49     0 294
6 Feuz Etienne Ka 8 130 48 5.7 54 7.38 36 4.80 50 35.68 36 11.1 52     0 276
7 Haldimann Roman Ki 7 125 43   0 7.82 40 4.25 39 55.33 87 12.5 33 8 52 32 274
8 Rychener Thomas Ki 7 135 54   0 8.23 45 4.13 37 50.15 71 11.8 41 9 26 25 273
9 Häubi Samuel 7 135 54 5.6 56 7.80 40 3.85 32 37.00 39 11.3 49     0 270
10 Scharnhorst Tobias 7 130 48 5.8 54 8.39 46 4.30 40 33.12 31 12.0 38     0 257
11 Morgenthaler Manuel Ki 9 130 48 12.6 11 6.89 31 4.00 35 35.20 35 11.9 40     0 200
12 Gfeller Michael Ki 7 110 29   0 9.52 60 3.03 20 42.27 51 13.3 25 12 5 9 194
13 Reto Streit Ka 7 0 0 11.5 13 5.76 22 3.98 34   0 13.0 28 10 41 15 112
14 Tschanz Marcel 7 105 25 2 R 0 5.37 19 3.15 21 17.35 8 15.1 15     0 88
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 5. + 6. Klasse Knaben
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp.   Klettern Kugelst. 3 kg Weitspr. Weitwurf 80m Lauf 1 km Lauf Total
        m Pte s Pte m Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Steiner Nikita Ka 6   0 6.8 63 7.56 55 3.63 43 32.13 57 13.3 41 3 40 85 344 Foto
2 Galli Simon 6 6.90 71 5.7 87 6.52 35 3.90 53 26.20 38 12.4 54     0 338
3 Böger Kilian Ka 6 5.95 53 6.0 78   0 3.10 27 28.22 44 13.4 40 3 50 74 316
4 Nussbaum Thomas Ki 6 5.60 47 14.8 21   0 3.59 42 40.60 91 13.5 39 3 56 69 309
5 Linder Jan Timon Ka 5 6.15 56   0 4.48 11 3.70 46 32.19 57 12.6 51 3 39 86 307
6 Haueter Lionel 5 5.50 45   0 6.82 40 3.20 29 40.52 91 13.6 38 4 5 61 304
7 Berger Thomas 6 5.70 48   0 7.30 50 3.60 42 29.10 47 14.0 33 3 45 79 299
8 Siegrist Daniel Ka 5 5.50 45   0 6.35 33 3.52 39 38.04 80 13.2 42 4 25 48 287
9 Räz Marc Andreas Ka 6 6.20 57 8.5 44   0 3.58 41 19.86 21 13.5 39 3 46 78 280
10 Josi Nathanael Ka 5 6.15 56   0 5.90 26 3.58 41 31.44 54 12.6 51 4 20 51 279
11 Trachsel Amon-Jörg 5 4.98 37   0 5.93 26 3.52 39 31.04 53 13.7 36 3 38 87 278
12 Erb Felix Ka 5 6.09 55   0 6.15 30 3.23 30 25.82 37 12.6 51 3 57 68 271
13 Spälti Ivan Ka 6 5.75 49 11.4 29   0 3.58 41 23.39 30 13.1 44 3 49 75 268
14 Negri Nicola Ka 6 6.00 54 11.0 30   0 3.25 31 29.45 48 13.9 34 4 0 65 262
15 Streit Robin Ka 5 5.76 49   0 5.90 26 3.37 34 29.80 49 13.5 39 4 8 59 256
16 Weber  Fabian Ka 5 6.08 55   0 5.68 23 3.55 40 20.17 22 14.1 32 4 5 61 233
17 Zimmermann Reto Ki 6 5.73 49   0 5.88 26 3.70 46 23.56 30 13.8 35 4 35 43 229
18 Borer Dominik Ka 6 5.70 48   0 6.82 40 3.25 31 26.80 39 14.8 27 4 39 41 226
19 Fritschi Raphael Ka 6 4.95 36 12.6 25   0 3.19 29 29.06 46 14.5 29 4 8 59 224
20 Usta Güney Ka 5 5.10 39   0 4.59 12 3.66 44 21.90 26 13.9 34 4 0 65 220
21 Utiger Janik Ka 5 5.06 38   0 4.94 15 3.01 24 29.10 47 13.9 34 4 18 52 210
22 Dabiri Ali Ka 6 5.30 42 3 R 15 6.35 33 3.08 26 29.12 47 14.7 28     0 191
23 Utiger Michel Ka 5   0 14.7 21 5.39 20 2.82 20 30.40 51 14.3 31 4 29 46 189
24 Hublard Jean Michel Ka 6 5.75 49   0 5.95 27 3.01 24 18.64 19 14.7 27 5 18 28 174
25 Zbären Adrian Ka 6 5.00 37 16.0 19 6.39 33 2.86 21 22.80 28 15.1 25     0 163
26 Reimann Pascal Ka 6 4.75 33 2 R 10 5.17 17 2.34 11 20.02 22 16.1 19     0 112
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 3. + 4. Klasse Knaben
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp. Klettern Zielw. Weitspr. Weitwurf 60m Lauf 500 m Lauf Total
        m Pte s Pte cm Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Blatter Raphael Ka 4 5.72 81   0 50 75 3.35 56 39.17 139 10.2 65 1 50 107 523 Foto
2 Marti Christian 4 5.30 70 6.2 98 40 80 3.21 51   0 9.6 82 1 47 113 494
3 Cavelti Armon Ka 4 5.30 70   0 51 75 2.95 43 39.05 138 10.5 57 1 55 97 480
4 Borer Raphael Ka 4 5.50 75   0 0 100 3.27 53 37.10 125 11.1 46 2 7 80 479
5 Binder Timon 3 5.50 75 6.1 100 32 84   0 26.45 63 10.8 52 1 58 93 467
6 Fernandez Oliver Ka 3 4.90 60   0 1 100 3.10 48 28.48 73 11.4 41 1 57 94 416
7 Hublard Claude Alain Ka 4   0 11.3 43 68 66 3.04 46 25.97 61 9.5 85 1 52 103 404
8 Neuenschw. Luc Ka 3 5.32 70   0 75 63 3.38 57 28.70 74 11.1 45 1 59 91 400
9 Negri Nino Ka 3 5.25 68   0 31 85 2.94 43 19.57 34 11.8 36 2 1 88 354
9 Usta Eren Ka 3 4.60 52   0 109 46 2.55 32 30.47 84 10.5 58 2 5 82 354
11 Jungi Sacha 4 5.70 81 10.2 49 37 82 2.82 39 20.04 36 10.3 61     0 348
12 Utiger Fabian Kevin Ka 4 5.10 65   0 116 42 2.90 42 27.71 69 11.0 47 2 9 77 342
13 Neuenschw. Michael Ka 3 4.65 54   0 76 62 2.67 35 25.02 56 11.1 46 2 1 88 341
14 Mischler Pascal 3 4.83 58 8.7 59   0 2.81 39 21.40 41 10.9 50 2 16 70 317
15 Anderegg Reto 4 5.35 71   0   0 2.90 42 25.99 61 10.7 54 2 3 85 313
16 Zimmerli Sascha Ka 4 4.85 58   0 152 24 2.87 41 22.87 47 10.1 67 2 18 68 305
16 Fritschi Lukas Ka 4 3.95 39   0 69 66 2.14 22 23.02 48 10.3 62 2 18 68 305
18 Nussbaum Christian 4 4.80 57   0 116 42 2.24 25 16.34 24 11.2 44 2 19 67 259
19 Negri Gino Ka 3 4.70 55   0 135 33 2.63 34 14.92 20 11.9 35 2 6 81 258
20 Marti Pascal Ki 4 5.80 84 18.3 29 125 38 2.37 28 21.97 43 12.0 33     0 255
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                  Kategorie 1. + 2. Klasse Knaben
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp. Hang R. Zielw. Weitspr. Weitwurf 60m Lauf 500 m Lauf Total
      m Pte s Pte cm Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Leuenberger Niklaus Ka 2 5.10 78 61.0 67 18 91 2.37 39   0 10.8 73 1 59 94 442 Foto
2 Schweizer Robin Ka 2 5.00 75   0 89 56 2.72 51 24.22 73 11.3 61 1 53 104 420
3 Wüthrich Lukas 2 5.00 75   0 68 66 2.94 60 20.30 51 10.9 70 2 6 83 405
4 Binder Janiss 1 4.90 72 70.1 77 39 81   0 16.35 33 11.5 57 2 11 77 397
5 Leuenberger Lorenz Ka 1 4.40 58 50.9 55 25 88 2.34 38   0 11.6 55 2 26 62 356
6 Trachsel Ruedi Ka 2 4.60 63 58.1 63 151 25 2.38 39   0 11.2 64 2 5 85 339
7 Aeberhard Daniel Ka 1 4.50 60   0 136 32 2.58 46 17.80 39 11.5 56 2 12 76 309
8 Marti Mario-Dino Ka 2 4.55 62   0 76 62 2.68 50 15.55 30 12.1 46 2 32 57 307
9 Schären Fabrice Ka 1 4.25 54   0 51 75 2.32 37 13.21 21 12.3 44 2 18 69 300
10 Meyer Joël Ka 1 4.00 48 31.0 34 135 33 2.62 48   0 11.8 51 2 7 82 296
11 Aellig Sebastian Ka 1 4.33 56   0 78 61 2.08 30 13.93 24 12.6 39 2 14 74 284
12 Schindler Fabian 1 4.30 55   0 100 50 2.53 44 7.86 7 11.8 51 2 14 74 281
13 Rentsch Oliver Ka 1 3.90 45   0 88 56 2.18 33 13.83 23 11.8 51 2 24 64 272
14 Stöckli Raphael 1 3.95 46   0 102 49 2.36 38 14.04 24 12.5 41 2 30 59 257
15 Egli Mike Ka 1 4.20 52   0 60 70 1.82 23 12.02 18 13.5 29 2 33 56 248
16 Wenger Adrian Ki 2 4.40 58 20.4 22 154 23 2.04 29 9.72 11 13.6 29     0 172
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 7.-9. Klasse Mädchen
Rang Name, Vorname Ort Kl. Hochspr. Klettern Kugelst. 3 kg Weitspr. Weitwurf 80m Lauf 2 km Lauf Total
        cm Pte s Pte m Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Däppen Daniela Ka 7 105 28 5.1 126 5.62 20 3.65 30   0 12.2 45 9 49 37 286 Foto
2 Bucher Katja Ki 7 105 28   0 6.10 25 3.97 39 34.80 67 12.6 40 9 2 52 251
3 Binggeli Michaela Ka 9 115 38 11.1 26 5.58 19 3.68 31 25.00 34 13.4 31     0 179
4 Däppen Claudia Ka 9 100 25 13.5 18 6.67 33 3.70 31 21.30 25 13.1 33     0 165
5 Utiger Corina Ka 7 105 28 13.0 19 5.78 22 3.32 22 21.10 24 13.2 32     0 147
5 Trachsel Livia 7 100 25 12.0 23 5.89 23 3.24 21 19.80 21 13.0 34     0 147
7 Linder Michaela Ka 7   0 10.2 31 4.85 13 3.58 28 17.64 17 13.1 33 11 6 23 145
8 Scharnhorst Tamara 9 105 28 43.7 1 6.50 31 3.00 16 23.43 30 13.4 30     0 136
9 Marti Fabienne 7 110 33 0 R 0 6.45 30 2.78 13 17.10 16 13.6 28     0 120
10 Krebs Anna-Elisabeth Ka 7 100 25   0 4.84 12 3.00 16 17.80 17 14.3 23 11 33 19 112
11 Keller Caroline Ka 9 105 28 1 R 0 5.53 19 2.52 10 17.65 17 16.4 13     0 87
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 5. + 6. Klasse Mädchen
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp. Klettern Kugelst. 3 kg Weitspr. Weitwurf 80m Lauf 1 km Lauf Total
      m Pte s Pte m Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Trachsel Steffi 6 6.44 82 10.5 37 7.61 76 3.28 38 23.17 44 13.0 49     0 326 Foto
2 Wiedmer Claudia Ki 5 5.80 67   0 5.24 25 4.12 76 21.15 37 12.5 58 4 21 58 321
3 Streit Monia Ka 6 6.75 91   0 6.08 39 3.60 51 19.58 31 13.0 48 4 18 60 320
4 Meyes Doris Ka 6 6.40 81   0 5.22 24 3.52 47 22.68 42 13.3 44 4 10 66 304
5 Pipczynski Nina Maria Ka 6 6.00 72 12.1 30   0 3.61 51 23.65 46 13.1 47 4 30 52 298
6 Zimmermann Anna Barbara Ka 6   0 6.9 73 5.72 32 3.14 34 23.99 47 13.4 43 4 20 58 287
7 Hofmann Melanie Ka 5 5.95 70 6.8 74 4.19 12 3.26 38   0 13.4 43 4 37 48 285
8 Fernandez Elisabeth Ka 5 5.15 53   0 4.94 20 3.38 42 14.91 18 13.1 47 4 11 65 245
9 Neuenschw. Nadine Ka 6 5.60 62   0 5.15 23 2.93 27 21.10 37 14.1 35 4 24 56 240
10 Zingg Manuela Ka 6 6.00 72 11.0 34   0 3.09 32 14.78 18 15.0 27 4 28 53 236
11 Rentsch Iris Ka 5 4.95 49   0 4.37 14 3.00 29 15.89 21 12.7 53 4 9 67 233
12 Augsburger Deborah 6 5.50 60 10.6 36 4.12 12   0 20.80 36 14.6 30 4 22 57 231
13 Küpfer Rebekka Noemi Ka 5 5.32 56   0 4.71 18 2.98 29 18.98 30 13.8 38 4 27 54 225
14 Kurpicz Greta Ka 6 4.75 45   0 6.54 48 2.87 26 20.80 36 14.7 29 4 58 39 223
15 Schnydrig Saskia Ka 5 4.72 44 15.8 21   0 2.60 19 15.91 21 14.0 36 4 17 61 202
16 Utiger Angela Ka 6 5.00 50   0 6.09 39 2.85 25 14.66 17 14.8 29 4 55 40 200
17 Steiner Carla Sarita Ka 5 5.40 58 11.2 33   0 2.72 22 13.68 15 15.0 27 4 54 40 195
18 Zimmerli Bianca Ka 5 4.05 32   0 4.98 21 2.73 22 23.85 47 15.0 27 5 15 33 182
19 Baumann Elodie Ka 5 5.35 57   0 4.10 11 2.87 26 13.92 16 14.8 29 5 3 37 176
20 Mischler Fabienne 5 4.90 48   0 4.80 19 2.44 15 17.90 26 15.6 23 5 12 34 165
21 Utiger Jasmin-Larissa Ka 5 4.78 45   0 3.39 6 2.94 27 13.03 14 15.8 22 4 56 39 153
22 Drescher Alina 5 5.40 58 17.7 19 4.29 13 2.70 21 14.84 18 15.6 23     0 152
23 Rychener Karin Ki 5 5.23 54   0 4.33 14 2.18 11 16.30 22 16.8 17 5 50 24 142
24 Wenger Andrea Ki 5 5.05 51 1 R 5 3.80 9 2.77 23 14.61 17 15.9 22     0 127
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 3. + 4. Klasse Mädchen
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp. Klettern Zielw. Weitspr. Weitwurf 60m Lauf 500 m Lauf Total
      m Pte s Pte cm Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Streit Denise Ka 4 5.90 87   0 59 71 3.76 70 22.55 84 9.7 79 1 47 113 504 Foto
2 Hulliger Nastasia Ka 4 5.90 87   0 79 61 3.76 70 18.30 55 9.7 79 1 51 105 457
3 Trachsel Karin 4 6.16 94 10.1 64 82 59 3.28 53   0 10.1 66 1 54 99 435
4 Fischer Sina Alissa 4 6.15 94 10.6 60 81 60 3.38 57   0 10.1 66 1 57 94 431
5 Griffin Lucy Charlotte 3 5.70 81 8.5 82 46 77 2.84 40   0 10.7 53 2 4 84 417
6 Kilongan Alina Jessica 4 5.70 81 10.5 61 44 78 3.33 55 16.92 47 9.8 76     0 398
7 Prankl Sarah 4 5.60 78 11.5 53 33 84 3.04 46 14.44 34 10.2 64     0 359
8 Brönnimann Carina 4 5.30 70 12.6 48 50 75 2.62 34   0 11.3 42 2 2 87 356
9 Augsburger Sarah 4 5.70 81 9.0 75 102 49 3.27 53 17.55 51 11.2 44     0 353
10 Haldimann Riana Ki 4 5.00 62   0 88 56 3.18 50 20.10 67 11.8 36 2 9 77 348
11 Messerli Selma Ka 4 4.80 57 17.6 34 68 66   0 17.85 53 11.0 47 2 0 90 347
11 Rindsfüser Nele Ka 4 4.80 57   0 30 85 3.07 47 11.78 23 11.2 44 1 59 91 347
13 Däppen Cornelia Ka 4 5.20 67 15.7 38   0 2.82 39 14.38 34 10.2 64 1 52 103 345
14 Rentsch Jasmin Ka 3 4.85 58   0 72 64 3.17 50 14.10 33 11.1 46 2 1 88 339
15 Trachsel Christa Ka 3 5.23 68   0 88 56 3.07 47 12.30 25 11.6 39 2 3 85 320
16 Ulmann Jasmin Ka 4 5.60 78   0 55 73 2.64 34 11.48 21 12.0 33 2 31 56 295
17 Meyer Nina Carole Ka 3 4.60 52 12.6 48 92 54   0 12.02 24 11.0 47 2 20 66 291
18 Cosandier Tina Fabienne 3 4.30 46   0 30 85 2.64 34 11.67 22 12.3 31 2 22 64 282
19 Utiger Isabelle Ka 3 4.70 55   0 25 88 2.52 31 12.41 25 13.5 20 2 26 60 279
19 Mischler Céline 3 4.35 47   0 29 86 2.89 41 12.52 26 12.6 28 2 38 51 279
21 Schweizer Melina Ka 3 4.30 46   0 29 86 2.44 29 12.58 26 12.3 30 2 28 59 276
22 Schindler Janine 3 5.15 66   0 79 61 2.45 30 13.86 32 12.1 33 2 39 51 273
23 Räz Sara Carina Ka 3 3.80 36   0 6 97 2.72 36 10.25 17 12.1 32 2 35 53 271
24 Spälti Noémie Ka 3 4.25 45   0 74 63 2.93 42 8.65 12 12.3 30 2 15 71 263
25 Brönnimann Selin Ka 3 4.55 51   0 0 100 2.35 27 10.84 19 13.1 23 2 56 41 261
26 Herold Chiara Ka 3 4.30 46   0 57 72 2.03 20 10.40 18 12.1 33 2 16 70 259
27 Stoll Simona Ka 3 4.62 53   0 101 50 2.60 33 10.10 17 11.9 34 2 23 63 250
28 Berger Christa 4 5.10 65 5 R 25 113 44 3.02 45 11.50 22 11.5 40     0 241
29 Bodmer Angela Ki 3 4.20 44   0 49 76 2.24 25 11.42 21 13.7 20 2 49 45 231
30 Kutesko Georgina Ka 3 4.00 40   0 40 80 2.34 27 8.83 12 14.2 17 2 44 48 224
31 Stübi Sarah Ka 4 4.40 48   0 140 30 2.52 31 9.92 16 11.7 37 2 25 61 223
32 Meyes Nadja Ka 3 4.15 43 2 R 10 143 29 2.27 25   0 11.4 41 2 13 73 221
33 Liebi Tanja Ka 3 4.00 40   0 155 23 2.66 35 12.30 25 12.0 33 2 24 62 218
34 Eickenhorst Michèlle Andrea Ka 4 4.25 45   0 71 65 2.18 23 12.37 25 14.3 16 3 5 37 211
35 Aellig Luisa Maria Ka 3 3.65 33   0 167 17 2.57 33 12.66 26 12.6 28 2 21 65 202
36 Zbären Eveline Ka 3   0   0 6 97   0 12.74 27   0     0 124
Rangliste Turntag 20. Juni 2005                 Kategorie 1. + 2. Klasse Mädchen
Rang Name, Vorname Ort Kl. Froschsp. Hang R. Zielw. Weitspr. Weitwurf 60m Lauf 500 m Lauf Total
      m Pte s Pte cm Pte m Pte m Pte s Pte min s Pte  
1 Küpfer Yael Ka 1 4.55 62 64.9 84 35 83 2.50 50   0 11.4 58 2 15 77 414 Foto
1 Siegrist Monika Ka 2 4.35 56 47.8 62 53 74   0 16.52 90 11.3 61 2 20 71 414
3 Wenger Christa Ki 2 4.50 60 57.2 74 62 69 2.67 57   0 12.0 47 2 10 83 390
4 Renaud Athena Ka 1 4.30 55   0 6 97 2.65 56 14.18 67 11.9 50 2 42 53 378
5 Habegger Sarah 2 4.62 64 62.9 81 93 54   0 13.43 60 12.2 45 2 22 69 373
6 Kilongan Danissa 1 4.85 70 39.4 51   0 2.73 59 13.76 63 11.5 56 2 23 68 367
6 Marti Fabienne Ki 2 4.18 52 48.1 62 77 62 2.90 67 11.63 45   0 2 13 79 367
8 Rindsfüser Annika Ka 1 4.00 48 42.8 55 72 64 2.65 56   0 12.5 41 2 31 61 325
9 Marti Corina 2 3.75 42   0 41 80 2.68 57 10.35 35 12.3 43 2 28 64 321
10 Reimann Joelle Ka 1 4.15 51   0 41 80 2.32 43 11.69 45 12.2 45 2 41 54 318
11 Zwahlen Amanda 2 3.60 38   0 68 66 2.56 52 9.24 28 12.2 45 2 32 60 289
12 Augsburger Fiona 1 4.67 65   0 126 37 2.55 52 9.37 29 12.6 39 2 27 64 286
13 Rüfenacht Soraya Ka 1 4.22 53   0 107 47 2.43 47 9.68 31 12.7 38 2 29 63 279
14 Prankl Joy-Jeanine 2 3.40 34 14.9 19 94 53 2.68 57   0 13.1 33 2 45 51 247
14 Stoll Olivia Ka 1 3.50 36   0 85 58 2.35 44 7.95 21 12.8 36 2 43 52 247
16 Marti Tamara Ka 1 3.13 29   0 42 79   0 9.68 31 12.7 37 3 3 41 217
17 Baumann Carine Ka 2 3.50 36   0 157 22 1.86 27 9.39 29 14.0 25 3 2 42 181
18 Grathwohl Vanessa Ka 1 3.32 33   0 103 49   0 8.44 23 14.9 20 3 35 30 155