Programm 4 - 6 / Sprung

Rang Name JG Kat. Verein A-Note Sprung  
               
Final
1 Roger Sager 1981 P6 BTV Luzern 9.70 9.30 *
2 Elmar Anliker 1981 P6 STV Wolhusen 9.30 8.85 *
3 Simon Niederberger 1985 P6 STV Neuenkirch 8.90 8.30 *
               
Vorrunde
4 Meriton Dzambasi 1987 P5 BTV Luzern 8.60 8.15  
5 Kevin Rossi 1990 P4 BTV Luzern 8.50 8.10  
6 Thomas Furrer 1989 P4 STV Rickenbach 8.60 7.95  
7 Marc Barmettler 1988 P4 BTV Luzern 8.50 7.90  
8 Silvan Honauer 1990 P4 BTV Luzern 8.10 7.70  
9 Mario Meier 1986 P5 BTV Luzern 8.60 7.65  

    Ranglisten 2002