Rangliste Serie A
 
 

                                                                           Pkt.        Sp.         Gew.       Un.       Ver.        ET.        GT.

  1. Lazio 72 34 21 9   4 64 33
  2. Juventus 71 34 21 8   5 46 20
  3. Milan 61 34 16 13   5 65 40
  4. Inter 58 34 17 7 10 58 36
  5. Parma 58 34 16 10   8 52 37
  6. Roma 54 34 14 12   8 57 34
  7. Fiorentina 51 34 13 12   9 48 38
  8. Udinese 50 34 13 11 10 55 45
  9. Verona 43 34 10 13 11  40 45
10. Perugia 42 34 12 6 16  36 52
11. Reggina 40 34   9 13 12 31 42
12. Bologna 40 34   9 13 12 32 39
13. Lecce 40 34 10 10 14 33 49
14. Bari 39 34 10 9 15 34 38
15. Torino 36 34   8 12 14 35 47
16. Venezia 26 34   6 8 20 30 60
17. Cagliari 22 34   3 13 18 29 54
18. Piacenza 21 34   4 9 21 19  45
                               Pkt.=Punkte; Sp.=Gespielte-Spiele; Gew.=Gewonnene-Spiele; Un.=Unentschieden;
                               Ver.= Verlorene-Spiele; ET.= Erziehlte Tore; GT.= Gegentore
  Pink= Meister
                               Blau = Champions League; grün = Uefa-Cup; rot = Absteiger
 Zurück
 
letztes update: 14.05.2000