![]() | |||||
![]() |
|||||
HR-TODAY-Newsletter 46/2002 vom 28. November 2002 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
- Beschäftigungsbarometer im 3. Quartal
2002 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Beschäftigungsbarometer im 3. Quartal 2002 Neuenburg / (sda) - Die Anzahl Beschäftigter ist im letzten Quartal leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen. Der Industriesektor verzeichnete den heftigsten Rückgang, im Gesundheits- und Sozialwesen wurde hingegen ein Stellenzuwachs registriert. [weiter] | |||||
Mehr erwerbstätige Frauen Neuenburg / (sda) - Die Anzahl Erwerbstätiger ist in der Schweiz im letzten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen, weil immer mehr Frauen erwerbstätig sind. Bei den Beschäftigten wurde hingegen eine leichte Abnahme von 0,2 Prozent verzeichnet. [weiter] | |||||
Schweizer BIP-Zahlen im dritten Quartal Bern / (sda) - In der Schweiz dürfte das Bruttoinlandprodukt 2002 um 0,2 Prozent schrumpfen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat am Donnerstag seine Wachstumsprognose vom August von 0,5 Prozent in den Minus-Bereich korrigiert. [weiter] | |||||
Zürich: Tripartite Kommission eingesetzt Zürich / (sda) - Der Zürcher Regierungsrat hat eine tripartite Kommission eingesetzt, die den Arbeitsmarkt beobachten soll. Je vier Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und öffentlicher Hand gehören der Kommission an. [weiter] | |||||
UBS-Umfrage: Geschäftsgang der KMU weiter
abgeschwächt Zürich / (sda) - Die eingebrochene Nachfrage bei Exporten und Investitionen und die gedämpfte Konsumentenstimmung haben den kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) auch im vergangenen Sommerhalbjahr erneut zugesetzt. Erste Ansätze einer Besserung sind jedoch in Sicht. [weiter] | |||||
Neue Informationschefin seco Bern / - Rita Baldegger wird ab 1. Dezember 2002 neue Informationschefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco). [weiter] | |||||
France Télécom will Zehntausende Stellen
streichen Paris / (sda/afp) - Der Pariser Telefonkonzern France Télécom will in den kommenden drei Jahren 20000 Stellen streichen. Wie das Unternehmen am Donnerstag erklärte, soll dies durch das freiwillige Ausscheiden von Mitarbeitern erreicht werden. [weiter] | |||||
Laptop erhöht Lernqualität Gütersloh (pte) - Der Unterricht mit einem Laptop verbessert die Qualität des Lernens. Zu diesem Ergebnis kam eine über drei Jahre laufende Studie des Center für Media Research der Freien Universität Berlin im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der Einsatz von Notebooks in den Klassen nicht nur den Erwerb von Computerkompetenz fördert, sondern auch zu "signifikant besseren Ergebnissen" im Fach Deutsch sowie beim Problemlösen in Mathematik führt. Zudem seien in Laptop-Klassen Schlüsselqualifikationen wie kooperatives Arbeitsverhalten und lernstrategisches Wissen besser als in Klassen ohne Laptop-Unterricht. "Insgesamt lässt sich in vielen Bereichen eine Verbesserung der Leistung in den Laptopklassen feststellen", sagte Ingrid Hamm, Geschäftsleitungsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Beispielsweise werden Mädchen an neue Technologien herangeführt. Die Überlegenheit der Jungen in Fragen des Computerwissens in Klassen ohne Notebook-Unterricht sei durch den Laptop-Einsatz nahezu beseitigt worden. Der intensive Umgang mit Texten und Informationen führte zu deutlich besseren Ergebnissen im Fach Deutsch. Interessanterer Unterricht dankt technischen Hilfmitteln Schüler und Lehrer geben übereinstimmend an, durch Laptops sei der Unterricht interessanter und anschaulicher geworden. Dank der technischen Hilfsmittel sei eine stärkere Individualisierung des Unterrichts möglich gewesen, die zu einer größeren Eigentätigkeit der Schüler geführt habe. Positive Auswirkungen seien auch im Hinblick auf das kooperative Lernen festgestellt worden. Im Rahmen des Projekts "Notebook-Klassen - Lernen für die Zukunft" wurden 400 Schülern des Evangelischen Stiftischen Gymnasiums in Gütersloh von der Bertelsmann Stiftung unter finanzieller Beteiligung der Eltern tragbare Computer zur Verfügung gestellt. Seit 1999 erhielten in jedem Schuljahr jeweils drei siebente Klassen Laptops, die Parallelklassen arbeiteten ohne Notebooks. | |||||
Alle aktuellen News finden Sie hier. |
|||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
JANUAR 15. Januar 2003 Workshop: Get ready for change Es ist bekannt, dass «die einzige Konstante die Änderung ist», doch welchen Einfluss Organisationsveränderungen auf Menschen haben und wie sie anders und flexibler mit Veränderungen umgehen können, ist weniger bekannt. Veranstalter: Core Energetics Center, Stauffacherstr. 17, 3014 Bern Tel 031 333 11 77, www.getreadyforchange.ch, info@core-energetics.ch Preis: 495.- Franken (inkl. Verpflegung und Unterlagen) 29. Januar 2003 8. Meichle-Forum: Co-Führung/Job Sharing Co-Führung/Job Sharing: explosives Doppelpack oder Mehrwert? Veranstalter: Meichle + Parnter AG, Spitalackerstr. 60, 3000 Bern 25 Tel 031 333 80 80, www.meichle.ch, meichle@meichle.ch Veranstaltungsort:Allegro Grand Casino Kursaal, Bern FEBRUAR 4. Februar 2003 Tagung: Personal und Organisation Diskussions-Forum: Von der Linie- zur Kompetenzkarriere. Bindung von Leistungsträgern durch zeitgemässe Karrieremodelle. Veranstalter: CSC Switzerland Akademie, Binzmühlestr. 14, 8050 Zürich Tel 01 307 26 26, www.csc-akademie.ch 25. Februar 2003 Arbeitsrecht Spezial II Fragen rund um den Lohn. Veranstalter: Centre Patronal, Monbijoustr. 14, 3001 Bern Tel 031 381 73 64, www.centrepatronal.ch, biku@centrepatronal.ch Veranstaltungsort: Bern MÄRZ 21. - 23. März 2003 Frauen führen anders: Inneres Gleichgewicht gehört zum Erfolg Veranstalter: Centre Patronal, Monbijoustr. 14, 3001 Bern Tel 031 381 73 64, www.centrepatronal.ch, biku@centrepatronal.ch Veranstaltungsort: Riederalp 24. März - 13. Mai 2003 Management-Handwerk für Ingenieurinnen und Ingenieure Von technischen Kaderleuten mit Führungsverantwortung wird neben hoher Fachkompetenz immer mehr fundiertes Management-Know-how erwartet. Den Kursteilnehmenden wird grundlegendes Management-Wissen vermittelt, welches heute die Voraussetzung für den persönlichen Erfolg und den Erfolg des Unternehmens darstellt. Der Kurs hat 7 Kurstage. Veranstalter: Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz, Riggenbachstr. 16, 4600 Olten, Tel 062 286 01 26 , www.fhso.ch, beatrice.clematide@fhso.ch Veranstaltungsort: Olten Preis: 2900.- Franken (inkl. Unterlagen) | |||||
Weitere Veranstaltungen finden Sie hier | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
Der
«HR-TODAY-Newsletter» ist ein kostenloser Informationsdienst der
Fachzeitschrift HR-TODAY. Das Schweizer Human Resource
Management-Journal berichtet monatlich über Trends und Hintergründe im
Personalwesen, liefert News und vertiefte Informationen zum
schweizerischen Arbeitsmarkt und berichtet in konzentrierter Form über die
interessanten Persönlichkeiten der Branche. Erfahren Sie ausserdem
Wissenswertes zur Aus- und Weiterbildung, über aktuelle Entwicklungen des
Internets und wo spannende Veranstaltungen stattfinden. Mit freundlichen Grüssen Die Redaktion P.S. Hier können Sie kostenlos ein Probeexemplar bestellen. | |||||