| Thomas M. Schwarb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beratungsmandate und angewandte Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohnsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neukonzeption der Lohnsysteme für verschiedene Spitäler (2005)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neukonzeption des Lohnsystems für eine grosse Gemeinde (2005)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Konzeption und Realiserung eines Lohnvergleichs für den Verband LehrerInnen Schweiz - LCH (2004-2005)* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Fringe Benefit-Konzept für eine NPO (SMSG) (2004)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spezielle Lohnvergleiche für einzelne Berufsgruppen für verschiedene Auftraggeber (2003-2005)* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neukonzeption der Lohnordnung der Stadt Grenchen (2003, 2005)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Revision der Entlöhnung der Kantonspolizei des Kantons St. Gallen (2003)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Expertenbegleitung der GAV-Verhandlung und Revision der Lohnordnung des Kantons Solothurn (2002-2004), Expertenbegleitung der GAV-Kommission (2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Evaluation der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik in dessen Auftrag (2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Evaluation der Lohnordnung der Stadt Grenchen (2001-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Erfolgs- und Kapitalbeteiligung in der Schweiz (2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Konzeption eines Internet-Lohnvergleichs für ein Internet-Stellenportal (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Konzept für ein neues Lohnsystem für ein Pharma-Unternehmen (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Analysen und Berichte über das Lohnsystem des Kantons Basel-Stadt (1999-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mitarbeitenden-Beteiligungssystem für einen Betrieb im Autogewerbe (1998/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neues Lohnsystem für die Jugendheime des Kantons Baselland (1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Projektleitung neues Lohnsystem für die Bürgergemeinde der Stadt Basel (Bürgerspital Basel, Fürsorgeamt, Waisenhaus, Forst, Zentralverwaltung 1995) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Evaluation des Pilotprojekts "Fachstelle Gesundheit & Integration" der CARITAS Schweiz in der Ostschweiz (2001-2003) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalauswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Beratung bei der Kaderrekrutierung von verschiedenen NPO (1998-2005)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Der Umgang der Betriebe mit Behinderten (2001-2002/2003-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Der Prozess der Berufswahl und das Image von Pflegeberufen (Kanton Aargau, 20001-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Die wissenschaftliche Konstruktion der Personalauswahl (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Einführung in die Metaanalyse (1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Die Geschichte der Personalauswahl (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Das graphologische Gutachten in der Personalauswahl im Licht aktueller betriebswirtschaftlicher Forschung (1994) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Das Arbeitszeugnis als Instrument in der Personalpraxis (1990/2000/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsgestaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Arbeitsanalyse und Neuorganisation eines Sozialdienstes einer Gemeinde (2000-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mobile Arbeitsformen: Verbreitung und Potenzial von Telearbeit und Desksharing (1999-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitative und quantitative Wirtschafts- und Sozialforschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Erscheinungsformen und Determinanten von Whistle-Blowing sowie konstruktiver Umgang mit diesem Phänomen, Längsschnittstudie (1998-2005)* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Analyse der beruflichen Integration von Behinderten im Auftrag des BSV (2002-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Analysen für Betriebs- und Filialstandorte für verschiedene Unternehmen im Detailhandel, Bankbereich sowie für andere Dienstleistungsunternehmen (1998-2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Standortanalysen: Image, Attraktivität, Potenzial von Gemeinwesen (1998-2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Einkaufsverhalten (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< back | *laufend | ||||||||||||||||||||||||||||||||