Maarchelauf LINTHAL

2000

Rangliste PAAR-Kategorien 


 
 
Rang
(Kat.)
Rang
(Total)
Talläufer Bergläufer
St.Nr Name Vorname Ort Geb.J. Name Vorname Ort Geb.J. PAAR PAAR-Zeit

Kategorie : JUNI 

1 89 15 Bürgler Simone Unterwasser 1981 Küng Jolanda Glarus 1983 JUNI  02:22:16

Kategorie : JUN 

1 16 50 Luchsinger Fridolin Schwanden 1984 Vögeli Thomas Rüti 1984 JUN  01:56:25
2 40 124 Müller Tobias Ennenda 1983 Hefti Stefan Ennenda 1984 JUN  02:06:56
3 72 57 Rhyner Tobias Elm 1983 Elmer Beat Elm 1984 JUN  02:17:11
4 85 111 Stüssi Nils Linthal 1981 Bissig Patrick Rüti 1981 JUN  02:21:08

Kategorie : HK 

1 1 7 Hauser René Näfels 1972 Lacher Bruno Glarus 1968 HK  01:43:13
2 3 19 Amacher Beny Hinwil 1970 Huber Felix Rufi 1975 HK  01:46:06
3 5 110 Kopal Robert Flurlingen 1974 Müller Andy Dachsen 1962 HK  01:49:55
4 8 99 Rüedi Yves Glarus 1976 Rüedi Patrick Hombrechtiko 1973 HK  01:53:05
5 12 67 Koller Daniel Altstätten 1977 Bernegger Andy Lüchingen 1956 HK  01:55:11
6 14 100 Lötscher Arno Küblis 1977 Putzi Roger Pany 1977 HK  01:55:59
7 18 85 Morger Patrick Uznach 1973 Müntener Tobias Jona 1978 HK  01:57:33
8 21 131 Marti Hanspeter Glarus 1976 Beglinger Christian Mollis 1977 HK  02:00:57
9 22 1 Eberle Guido Netstal 1977 Schiesser Hansruedi Näfels 1962 HK  02:01:13
10 26 120 Ruoss Ralpf Wädenswil 1973 Schmid Daniel Höri (zh) 1977 HK  02:02:18
11 36 89 Küng Markus Linthal 1978 Küng Thomas Linthal 1976 HK  02:04:49
12 50 135 Schneider Urs Elm 1981 Bäbler Marco Elm 1974 HK  02:09:28
13 51 137 Allemann Erich Netstal 1953 Marti Fridolin Schwanden 1974 HK  02:09:44
14 56 77 Vuistiner Francis Winterthur 1948 Weilenmann Felix Studen 1973 HK  02:11:35
15 63 138 Schindler Christian Näfels 1980 Leuzinger Sämi Glarus 1980 HK  02:14:41
16 84 87 Landolt Stefan Näfels 1975 Hauser Andre Näfels 1982 HK  02:20:37
17 88 52 Bernet Fredy Haslen 1975 Schneider Reto Haslen 1962 HK  02:22:11
18 90 68 Kisdaroczi Martin Winterthur 1977 Rüsch Florian Stadel 1976 HK  02:22:23
19 95 44 Wachter Ronny Kaltbrunn 1971 Winteler Stefan Benken 1966 HK  02:24:28

Kategorie :  Sen1 

1 2 10 Camenzind Peter Kilchberg 1951 Sigrist Martin Horgenberg 1967 Sen1  01:44:08
2 7 75 Kalt Markus Wangen 1959 Colella Andrea Uetliburg 1968 Sen1  01:51:32
3 9 12 Piccirillo Antonio Mollis 1966 Landolt Ernst Näfels 1968 Sen1  01:53:19
4 10 2 Fuchs Daniel Näfels 1967 Reutlinger Reto Glarus 1969 Sen1  01:54:44
5 13 78 Bugmann Daniel Weisslingen 1957 Luchsinger Ruedi Hettlingen 1962 Sen1  01:55:54
6 15 13 Elmer Rico Elm 1969 Streiff Hansruedi Elm 1955 Sen1  01:56:19
7 20 36 Küttel Andre Wangen 1965 Ulrich Beat Buttikon 1958 Sen1  02:00:48
8 25 139 Alder Norbert Bever 1963 Wetter Patrik Gossau 1968 Sen1  02:02:15
9 33 5 Schätti Peter Ennenda 1964 Zumbühl Andre Glarus 1963 Sen1  02:04:04
10 37 79 Kistler Manfred Glarus 1960 Jud Wendel * 1967 Sen1  02:04:52
11 41 37 Kamm Meinrad Bilten 1965 Kamm Mathis Lachen 1964 Sen1  02:07:10
12 42 76 Von  Dirk Diesbach 1964 Landolt Hans Näfels 1964 Sen1  02:07:11
13 44 40 Kirchmeier Rene Mollis 1965 Grob Stefan Ennenda 1970 Sen1  02:08:17
14 47 95 Hefti Rolf Pfäffikon 1957 Hefti Andreas Schwanden 1964 Sen1  02:08:33
15 55 81 River Piere Herisau 1966 Grünenfelder Jürg Niederurnen 1956 Sen1  02:11:07
16 58 55 Radamonti Rolf Schübelbach 1961 Ruoss Pius Schübelbach 1966 Sen1  02:12:35
17 66 84 Fischli Jürg Näfels 1966 Rast Urs Näfels 1968 Sen1  02:15:01
18 69 119 Willen Urs Rickenbach 1969 Kuster Daniel Glarus 1969 Sen1  02:15:56
19 70 58 Fluri Ruedi Horgenberg 1957 Sigrist Urs Oberrieden 1969 Sen1  02:16:02
20 73 140 Schindlauer Michael Näfels 1967 Meier Rene Mollis 1957 Sen1  02:17:13
21 80 51 Müller Roman Näfels 1960 Guler Urs Mollis 1964 Sen1  02:19:25
22 81 125 Lampietti Gian-Paolo Riedern 1961 Fanchini Rene Netstal 1968 Sen1  02:19:26
23 91 94 Klauser Hanspeter Glarus 1961 Stüssi Beat Riedern 1967 Sen1  02:22:26
24 92 70 Mossoni Bruno Oberflachs 1958 Mossoni Kurt Schwanden 1961 Sen1  02:23:00
25 94 73 Jaberg Markus Greifensee 1965 Berthoud Marcel Greifensee 1945 Sen1  02:24:15
26 96 91 Schwitter Ruedi Näfels 1965 Landolt Fritz Niederurnen 1967 Sen1  02:25:57
27 97 132 Äbli Peter Glarus 1961 Deseo Niklaus Wil 1957 Sen1  02:26:08
28 98 141 Coss Gino Volketswil 1966 Kuriger Daniel Luchsingen 1967 Sen1  02:26:27
29 110 104 Kündig Beat Birmensdorf 1960 Rappo Beat Birmensdorf 1966 Sen1  02:34:33

Kategorie : Sen2 

1 4 56 Wolfer Martin Meilen 1957 Müller Daniel Samedan 1958 Sen2  01:47:10
2 6 8 Zanelli Mario Glarus 1958 Luchsinger Fridolin Schwanden 1956 Sen2  01:50:59
3 17 130 Gerber Ueli Horgenberg 1960 Gerber Werner Horgen 1956 Sen2  01:56:40
4 19 96 Burlet Anton Reichenburg 1957 Schumacher Christian Reichenburg 1957 Sen2  01:57:52
5 22 90 Vogel Bruno Glarus 1959 Frey Ruedi Adliswil 1959 Sen2  02:01:13
6 27 134 Schwitter Willi Schänis 1960 Tremp Richi Schänis 1954 Sen2  02:02:36
7 31 93 Fust Werner Winterthur 1950 Brunner Rene Winterthur 1955 Sen2  02:03:43
8 32 117 Leeser Walter Saland 1955 Knobel Ernst Wangen (sz) 1957 Sen2  02:03:53
9 38 97 Richle Karl Ebnat-Kappel 1951 Rüegg Albert Ricken 1955 Sen2  02:04:59
10 39 47 Rüdisüli Pius Herliberg 1959 Strähle Fritz Affoltern A. A. 1958 Sen2  02:05:20
11 44 123 Blöchlinger Urs Eschenbach 1956 Morger Hermann Rüti 1955 Sen2  02:08:17
12 49 38 Büsser Max Amden 1953 Spörri Walter Steg 1953 Sen2  02:09:25
13 53 69 Weber Peter Netstal 1959 Marti Werner Sool 1957 Sen2  02:10:31
14 54 54 Tschudi Fritz Ennenda 1958 Hefti Thomas Ennenda 1957 Sen2  02:10:55
15 57 133 Landolt Franz Näfels 1958 Fischli Karl Niederurnen 1960 Sen2  02:12:11
16 59 48 Noser Meinrad Niederurnen 1954 Glarner Fridolin Niederurnen 1957 Sen2  02:12:58
17 78 121 Laurent Michel Schwanden 1956 Baggio Enrico Luchsingen 1951 Sen2  02:18:53
18 83 62 Moser Dieter Glarus 1957 Beglinger Fritz Mollis 1960 Sen2  02:19:46
19 99 86 Steiner Alfred Uster 1952 Bollmann Peter Uster 1955 Sen2  02:26:53
20 104 82 Keller Hans-Peter Zollikon 1953 Stoll Ruedi Küsnacht 1953 Sen2  02:30:07
21 108 126 Rüttimann Karl Jonen 1952 Kreuzer Martin Wettswil 1951 Sen2  02:33:58
22 109 72 Landtwing Andreas Oetwil A. See 1960 Landtwing Martin Dietlikon 1957 Sen2  02:34:02
23 112 98 Fischli Peter Glarus 1958 Hauser Walter Glarus 1958 Sen2  02:34:59
24 114 80 Lütschg Jakob Glarus 1952 Hauser Kurt Glarus 1956 Sen2  02:38:18
25 115 113 Knobel Emil Felsberg 1952 Hösli Paul Niederurnen 1951 Sen2  02:39:22

Kategorie : Sen3 

1 62 66 Saxer Fredy Meilen 1948 Saxer Peter Ötwil A/see 1949 Sen3  02:14:10
2 74 105 Wiesendange Raini Glarus 1943 Schnetzer Erwin Ennenda 1938 Sen3  02:17:20
3 86 88 Bendel Martin Niederurnen 1948 Küpfer Kurt Niederurnen 1950 Sen3  02:21:27
4 107 42 Galbier Walter Oberschan 1950 Galbier Andreas Volketswil 1948 Sen3  02:33:46

Kategorie : Sen4 

1 48 103 Vetsch Christian Abtwil 1934 Schmucki Viktor Oberdürnten 1940 Sen4  02:09:19
2 75 61 Rengel Peter Thalheim 1940 Forrer Jean Räterschen 1939 Sen4  02:18:07
3 101 112 Fischer Vinzenz Goldau 1934 Probst Alois Zürich 1937 Sen4  02:28:46

Kategorie : Sen5 

1 65 136 Jantsch Vit Jablonee/cz 1935 Srail Stanislav Pilsen / Cz 1931 Sen5  02:14:59
2 120 60 Blesi Samuel Thalwil 1933 Hauser Franz Hedingen 1928 Sen5  02:46:22

Kategorie : HKD 

1 30 18 Hauser Bettina Winterthur 1973 Hauser Tamara Winterthur 1973 HKD  02:03:29
2 67 9 Bruhin Ruth Glarus 1966 Kaspar Wilma Glarus 1967 HKD  02:15:37
3 79 128 Schuler Ruth Unterschäche 1965 Arnold Bernadett Altdorf 1971 HKD  02:19:17
4 93 45 Nüssli Nina Fehraltorf 1979 Nüssli Sonja Fehraltorf 1980 HKD  02:23:55
5 100 129 Herger Doris Unterschäche 1965 Schuler Ruth Spiringen 1973 HKD  02:27:36
6 106 143 Müller Petra Mollis 1976 Huser Martina Mollis 1978 HKD  02:31:32
7 121 17 Zweifel Heidi Rüti 1980 Schiesser Barbara Mitlödi 1968 HKD  02:49:29

Kategorie : SenD 

1 29 20 Keller Jacqueline Gebensdorf 1962 Gyr Brigitte Wald / Zh 1964 SenD  02:03:03
2 113 46 Hayenga Ingrid Buchs 1962 Fässler Hildegard Grabs 1951 SenD  02:37:47
3 122 118 Marti Annavreni Schwanden 1942 Weibel Brigitte Engi 1953 SenD  02:50:38

Kategorie : FAM 

1 35 4 Ziltener Markus Glarus 1976 Ziltener Albert Glarus 1947 FAM  02:04:40
2 43 109 Bäbler Peter Netstal 1983 Bäbler Werner Netstal 1952 FAM  02:07:24
3 64 74 Kramer Sepp Dörflingen 1950 Kramer Yves Zürich 1974 FAM  02:14:51
4 71 64 Kempf Franz Unterschäche 1956 Kempf Mario Unterschäch 1984 FAM  02:16:12
5 76 65 Thommen Roland Rorschacherb 1935 Thommen Christian Rorschacher 1959 FAM  02:18:41
6 87 92 Küng Hans Linthal 1950 Küng Andreas Linthal 1986 FAM  02:21:41
7 103 115 Reithebuch Martin Sool 1959 Reithebuch André Linthal 1986 FAM  02:29:34
8 116 41 Kägi Anton Zürich 1946 Kägi Toni Zürich 1977 FAM  02:41:05
9 119 63 Bär Lucienne Fehraltorf 1980 Bär Hans-Ulrich Fehraltorf 1944 FAM  02:46:14

Kategorie : S+E 

1 11 3 Spiess Stephan Davos-Platz 1963 Spiess Eroica Davos-Platz 1963 S+E  01:54:55
2 24 14 Ricklin Peter St.Gallen 1964 Ricklin Nicole St.Gallen 1968 S+E  02:01:50
3 28 16 Küng Paul Glarus 1956 Küng Helena Glarus 1958 S+E  02:02:45
4 34 21 Elmer-Stadler Claudia Schwändi 1964 Stadler Karl Schwändi 1958 S+E  02:04:36
5 46 122 Morger Urs Neuhaus 1960 Morger Klara Neuhaus 1963 S+E  02:08:25
6 52 23 Laurent Daniela Näfels 1962 Laurent Jean-Daniel Näfels 1953 S+E  02:09:49
7 60 101 Knecht Daniel Wilchingen 1964 Knecht Doris Wilchingen 1966 S+E  02:13:26
8 61 22 Spichtig Markus Haslen 1965 Spichtig Marianne Haslen 1968 S+E  02:13:35
9 68 11 Fischli Otto Näfels 1962 Landolt Priska Näfels 1971 S+E  02:15:38
10 77 35 Hämmerli Rosi Weesen 1969 Heel Martin Netstal 1972 S+E  02:18:52
11 82 43 Nüssli Kurt Fehraltdorf 1951 Nüssli Susann Fehraltorf 1955 S+E  02:19:32
12 102 107 Weber Franz Netstal 1974 Luchsinger Anna Schwanden 1960 S+E  02:29:01
13 105 83 Emmenegger Doris Mollis 1969 Emmenegger Daniel Mollis 1964 S+E  02:30:31
14 111 49 Vogel Marco Rüti / Zh 1965 Brugnoni Andrea Rüti / Zh 1961 S+E  02:34:58
15 117 102 Zweifel Claudia Linthal 1982 Schneider Hansruedi Elm 1981 S+E  02:41:21
16 118 39 Preisig Emil Urnäsch 1957 Sommer Marlies Urnäsch 1962 S+E  02:41:44
17 123 106 Küng Ursi Linthal 1981 Zweifel Tobias Linthal 1984 S+E  02:52:34
18 124 127 Elmer Martina Rüti 1982 Mettler Kaspar Mitlödi 1975 S+E  03:06:29
Sonntag, 10. September 2000 Rangliste Paar-Kategorien