A5 Mega Event 8. Juli 2001 - Volkstriathlon
Overall Männer
Soloturn war mein erster Triathlon. Ich wusste nicht so genau wie das ganze
abläuft. Zudem war nicht gerade gutes Wetter angesagt. Schon zu Hause
merkte ich auch, dass die Schwimmbrille im Büro war.
In Solothurn, wo es zum Glück nicht regenete, ging es zuerst zur
Startnummern Ausgabe und dann zur Wechselzone 1, wo ich mich einrichtetet.
Mein Bike hatte zu dicke Pneus, so dass ich es nicht in den Rechen stellen
konnte und den Ständer brauchen musste. Nachdem ich mich ausgezogen
hatte ging es mit dem Bus zum Schwimmstart. Ich hatte nur die Badehosen
an (der grösste Teil hatte Neopren Anzüge) und frohr darum auch
etwas. Der Schwimmstart erfolgte am Aareufer, wo man über schlipferige
Steine ins Wasser stieg. Beim Schwimmen hatte ich etwas Mühe mit dem
Atmen (und den Augen) und war entsprechend lamgsam. Auch der erste Wechsel
ging nicht so gut, so dass ich als 7. letzter meiner Kategoroie auf die
20km Radstrecke ging.
Wir fuhren auf der im Bau befindlichen A5 10km Richtung Grenchen. Auf
dem Hinweg bliess ein störender Gegenwind. Hier war das Bike sicherlich
kein Vorteil. Trotzdem wurde ich 25.
Der zweite Wechsel verlief schnell, da ich nur das Bike abstellen musste
(ich fuhr mit Turnschuhen und Schlaufen). Auf der Laufstrecke fühlte
ich mich dann sehr gut und überholte einige Konkurenten. Auf der 3.3
km langen Strecke wurde ich 9. (!!). Dies ergab den 26. Schlussrang (45)
in meiner Katgorie bzw den 57. Gesamtrang (von 136). Mit diesem Resultat
bin ich zufrieden.
Dieser erste Triathlon gefiehl mir so gut, dass ich beschloss, das
darauffolgende Wochenende den Zyttrum-Triathlon
in Zug zu bestreiten.
Siehe auch http://www.so-tri.ch
Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Kat Rang ¦ Swim ! Bike ! Run !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wilhelm Franc, Zürich 76 Tri Club UBS 52.59,2 ----- (753) 30 1. ¦ 12.09 5.! 27.48 1.! 13.02 7.!
2. Hügli Paul, Burgdorf 84 Tri-Team Emmental 53.01,5 0.02,3 (566) 35 1. ¦ 11.28 2.! 29.08 13.! 12.24 2!
3. Castegnaro Marco 72 Bern 53.50,6 0.51,4 (527) 30 2. ¦ 11.05 1.! 28.51 6.! 13.53 19.!
4. Rolfsmeyer Jürgen, Uttwil 66 Triathlon Club St. Gallen 54.52,1 1.52,9 (784) 31 1. ¦ 12.32 7.! 29.47 21.! 12.32 3.!
5. Niederhäuser Beat, Oberwichtrach 63 Run+Bike Team Gürbetal 55.42,7 2.43,5 (776) 31 2. ¦ 13.18 12.! 29.35 17.! 12.48 5.!
6. Corset Laurent, Crans-près-Céligny 73 CNN Tri Nyon 56.01,0 3.01,8 (531) 30 3. ¦ 12.52 9.! 29.14 14.! 13.53 19.!
7. Plattner Hannes 68 Thierachern 56.23,0 3.23,8 (711) 30 4. ¦ 14.54 43.! 28.37 4.! 12.51 6.!
8. Kästli Paul, Aarwangen 61 Tri Team Hollenweger 56.25,3 3.26,1 (715) 31 3. ¦ 13.21 13.! 29.55 25.! 13.08 9.!
9. Boss Felix 68 Bern 56.27,7 3.28,5 (515) 30 5. ¦ 14.06 26.! 29.39 18.! 12.41 4.!
10. Gisiger Rolf, Biberist 64 Sporteria 1 56.33,6 3.34,4 (705) 31 4. ¦ 12.53 10.! 29.51 22.! 13.49 16.!
11. Mader Roland, Bönigen 64 Roli's Velo/SG Spiezathlo 56.51,3 3.52,1 (679) 31 5. ¦ 13.46 20.! 28.55 7.! 14.09 25.!
12. De Carli Nicola 84 Ascona 56.54,1 3.54,9 (710) 35 2. ¦ 11.54 4.! 32.43 69.! 12.16 1.!
13. Aron Rudolf 86 Rumisberg 56.55,4 3.56,2 (752) 35 3. ¦ 11.52 3.! 30.51 38.! 14.11 26.!
14. Hänni Walter, Lyss 62 Jumpin Ghost 56.55,6 3.56,4 (556) 31 6. ¦ 14.52 41.! 27.57 2.! 14.06 23.!
15. Aeby Alain, Bussigny-Lausanne 69 Tri-Team CSPL 56.58,6 3.59,4 (504) 30 6. ¦ 13.28 15.! 29.05 11.! 14.25 27.!
16. Schori Pascal 64 Safnern 57.02,3 4.03,1 (748) 31 7. ¦ 13.39 18.! 28.57 9.! 14.25 28.!
17. Bernard William, Genève 56 Tri Club Genève 57.48,7 4.49,5 (510) 32 1. ¦ 14.47 38.! 29.32 15.! 13.28 10.!
18. Hüppi Ramon 84 Marbach SG 58.30,3 5.31,1 (568) 35 4. ¦ 14.45 37.! 29.54 23.! 13.50 17.!
19. Inglin Alexander 51 Zuchwil 58.30,4 5.31,2 (718) 32 2. ¦ 13.07 11.! 29.44 20.! 15.38 57.!
20. Prince Gilles 72 Wollerau 58.31,0 5.31,8 (614) 30 7. ¦ 14.21 28.! 29.43 19.! 14.26 29.!
21. Heid Thomas 83 Zuchwil 58.58,8 5.59,6 (560) 34 1. ¦ 15.23 55.! 29.03 10.! 14.31 31.!
22. Joliat André 59 Delémont 59.04,9 6.05,7 (672) 31 8. ¦ 15.38 60.! 28.56 8.! 14.29 30.!
23. Bürgler Pascal 73 Unterägeri 59.09,0 6.09,8 (751) 30 8. ¦ 13.58 24.! 30.30 34.! 14.40 33.!
24. May Walter, Kleindietwil 66 May 59.10,3 6.11,1 (595) 31 9. ¦ 15.16 51.! 30.25 32.! 13.28 11.!
25. Egger Jörg 70 Günsberg 59.15,1 6.15,9 (536) 30 9. ¦ 15.24 56.! 29.06 12.! 14.44 34.!
26. Wicker Remo 57 Safnern 59.17,0 6.17,8 (662) 31 10. ¦ 14.10 27.! 30.27 33.! 14.39 32.!
27. Seiler Patrick, Luterbach 69 Tri Club Solothurn 59.18,3 6.19,1 (640) 30 10. ¦ 14.47 39.! 29.32 16.! 14.57 40.!
28. Studer Lothar 70 Bern 59.22,2 6.23,0 (771) 30 11. ¦ 14.34 31.! 30.41 37.! 14.06 22.!
29. Vordermann Hansruedi 61 Niederurnen 59.24,5 6.25,3 (657) 31 11. ¦ 13.33 16.! 32.11 59.! 13.40 13.!
30. Brünisholzer Frederic 72 Plasselb 59.33,1 6.33,9 (760) 30 12. ¦ 13.47 21.! 29.59 26.! 15.46 59.!
31. Probst Bruno, Oensingen 53 Uebelhardt-Bianchi 59.43,4 6.44,2 (616) 32 3. ¦ 15.48 65.! 30.17 30.! 13.37 12.!
32. Bussmann Patrick, Etziken 78 Triathlon Club Solothurn 59.57,6 6.58,4 (704) 30 13. ¦ 14.37 32.! 30.09 28.! 15.11 47.!
33. Perrault Jocelyn, Villars-sur-Ollon 71 New Bike Tri Team 59.58,2 6.59,0 (610) 30 14. ¦ 12.45 8.! 32.21 61.! 14.51 36.!
34. Meyer Harry 61 Genève 1:00.32,3 7.33,1 (717) 31 12. ¦ 15.29 58.! 29.55 24.! 15.07 45.!
35. Kohli Emanuel 84 Aarwangen 1:00.34,0 7.34,8 (581) 35 5. ¦ 16.32 74.! 30.21 31.! 13.40 14.!
36. Rothacher Jürg, Leissigen 67 SG Spiezathlon 1:00.39,2 7.40,0 (623) 30 15. ¦ 13.27 14.! 31.53 53.! 15.18 51.!
37. Dellenbach Gerhard 67 Büren an der Aare 1:00.41,3 7.42,1 (759) 30 16. ¦ 14.39 33.! 31.00 41.! 15.01 44.!
38. Hunziker Urs, Obergerlafingen 60 Bike 66 1:00.45,5 7.46,3 (567) 31 13. ¦ 17.00 88.! 28.36 3.! 15.08 46.!
39. Mosimann Thomas 84 Wangen an der Aare 1:00.52,5 7.53,3 (757) 35 6. ¦ 13.56 22.! 30.58 39.! 15.57 63.!
40. Koschmann Klaus, Solothurn 50 Triathlon Club Solothurn 1:01.00,3 8.01,1 (582) 32 4. ¦ 13.42 19.! 30.58 39.! 16.19 70.!
41. Abt Michel 68 Veyrier 1:01.07,3 8.08,1 (501) 30 17. ¦ 12.15 6.! 32.34 65.! 16.18 69.!
42. Eggimann Ruedi 47 Vuadens 1:01.10,0 8.10,8 (537) 32 5. ¦ 14.53 42.! 31.27 45.! 14.49 35.!
43. Maggio Luigi 76 Dübendorf 1:01.22,5 8.23,3 (590) 30 18. ¦ 14.44 36.! 31.39 49.! 14.58 42.!
44. Fasel Patrick 76 Wünnewil 1:01.26,3 8.27,1 (538) 30 19. ¦ 15.43 63.! 30.17 29.! 15.25 54.!
45. Karli Benjamin, Zuchwil 83 Triathlon Club Solothurn 1:01.43,9 8.44,7 (789) 34 2. ¦ 15.58 66.! 28.43 5.! 17.02 94.!
46. Anhorn Stephan, Rümligen 67 Triathlon Club Solothurn 1:02.12,6 9.13,4 (677) 30 20. | 14.30 29.! 30.02 27.! 17.39 105.!
47. Freymond Didier 71 Cheseaux-Lausanne 1:02.23,1 9.23,9 (712) 30 21. ¦ 16.44 77.! 31.53 52.! 13.45 15.!
48. Flückiger Daniel 69 Zürich 1:02.24,5 9.25,3 (762) 30 22. ¦ 15.25 57.! 32.06 56.! 14.52 37.!
49. Petrovic Zlatan, Aarburg 64 Team Mondia-Spyggi 1:02.35,6 9.36,4 (612) 31 14. ¦ 15.41 61.! 30.33 36.! 16.20 71.!
50. Horlacher Thomas, Gerlafingen 71 Triathlon Club Solothurn 1:02.40,6 9.41,4 (565) 30 23. ¦ 13.36 17.! 32.10 58.! 16.53 87.!
51. Schürch Rolf 69 Lützelflüh-Goldb 1:02.48,7 9.49,5 (636) 30 24. ¦ 14.42 35.! 31.39 50.! 16.26 76.!
52. Hauser Beat 68 Winterthur 1:03.08,1 10.08,9 (558) 30 25. ¦ 15.01 45.! 35.02 109.! 13.04 8.!
53. Rüegg Beat 58 Münsingen 1:03.15,1 10.15,9 (625) 31 15. ¦ 16.49 84.! 31.11 42.! 15.13 50.!
54. Jeannet Yanik 81 St. Gallen 1:03.21,7 10.22,5 (778) 34 3. ¦ 15.06 47.! 31.29 47.! 16.46 84.!
55. Bucher Martin, Hochdorf 51 Lauf-Träff Hochdorf 1:03.23,0 10.23,8 (523) 32 6. ¦ 17.38 105.! 30.33 35.! 15.11 49.!
56. Hirschi Stefan 66 Langnau i. E. 1:03.45,8 10.46,6 (761) 31 16. ¦ 15.20 52.! 31.29 48.! 16.55 90.!
57. Weilenmann Felix 73 Studen BE 1:03.55,9 10.56,7 (660) 30 26. ¦ 17.23 99.! 32.23 62.! 14.08 24.!
58. Tavoli Luca, Morbio Inferiore 71 Triathlon Club Aarau 1:04.01,7 11.02,5 (653) 30 27. ¦ 16.57 86.! 31.40 51.! 15.23 53.!
59. Poole Simon 58 Wettingen 1:04.18,8 11.19,6 (690) 31 17. ¦ 17.21 96.! 31.59 54.! 14.58 41.!
60. Keller Mathias, Niedergösgen 68 BVN Niedergösgen 1:04.25,0 11.25,8 (725) 30 28. ¦ 17.01 89.! 32.29 64.! 14.54 38.!
61. Scheidegger René 70 Kleindietwil 1:04.38,5 11.39,3 (628) 30 29. ¦ 13.59 25.! 34.15 93.! 16.23 74.!
62. Nobs Andreas 54 Madiswil 1:04.38,7 11.39,5 (605) 32 7. ¦ 16.48 82.! 31.28 46.! 16.22 72.!
63. Loosli Patrick 64 Wanzwil 1:04.39,9 11.40,7 (588) 31 18. ¦ 16.58 87.! 31.59 55.! 15.41 58.!
64. Bücheli Lionel 87 Bubendorf 1:04.47,7 11.48,5 (522) 35 7. ¦ 13.58 23.! 33.27 81.! 17.22 102.!
65. Sailer Stephan 81 Riedholz 1:04.58,4 11.59,2 (701) 34 4. ¦ 16.24 70.! 32.10 57.! 16.24 75.!
66. Zala Marcello 55 Dänikon ZH 1:05.01,1 12.01,9 (668) 32 8. ¦ 17.01 90.! 32.41 68.! 15.18 52.!
67. Reize Andreas, Solothurn 75 Tir Solothurn 1:05.06,3 12.07,1 (702) 30 30. ¦ 14.56 44.! 32.27 63.! 17.42 108.!
68. Bezelgues Olivier 73 Vevey 1:05.08,5 12.09,3 (682) 30 31. ¦ 16.49 83.! 33.07 78.! 15.11 48.!
69. Ottenburg Thomas, Basel 69 Tri-Club Allschwil 1:05.19,3 12.20,1 (608) 30 32. ¦ 15.23 54.! 34.07 91.! 15.48 60.!
70. Zürcher Roland 60 Alchenflüh 1:05.20,8 12.21,6 (670) 31 19. ¦ 17.21 97.! 34.06 90.! 13.52 18.!
71. Eberli Roland, Neuenkirch 59 KTV Neuenkirch 1:05.48,3 12.49,1 (671) 31 20. ¦ 17.25 101.! 32.34 66.! 15.48 61.!
72. Renggli Robert 57 Aarburg 1:06.04,7 13.05,5 (617) 31 21. ¦ 16.26 71.! 32.34 66.! 17.04 95.!
73. Lehmann Werner 38 Spiez 1:06.09,7 13.10,5 (587) 33 1. ¦ 16.05 68.! 33.06 77.! 16.57 91.!
74. Pujol Bernard 60 Gingins 1:06.12,3 13.13,1 (755) 31 22. ¦ 14.49 40.! 33.03 75.! 18.19 114.!
75. Marti Urs 48 Lyss 1:06.24,6 13.25,4 (593) 32 9. ¦ 15.43 62.! 33.42 86.! 16.58 93.!
76. Siegrist Stefan 61 Solothurn 1:06.26,1 13.26,9 (707) 31 23. ¦ 15.11 50.! 32.18 60.! 18.56 117.!
77. Wäger Michael 61 Steinach 1:06.26,5 13.27,3 (658) 31 24. ¦ 16.46 81.! 33.38 83.! 16.01 65.!
78. Kohler Bruno 64 Madiswil 1:06.37,7 13.38,5 (580) 31 25. ¦ 15.31 59.! 33.57 89.! 17.08 96.!
79. Augustin Philipp 67 Oberdorf SO 1:06.39,0 13.39,8 (678) 30 33. ¦ 16.54 85.! 33.15 79.! 16.29 77.!
80. Fischli Alain 76 Näfels 1:06.40,8 13.41,6 (783) 30 34. ¦ 18.53 118.! 32.51 72.! 14.56 39.!
81. Bisig Daniel 61 Olten 1:06.57,5 13.58,3 (512) 31 26. ¦ 18.45 117.! 34.09 92.! 14.02 21.!
82. Röösli Michael 69 Dornach 1:07.07,1 14.07,9 (622) 30 35. ¦ 16.32 75.! 34.33 100.! 16.01 64.!
83. Spichiger Martin 83 Kleindietwil 1:07.08,7 14.09,5 (772) 34 5. ¦ 18.38 116.! 32.56 73.! 15.34 55.!
84. Panier Bruno, Schwanden GL 52 Triathlon Team Glarnerlan 1:07.09,4 14.10,2 (609) 32 10. ¦ 17.22 98.! 33.06 76.! 16.40 80.!
85. Schmassmann Rolf 56 Othmarsingen 1:07.15,7 14.16,5 (758) 32 11. ¦ 19.30 125.! 31.14 43.! 16.30 78.!
86. Graf Mathias, Crassier 84 Tri CNN Nyon 1:07.23,2 14.24,0 (549) 35 8. ¦ 14.32 30.! 36.02 119.! 16.48 85.!
87. Fischer René 76 Zürich 1:07.45,5 14.46,3 (540) 30 36. ¦ 16.06 69.! 33.28 82.! 18.10 111.!
88. Haas Erwin 64 Zürich 1:07.58,2 14.59,0 (555) 31 27. ¦ 15.01 46.! 35.29 112.! 17.27 103.!
89. Stüdeli Daniel, Zürich 59 LC Meilen 1:08.04,8 15.05,6 (750) 31 28. ¦ 19.16 121.! 33.48 88.! 14.59 43.!
90. Schnider Daniel 63 Grenchen 1:08.22,2 15.23,0 (633) 31 29. ¦ 20.12 134.! 31.25 44.! 16.44 83.!
91. Mülchi Jörg 65 Leuzigen 1:08.26,9 15.27,7 (765) 31 30. ¦ 18.26 114.! 33.25 80.! 16.34 79.!
92. De Jong Andre 70 Solothurn 1:08.37,9 15.38,7 (533) 30 37. ¦ 17.32 104.! 32.49 70.! 18.16 112.!
93. Simmer Hanspeter 64 Bubikon 1:08.44,5 15.45,3 (642) 31 31. ¦ 17.09 93.! 34.22 96.! 17.13 99.!
94. Wichtermann Philippe, Hindelbank 85 Tri Team Emmental 1:09.05,9 16.06,7 (661) 35 9. ¦ 15.10 49.! 36.14 121.! 17.41 107.!
95. Kiefer Matthias 72 Rickenbach SO 1:09.11,2 16.12,0 (723) 30 38. ¦ 17.16 95.! 35.00 108.! 16.53 87.!
96. Slampyak Stephen 61 Genève 1:09.14,4 16.15,2 (644) 31 32. ¦ 14.41 34.! 37.13 128.! 17.19 100.!
97. Marty Stefan 67 Aarau 1:09.19,3 16.20,1 (777) 30 39. ¦ 17.23 99.! 34.15 94.! 17.40 106.!
98. Lächler Marc, Riehen 64 One Two Tri 1:09.32,3 16.33,1 (586) 31 33. ¦ 17.07 92.! 35.11 111.! 17.13 98.!
99. Eggerschwiler Fredy 46 Zürich 1:09.37,1 16.37,9 (685) 33 2. ¦ 20.04 132.! 32.49 71.! 16.42 82.!
100. Bieri Hans Ueli 54 Solothurn 1:09.49,8 16.50,6 (708) 32 12. ¦ 19.09 119.! 34.23 98.! 16.16 68.!
101. Kuster Marcel 66 Pratteln 1:09.58,0 16.58,8 (585) 31 34. ¦ 19.50 129.! 34.31 99.! 15.36 56.!
102. Cetlin Ilan 62 Neuchâtel 1:10.08,2 17.09,0 (529) 31 35. ¦ 19.27 124.! 34.18 95.! 16.22 72.!
103. Schwaller Franco 44 Horgen 1:10.26,3 17.27,1 (637) 33 3. ¦ 19.38 128.! 34.35 102.! 16.11 66.!
104. Kiefer Dominic 74 Schönenwerd 1:10.32,2 17.33,0 (722) 30 40. ¦ 18.30 115.! 36.05 120.! 15.56 62.!
105. Walder Jürg 72 Burgdorf 1:10.40,1 17.40,9 (659) 30 41. ¦ 16.46 79.! 35.36 115.! 18.17 113.!
106. Brülhart Martin-Daniel 63 Muri b. Bern 1:10.45,6 17.46,4 (520) 31 36. ¦ 17.45 108.! 36.43 127.! 16.16 67.!
107. Schneeberger Pascal 72 Rüegsau 1:10.53,9 17.54,7 (631) 30 42. ¦ 17.03 91.! 34.37 103.! 19.13 121.!
108. Kämpfer Walter 46 Zuchwil 1:11.12,0 18.12,8 (575) 33 4. ¦ 16.46 80.! 33.38 83.! 20.47 128.!
109. Brandenberg Robert 54 Steinhausen 1:11.16,6 18.17,4 (517) 32 13. ¦ 18.12 111.! 35.35 114.! 17.28 104.!
110. Fiechter Peter 44 Hinterkappelen 1:11.28,8 18.29,6 (422) 33 5. ¦ 18.21 112.! 36.26 124.! 16.41 81.!
111. Tavoli Fernando, Morbio Inferiore 50 Tri Team Vacallo 1:11.39,6 18.40,4 (652) 32 14. ¦ 19.35 127.! 35.06 110.! 16.58 92.!
112. Eppenberger Patrick 75 Zürich 1:11.54,2 18.55,0 (686) 30 43. ¦ 17.53 110.! 34.23 97.! 19.37 122.!
113. Nenniger Carlo 55 Biberist 1:11.55,6 18.56,4 (709) 32 15. ¦ 17.46 109.! 34.58 105.! 19.10 120.!
114. Bratschi Urs 52 Herzogenbuchsee 1:11.56,6 18.57,4 (519) 32 16. ¦ 20.02 131.! 34.33 101.! 17.20 101.!
115. Schmid Walter 45 Sursee 1:12.00,7 19.01,5 (630) 33 6. ¦ 20.10 133.! 34.58 106.! 16.51 86.!
116. Suter Philipp 64 Oftringen 1:12.04,1 19.04,9 (651) 31 37. ¦ 17.09 94.! 32.59 74.! 21.55 134.!
117. Marin Adrian 53 Hildisrieden 1:12.07,1 19.07,9 (592) 32 17. ¦ 16.02 67.! 36.16 122.! 19.48 125.!
118. Gertsch Fredi 52 Burgdorf 1:12.09,1 19.09,9 (546) 32 18. ¦ 15.22 53.! 33.46 87.! 23.00 135.!
119. Teuscher Urs 40 Solothurn 1:12.16,0 19.16,8 (654) 33 7. ¦ 16.42 76.! 33.40 85.! 21.52 133.!
120. Simmer Stephan 68 Zuchwil 1:12.16,3 19.17,1 (643) 30 44. ¦ 17.41 106.! 35.35 113.! 18.59 118.!
121. Meyer Bertrand 58 F-Riedisheim 1:12.43,9 19.44,7 (596) 31 38. ¦ 16.45 78.! 34.38 104.! 21.20 130.!
122. Graf Rémond, Crassier 52 Omnisport Swiss 1:12.51,6 19.52,4 (550) 32 19. ¦ 16.29 72.! 37.39 129.! 18.42 115.!
123. Bärtschi Daniel 59 Gerlafingen 1:12.57,6 19.58,4 (507) 31 39. ¦ 19.09 120.! 35.00 107.! 18.47 116.!
124. Rindlisbacher Urs 57 Worb 1:13.16,2 20.17,0 (621) 31 40. ¦ 20.42 136.! 35.38 117.! 16.55 89.!
125. Lüdin Matthias, Basel 64 One, Two, Tri 1:13.18,8 20.19,6 (589) 31 41. ¦ 16.30 73.! 38.48 134.! 17.59 109.!
126. Bausch Reiner 60 Bleienbach 1:13.23,0 20.23,8 (508) 31 42. ¦ 15.08 48.! 38.22 132.! 19.52 126.!
127. Dargie Andrew 65 Luterbach 1:15.10,5 22.11,3 (532) 31 43. ¦ 17.44 107.! 38.18 131.! 19.07 119.!
128. Schorer Gerald, D-Grenzach-Wyhlen 63 DLRG Grenzach-Wyhl 1:15.27,8 22.28,6 (635) 31 44. ¦ 17.32 103.! 36.34 126.! 21.20 131.!
129. Feissli Rudolf 47 Ersigen 1:15.36,7 22.37,5 (539) 32 20. ¦ 21.06 137.! 36.27 125.! 18.02 110.!
130. Jünger Manfred 56 Möhlin 1:16.16,5 23.17,3 (572) 32 21. ¦ 19.25 123.! 35.39 118.! 21.11 129.!
131. Stuber Bendicht Urs 72 Niederglatt ZH 1:16.26,2 23.27,0 (650) 30 45. ¦ 18.24 113.! 40.52 136.! 17.09 97.!
132. Camiolo Toni 66 Hasle-Rüegsau 1:17.00,8 24.01,6 (716) 31 45. ¦ 19.32 126.! 37.44 130.! 19.44 123.!
133. Buri Werner, Hettiswil 59 Equipe Typon 1:17.24,3 24.25,1 (526) 31 46. ¦ 20.20 135.! 35.36 116.! 21.27 132.!
134. Meyer Hanspeter 52 Gerlafingen 1:19.29,7 26.30,5 (714) 32 22. ¦ 21.19 138.! 38.24 133.! 19.45 124.!
134. Widmer Andreas 59 Gerlafingen 1:19.29,7 26.30,5 (713) 31 47. ¦ 19.56 130.! 39.27 135.! 20.05 127.!
136. Schwob Claude 46 Zollikofen 1:27.40,4 34.41,2 (639) 33 8. ¦ 19.23 122.! 44.07 137.! 24.10 136.!
--- Nef Karl 48 Kronbühl 52.07,2 Bike (602) 32 ¦ 15.48 64.! 36.19 123.! ---- ----!
--- Giger Mischa 72 Zürich 17.26,5 Swim (687) 30 ¦ 17.26 102.! ---- ----! ---- ----!