5. Intervall Duathlon Zofingen 26. Mai 2002 - Volks Duathlon Hauptklasse

Am Sonntag 26. Mai bestritt ich meinen ersten langen (nicht Sprint) Du- oder Triathlon (4km Lauf / 32km Bike /4km Lauf / 32km Bike /4km Lauf). Eine halbe Woche zuvor sahen die Aussichten dafür nicht so gut aus: ich war erkältet (Husten, verstopfte Nase) und das Wetter für Sonntag wurde regenerisch vorausgesagt.
Es kam aber besser. Meine Erkältung war schon besser und wir hatten sonniges, warmes Wetter.
Wir kamen um etwa 13 Uhr in Zofingen an, so dass wir gerade noch den letzten Wechsel und den Zieleinlauf den sehr gut besetzten Elite Rennen sehen konnten:
     1. Brauer Jarrod,  AUS                1:26.51,1
    2. Mauch Christoph, Sempach      1:26.58,1
    3. Riesen Stefan,  Rüschegg         1:27.10,7
    4. Watson Greg      USA               1:27.52,6
    5. Bernhard Olivier Teufen            1:28.03,6
    6. Hall Jonathan    AUS                1:29.18,3
    7. Maas Huub,  NL                       1:30.47,3
    8. Mackay Paul,  AUS                  1:31.01,6
    9. Vincent Yohann,  FRA              1:31.23,7
   10. Müller Jochen,  Biel                 1:31.36,9
   11. Cech Joseph,  USA                 1:31.50,6
   12. Dellsperger Urs  Galmiz             1:31.51,5

   1. Mc Mahon Brigitte, Baar           1:40.20,1
   2. Schumacher Ariane, Unterägeri 1:40.38,3
   3. Ilavska Lenka,     FRA              1:41.03,8

Danach bereitete ich mich auf meinen Wettkampf vor. Zum ersten mal setzte ich meine 'neues' Secondhand Cilo Rennvelo in einem Wettkampf ein. Um 15 Uhr starteten 128 Athlet(in)en zum Volksduathlon. Da die Laufstrecke oft relativ eng war und ich weit hinten gestartet war, konnte ich in der ersten Lauf nicht unbehindert laufen. Dies ergab deshalb auch den schlechtesten Abschnittsrang (28.).
Auf der ersten Radstrecke hatte es auch noch relativ viel 'Verkehr' so dass ich mich teilweise auch zurückfallen lassen musste, um die 10 Meter Abstand einzuhalten. Es hatte viele Schiedsrichter (Race Marshalls) auf der Strecke, die kontroliierten das nicht gedraftet wurde. Es lief mir aber gut und ich war froh dass ich nun ein Rennvelo hatte (und mich nicht auf dem MTB abkämpfte).
Auch die zweite Lauf- und Radstrecke verliefen ohne Probleme. Die Leute waren besser verteilt und ich spürte vor allem auf dem Velo, dass ich schon eine Stunde unterwegs war. Es war so warm, dass ich mir am Verpflegungsposten auf der Laufstrecke jeweils Wasser über den Kopf leerte.
Die letzte Laufstrecke begann gut (ausser dass ich zuerst vergass den Helm abzunehmen) und ich konnte bald einen anderen Athleten aufholen. Am Umkehrpunkt 2km vor dem Ziel bekam ich dann aber leichte Krämpfe in den Oberschenkeln. Ich 'hängte' mich dann an Eugen Carisch (siehe Rangliste) und veruschte den Abstand möglichst klein zu halten. So kam ich in 1 Stunde und 49 Minuten ins Ziel. Dies entsprach etwa meinen Erwartungen und reichte für den 20. Platz von 46. Im Elite-Duathlon (Swiss Duathlon Cup) hätte dies den 112. Overall-Rang (von 146 Teinehmern) bzw den 80. Rang (von) 84 in meiner Kategorie (und 796 Punkte für den Swiss Duathlon Cup) gegeben.
Im Ziele gab es feine Reisküchlein, Getränke und ein sehr schönes Odlo Finisher-Shirt. Der Intervall-Duathlon hat mir sehr gut gefallen und ich werde nächstes Jahr sicher wieder dabei sein.

Siehe auch http://www.trizofingen.ch/Intervall-Duathlon/index.htm

Rang Name/Ort                         Jg Team/Ortschaft            Zeit    Rückstand    Stnr ¦       Run1 !     Trans1 !        Bike1 !     Trans2 !       Run2 !    Trans3 !       Bike2 !    Trans4 !       Run3 !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Gehring Lukas, Gossau SG         79 Fit-Bike-Team Wil      1:34.42,2      -----   (130) ¦ 12.59    1.!  0.49    1.!   24.35    1.!  0.58    8.! 13.55    1.! 0.53    2.!  25.09    1.! 0.53    4.! 14.27    2.!
  2. Ritter Beat                      77 Oensingen              1:36.24,8     1.42,6   (779) ¦ 13.06    2.!  0.58    6.!   24.38    2.!  1.15   25.! 14.27    3.! 1.05   10.!  25.34    2.! 1.00   10.! 14.18    1.!
  3. Castegnaro Marco                 72 Bern                   1:39.31,9     4.49,7   (317) ¦ 13.31    5.!  1.01    9.!   25.59    3.!  0.56    4.! 14.22    2.! 1.05   11.!  26.32    3.! 0.52    2.! 15.11    6.!
  4. Kocher Frank, Muttenz            69 1 Peu Fou Triteam      1:40.49,1     6.06,9   (340) ¦ 14.00   11.!  0.58    7.!   26.04    4.!  1.04   14.! 14.43    6.! 0.59    5.!  26.57    4.! 1.03   12.! 14.57    4.!
  5. Boss Felix                       68 Bern                   1:41.14,5     6.32,3   (313) ¦ 13.27    4.!  0.50    2.!   27.10   15.!  0.47    1.! 14.28    4.! 0.50    1.!  28.21   16.! 0.44    1.! 14.34    3.!
  6. Perino Manuel                    80 Alpnach Dorf           1:42.22,5     7.40,3   (774) ¦ 13.17    3.!  0.57    3.!   26.48   10.!  0.59   10.! 15.03    7.! 1.08   16.!  26.58    5.! 1.14   24.! 15.55   12.!
  7. Cermak Jan                       78 Langnau i. E.          1:42.28,2     7.46,0   (318) ¦ 13.46    6.!  1.04   16.!   26.25    7.!  1.02   11.! 15.12    9.! 1.07   15.!  27.24    9.! 0.58    9.! 15.27    7.!
  8. Weber Daniel, Stans              73 Triclub Hergiswil      1:42.37,3     7.55,1   (380) ¦ 13.48    9.!  1.03   15.!   26.12    5.!  0.57    6.! 15.37   11.! 0.59    6.!  27.17    8.! 0.56    8.! 15.44    9.!
  9. Kalberer Peter, Wangs            ?? lupeka@bluewin.ch      1:44.33,3     9.51,1   (759) ¦ 13.48    8.!  0.57    5.!   26.53   12.!  1.05   15.! 15.13   10.! 0.57    3.!  28.25   18.! 1.12   21.! 16.00   14.!
 10. Germann Rico, Strengelbach       71 weishaupt cycles Team  1:46.02,7    11.20,5   (324) ¦ 14.38   17.!  1.14   26.!   27.35   23.!  0.56    5.! 15.06    8.! 1.12   19.!  29.12   25.! 0.56    7.! 15.09    5.!
 11. Baumgartner Roger, Siebnen       73 STV Siebnen            1:46.29,1    11.46,9   (305) ¦ 14.58   19.!  1.03   13.!   26.39    8.!  1.12   22.! 15.56   15.! 1.03    8.!  27.42   12.! 1.06   15.! 16.45   18.!
 12. Herrlich Toby                    68 Oberwil BL             1:46.37,1    11.54,9   (703) ¦ 15.56   35.!  1.13   22.!   26.14    6.!  1.21   36.! 16.30   21.! 1.15   23.!  27.13    7.! 1.09   17.! 15.42    8.!
 13. Kaeppeli Benno                   69 Merenschwand           1:46.42,4    12.00,2   (337) ¦ 14.38   16.!  1.07   19.!   27.40   27.!  1.05   16.! 15.47   13.! 1.04    9.!  28.24   17.! 1.01   11.! 15.51   10.!
 14. Stäheli Urs, Teufen AR           71 Alther DBR             1:46.51,1    12.08,9   (760) ¦ 13.46    7.!  1.29   43.!   27.46   28.!  1.24   40.! 15.55   14.! 1.30   39.!  27.46   13.! 1.21   33.! 15.51   10.!
 15. Ammann Thomas                    69 Muttenz                1:47.20,8    12.38,6   (302) ¦ 14.59   20.!  1.00    8.!   27.25   19.!  0.54    2.! 16.19   19.! 1.00    7.!  28.14   15.! 0.52    3.! 16.34   16.!
 16. Lüdi Marcel                      74 Langenthal             1:47.24,9    12.42,7   (345) ¦ 15.10   24.!  1.22   39.!   26.42    9.!  1.17   28.! 16.21   20.! 1.20   30.!  27.06    6.! 1.25   36.! 16.38   17.!
 17. Schaffner Lukas                  ?? Schönenwerd            1:47.26,2    12.44,0   (364) ¦ 15.03   21.!  0.57    4.!   27.35   23.!  0.55    3.! 16.05   16.! 0.58    4.!  28.55   23.! 0.53    5.! 16.01   15.!
 18. Hofstetter Sascha                78 Bülach                 1:47.33,0    12.50,8   (333) ¦ 14.48   18.!  1.18   33.!   26.55   13.!  1.08   18.! 16.19   18.! 1.15   24.!  27.33   11.! 1.18   28.! 16.54   22.!
 19. Carisch Eugen, Langnau am Albis  68 Team Lerch Cycle Sport 1:48.56,5    14.14,3   (316) ¦ 15.10   25.!  1.24   41.!   26.52   11.!  1.09   21.! 16.45   25.! 1.19   27.!  28.13   14.! 1.08   16.! 16.52   20.!
 20. Weilenmann Felix, Studen         73 TV Studen              1:49.02,7    14.20,5   (381) ¦ 15.14   28.!  1.09   20.!   27.22   18.!  1.09   19.! 16.15   17.! 1.05   13.!  28.29   20.! 1.12   20.! 17.05   24.!
 21. Leuenberger Patrick              69 Obererlinsbach         1:49.36,4    14.54,2   (344) ¦ 15.04   22.!  1.04   16.!   27.11   16.!  1.03   13.! 17.08   29.! 1.06   14.!  28.32   21.! 0.55    6.! 17.30   27.!
 22. Müller Hannes, Zofingen          80 Weishaupt Cycles       1:50.21,1    15.38,9   (793) ¦ 14.34   14.!  1.01   10.!   28.08   30.!  1.14   24.! 15.47   12.! 1.15   21.!  30.16   30.! 1.12   22.! 16.50   19.!
 23. Rymann Tobias, Brugg AG          83 LSG Brugg              1:51.13,1    16.30,9   (359) ¦ 13.59   10.!  1.02   11.!   29.52   44.!  0.59    9.! 14.41    5.! 1.05   12.!  32.28   44.! 1.03   13.! 15.59   13.!
 24. Sägesser Simon, Riehen           69 Tria-Basilea           1:51.17,0    16.34,8   (361) ¦ 15.12   27.!  1.21   36.!   27.52   29.!  1.18   30.! 16.32   22.! 1.21   31.!  29.34   28.! 1.09   18.! 16.55   23.!
 25. Soyka Jan, Zürich                76 TV Oerlikon            1:52.14,4    17.32,2   (373) ¦ 15.29   29.!  1.13   23.!   27.38   26.!  1.09   20.! 17.11   31.! 1.20   29.!  29.31   27.! 1.19   30.! 17.21   26.!
 26. Schmitter Roland                 73 Strengelbach           1:52.26,8    17.44,6   (769) ¦ 15.55   33.!  1.03   13.!   27.02   14.!  1.02   11.! 18.18   38.! 1.10   18.!  28.35   22.! 1.03   14.! 18.15   33.!
 27. Baumann Simon                    73 Bottenwil              1:54.12,7    19.30,5   (304) ¦ 15.51   31.!  1.23   40.!   28.22   32.!  1.17   27.! 16.53   26.! 1.24   35.!  30.34   36.! 1.33   44.! 16.52   21.!
 28. Schupbach Laurent                73 Cormondrèche           1:55.36,3    20.54,1   (795) ¦ 15.56   34.!  1.29   42.!   29.19   41.!  1.28   42.! 17.08   30.! 1.23   34.!  30.28   33.! 1.15   25.! 17.06   25.!
 29. Kiefer Matthias                  72 Rickenbach SO          1:55.55,4    21.13,2   (785) ¦ 16.20   37.!  1.18   29.!   27.36   25.!  1.20   33.! 18.09   34.! 1.22   32.!  29.12   24.! 1.26   37.! 19.09   36.!
 30. Probst Markus                    78 Röschenz               1:56.07,9    21.25,7   (355) ¦ 15.51   30.!  1.20   35.!   28.20   31.!  1.19   32.! 18.12   36.! 1.28   38.!  30.02   29.! 1.23   35.! 18.10   31.!
 31. Schläfli Michael, Niederhasli    76 Finishers Winterthur   1:56.19,5    21.37,3   (369) ¦ 16.29   40.!  1.18   29.!   28.30   33.!  1.22   38.! 17.06   28.! 1.15   21.!  30.29   34.! 1.32   40.! 18.15   34.!
 32. Wälti Beat                       73 Lyss                   1:56.19,9    21.37,7   (379) ¦ 16.29   39.!  1.15   27.!   28.39   34.!  1.16   26.! 17.06   27.! 1.09   17.!  30.36   37.! 1.32   41.! 18.16   35.!
 33. Steinlin Urs, Wigoltingen        80 OLG Kreuzlingen        1:57.20,0    22.37,8   (788) ¦ 14.26   13.!  1.03   12.!   27.30   20.!  0.57    7.! 16.33   23.! 1.13   20.!  33.22   46.! 1.17   27.! 20.55   42.!
 34. Giudici Manuel                   75 Zofingen               1:57.56,6    23.14,4   (327) ¦ 15.52   32.!  1.13   24.!   28.57   39.!  1.13   23.! 19.04   40.! 1.19   26.!  31.11   39.! 1.19   29.! 17.45   29.!
 35. Feldmann Stefan                  76 Gerlafingen            1:57.59,2    23.17,0   (320) ¦ 19.18   48.!  1.38   46.!   27.11   16.!  2.13   47.! 19.06   41.! 1.28   37.!  27.30   10.! 1.32   42.! 17.58   30.!
 36. Kiefer Dominik                   74 Niedergösgen           1:58.30,9    23.48,7   (339) ¦ 15.11   26.!  1.30   44.!   28.41   35.!  1.23   39.! 18.14   37.! 1.22   33.!  30.27   32.! 1.21   34.! 20.18   41.!
 37. Nünlist Christoph, Oberbuchsiten 72 LSG Olten              1:59.03,3    24.21,1   (786) ¦ 16.20   36.!  1.21   37.!   29.26   43.!  1.17   29.! 17.58   33.! 1.32   41.!  31.30   40.! 1.20   32.! 18.14   32.!
 38. Bischofberger Urs                77 Uster                  1:59.45,1    25.02,9   (311) ¦ 17.05   44.!  1.17   28.!   28.52   37.!  1.20   34.! 18.31   39.! 1.27   36.!  30.32   35.! 1.20   31.! 19.18   38.!
 39. Neuenschwander Stefan, Suhr      70 Gourmet-Fräser-Solo    1:59.54,4    25.12,2   (352) ¦ 16.59   43.!  1.31   45.!   28.55   38.!  1.25   41.! 18.11   35.! 1.37   43.!  30.51   38.! 1.11   19.! 19.10   37.!
 40. Heitefuss Reto                   76 Grub SG                2:00.41,9    25.59,7   (330) ¦ 15.08   23.!  1.14   25.!   36.51   47.!  1.21   35.! 16.35   24.! 1.19   28.!  29.19   26.! 1.15   26.! 17.35   28.!
 41. Trabold Andreas, Flurlingen      87 Tristar Schaffhausen   2:04.47,1    30.04,9   (766) ¦ 17.18   45.!  1.18   31.!   30.10   46.!  1.18   31.! 19.29   42.! 1.38   44.!  32.35   45.! 1.33   43.! 19.26   39.!
 42. Steinacher Roman                 75 Au ZH                  2:05.16,9    30.34,7   (375) ¦ 16.38   41.!  1.45   47.!   28.47   36.!  1.40   45.! 20.12   43.! 1.45   45.!  30.26   31.! 1.40   45.! 22.20   43.!
 43. Brühlmann Erwin, Affoltern a     71 TC Säuliamt            2:06.30,7    31.48,5   (315) ¦ 16.59   42.!  1.19   34.!   29.08   40.!  1.22   37.! 20.43   44.! 1.18   25.!  31.38   41.! 1.13   23.! 22.46   45.!
 44. Hofmann Thomas                   68 Illnau                 2:07.50,4    33.08,2   (332) ¦ 16.22   38.!  1.18   32.!   27.32   21.!  1.37   44.! 25.47   47.! 1.36   42.!  28.27   19.! 1.29   39.! 23.38   46.!
 45. Merz Philipp                     82 Seon                   2:09.41,2    34.59,0   (349) ¦ 19.00   46.!  2.05   48.!   29.24   42.!  2.03   46.! 21.06   46.! 2.18   46.!  31.54   42.! 2.06   46.! 19.40   40.!
 46. Birrer André                     68 Muri                   2:10.45,2    36.03,0   (310) ¦ 19.13   47.!  1.22   38.!   29.56   45.!  1.31   43.! 20.49   45.! 1.31   40.!  32.27   43.! 1.29   38.! 22.23   44.!
 --  Lengwiler Roman, Thalwil         76 Tri Zofingen           1:01.44,9    vonRun2   (343) ¦ 14.25   12.!  1.04   18.!   27.33   22.!  1.07   17.! 17.33   32.! ----  ----!   ----  ----! ----  ----!  ----  ----!
 --  Zeltner Marius                   75 Kappel SO                15.49,4   aufBike1   (385) ¦ 14.37   15.!  1.11   21.!    ----  ----!  ----  ----!  ----  ----! ----  ----!   ----  ----! ----  ----!  ----  ----!

race report posted to rec.sport.triathlon on May 30, 2002 :

From: Felix <felix__w@hotmail.com>
Newsgroups: rec.sport.triathlon
Date: Wednesday, May 30, 2002 4:45 PM
Subject: race report: Intervall Duathlon Zofingen

This race report was written in German. Because my mother tongue is Swiss-German I translated it with google and corrected the mistakes (but it is not correct English, sorry). The German source and the translated report are on my website at http://home.tiscalinet.ch/weilenmann/Sport (click the ranking link 20. von 46):

On Sunday 26 May I did my first long  (not Sprint) Tri-/Duathlon (4km run/32km bike/4km run/32km bike/4km run). A half week before the race the prospects for it did not look so well: I was catched a cold (cough, clogged nose) and on Sunday rain was predicted. But it became better. My cold was already better and we had sunny, warm weather.
We arrived  in Zofingen at 1pm so that we could see the last transition and the final run of the elite race which had a very strong field inclueding Olympic Gold medailist Brigitte Mc Mahon:
1. Brauer Jarrod, AUS                 1:26.51,1
2. Mauch Christoph, Sempach     1:26.58,1
3. Giant Stefan, Rueschegg         1:27.10,7
4. Watson Greg the USA             1:27.52,6
5. Bernhard Olivier teufen            1:28.03,6
6. Resound to Jonathan AUS       1:29.18,3
7. Maas Huub, NL                      1:30.47,3
8. Mackay Paul, FROM              1:31.01,6
9. Vincent Yohann, FRA             1:31.23,7
10. Mueller yokes, Biel               1:31.36,9
11. Cech Joseph, the USA          1:31.50,6
12. Dellsperger Urs Galmiz           1:31.51,5
 
1. Mc Mahon Brigitte, Baar 1:40.20,1
2. Schumacher Ariane, Unteraegeri 1:40.38,3
3. Ilavska Lenka, FRA 1:41.03,8
 
Afterwards I prepared for my race. For the first time I used my ' new ' Secondhand Cilo bike in a race. At 3pm 128 Athlets started the 'Volksduathlon' (no licence duathlon). Since the run course was often narrow and was I started in the middle of the pack, I could not run free. This resulted in worst leg rank (28.).
On the first bike loop there was still a lot of ' traffic ' so that I sometimes had to drop back in order to keep the 10 meters distance. It had many race marshals on the course who stopped any drafting soon. I was happy to use my road bike intead of my MTB (that I used for all my Tri- and Duathlon in 2001).
I did the second run and bike loop without problems (on the bike I felt the I was racing for an hour). Now the athlets were better distributed and I was not hindered anymore. It was so warm that I emptied a cup of water over my head at each aid station on the runs.
The last run began well (except that I first forgot to take of the bikehelmet ) and I could soon catch another athlet. At the turnaround point 2km before the finish I got some cramps in the thighs. I followedanother athlet and tried to not let him run away from me. I finished in 1 hour and 49 minutes. This corresponded with my expectations and was enough for the 20. rank out of 46 in my age group. In the elite duathlon (Swiss Duathlon Cup) this would have been the 112. place of the overalls rank (of 146 Athlets) or the 80. Rank (of 84) in my category (and would have eared 796 points for the Swiss Duathlon Cup).
After the finsih we go very good 'Power ricecakes' (from Powerman Zofingen), beverages and a very nice Odlo finisher shirt. The Intervall Duathlon was a very good race and I next year I will be back.

See also http://www.trizofingen.ch/Intervall Duathlon/index.htm

Felix