![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lisibach, Joseph{I28} | |||||||
![]() | Lisibach, Joseph{I30} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schurtenberger, Maria{I29} | ||||||
Lisibach, Joseph{I53} | ![]() | |||||||
![]() | , Martha{I52} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lisibach, Joseph{I28} | |||||||
![]() | Lisibach, Joseph{I30} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schurtenberger, Maria{I29} | ||||||
Lisibach, Philip{I54} | ![]() | |||||||
![]() | , Martha{I52} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bianchi, Albert Rupperswil{I57} gest.: ABT 1980 | |||||||
Bianchi, Guido{I58} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas{I12} geb.: 27 APR 1893 gest.: 25 SEP 1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Müller, Lina{I63} | |||||
![]() | Züger, Anna-Maria Rupperswil{I15} | ![]() | ||||||
![]() | Müller, Anna Rohr{I13} geb.: 7 DEC 1891 gest.: 4 OCT 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bianchi, Albert Rupperswil{I57} gest.: ABT 1980 | |||||||
Bianchi, André{I59} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas{I12} geb.: 27 APR 1893 gest.: 25 SEP 1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Müller, Lina{I63} | |||||
![]() | Züger, Anna-Maria Rupperswil{I15} | ![]() | ||||||
![]() | Müller, Anna Rohr{I13} geb.: 7 DEC 1891 gest.: 4 OCT 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bianchi, Albert Rupperswil{I57} gest.: ABT 1980 | |||||||
Bianchi, Marlies{I60} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Züger, Thomas{I12} geb.: 27 APR 1893 gest.: 25 SEP 1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Müller, Lina{I63} | |||||
![]() | Züger, Anna-Maria Rupperswil{I15} | ![]() | ||||||
![]() | Müller, Anna Rohr{I13} geb.: 7 DEC 1891 gest.: 4 OCT 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | ||||||
Züger, Luise Novaco/Lugano{I66} geb.: 15 SEP 1903 | ![]() | |||||||
![]() | Müller, Lina{I63} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | ||||||
Züger, Lina{I69} geb.: 3 JUN 1894 gest.: 22 OCT 1917 | ![]() | |||||||
![]() | Müller, Lina{I63} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | ||||||
Züger, Verena Kreuzlingen{I70} geb.: 19 OCT 1904 gest.: 17 MAR 1955 | ![]() | |||||||
![]() | Müller, Lina{I63} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | ||||||
Züger, Alois{I74} geb.: 14 SEP 1902 gest.: 22 OCT 1948 | ![]() | |||||||
![]() | Müller, Lina{I63} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Thomas Kreuzlingen{I62} geb.: 7 MAY 1867 gest.: 11 APR 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | ||||||
![]() | Züger, Josef Kreuzlingen{I72} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Müller, Lina{I63} | ||||||
Züger, Josef Wil{I75} | ![]() | |||||||
![]() | Zuberbühler, Maria{I73} | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten version von GED4WEB© version 2.44 .