![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Josefina Altendorf{I93} geb.: 1859 gest.: 1940 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Elisabeth{I95} geb.: 1854 gest.: 1936 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Anton Gossau{I97} geb.: 1855 gest.: 1930 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Alois Rickenbach{I102} geb.: 1860 gest.: 1938 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Maria SR. Michaela{I104} geb.: 1871 gest.: 1944 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} geb.: 1828 gest.: 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Josef Rickenbach{I105} geb.: 1874 gest.: 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} geb.: 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Peter{I109} geb.: 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} geb.: 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Josef-Vital{I110} geb.: 1834 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} geb.: 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Alois{I111} geb.: 1831 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} geb.: 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} geb.: 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} geb.: 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Thomas{I112} geb.: 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten version von GED4WEB© version 2.44 .