![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Josefina Altendorf{I93} b. 1859 d. 1940 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Elisabeth{I95} b. 1854 d. 1936 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Anton Gossau{I97} b. 1855 d. 1930 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Alois Rickenbach{I102} b. 1860 d. 1938 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Maria SR. Michaela{I104} b. 1871 d. 1944 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
![]() | Züger, Anton Wangen{I76} b. 1828 d. 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hegner, Maria{I108} | ||||||
Züger, Josef Rickenbach{I105} b. 1874 d. 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Bamert, Elisabeth{I77} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} b. 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Peter{I109} b. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} b. 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Josef-Vital{I110} b. 1834 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} b. 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Alois{I111} b. 1831 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Züger, Josef-Balz{I127} b. 1706 | ![]() | ||||||
![]() | Züger, Balz-Melchior{I118} b. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krieg, Maria-Barbara{I128} | ||||||
![]() | Züger, Josef-Anton{I107} b. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwitter, Maria-Magdalena{I119} | ||||||
Züger, Thomas{I112} b. 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Hegner, Maria{I108} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered version of GED4WEB© version 2.44 .