Beers of Switzerland
No more updates since
July 2002
See here for the new page
Brewery | Town | |||||
Beer | B~D | % | vol | Apparenza, colour, profumo, gusto... | Mark | |
Ackermann | ||||||
S'Hopfe Haxli |
50 |
Schiuma normale, che presto lascia solo un velo; colore giallo3, leggermente torbido. Buon profumo di luppolo, accentuato. Si sente abbastanza il malto, anche perché il luppolo non è eccessivo; non ci sono particolari aromi di luppolo. In bocca non rimane molto. Lager sufficiente. | 6.4 | |||
Adler | Schwanden | |||||
Fridolin Kundvert | 4.8 | 29 | Poca schiuma; rossa, molto scura. Leggero profumo di malto. Sapore di malto tostato; troppo squilibrata sul versante amaro. Dunkel scarsa. | 5.3 | ||
Panix | ||||||
Aemme | Langnau iE. | |||||
Alt | Light tasting alt (amber lager). Ambrata, schiuma normale. Leggero aroma di malto. In bocca è molto leggera, con una punta di metallo. Alt sufficiente. |
6.0 | ||||
Hell | Light tasting lager. Bionda, bella schiuma densa. Lessgero profumo e gusto leggero. Un po' d'amaro nel finale. Lager sufficiente. |
6.0 | ||||
Trüeb | 4.8 | 50 | Reasonable lager, with a hoppy aroma. Schiuma normale, colore giallo1. Leggero profumo di luppolo. Leggera, con un buon gusto e aroma di luppolo. Lager discreta. |
6.6 | ||
Altes Tramdepot | Bern | |||||
Dänisches Helles Bockbier | 7.8 | 19.ja.02 - Full-bodied, sweet, well balanced strong lager. See my rating at Ratebeer.com. | 7.1 | |||
Helles | 4.5 | 19.ja.02 - Nice hoppy lager. See my rating at Ratebeer.com. | 6.8 | |||
Märzen | 4.7 | 19.ja.02 - Good balance of malt and hop. See my rating at Ratebeer.com. | 7.0 | |||
Weizen | 4.7 | 19.ja.02 - Sweet wheat beer, lovely floreal and spicy flavour. See my rating at Ratebeer.com. | 7.2 | |||
Bäck & Bräu | Frauenfeld | |||||
Huusbier | Schiuma ridotta, colore giallo3, leggermente torbido. Profumo leggero di malto. Morbida, leggermente maltata, poco luppolata. Lager sufficiente. | 6.2 | ||||
Sommerbier | Bella schiuma densa, colore giallo3 molto torbido. Strano profumo, in cui si notano anche frumento e lievito. Al gusto è meno secca di una weizen, piuttosto amara, corposa, ma non molto maltata né aromatica. Weizen sufficiente. | 6.3 | ||||
Bäck & Bräu | Thun | |||||
Altbier | Un collare sottile di schiuma densa. Colore ambrato. Leggero profumo di luppolo, ma acido e sgradevole. Piuttosto dolce, mancano le caratteristiche del malto e del luppolo; leggera, rinfrescante, con una vena di acido e con sapori sgradevoli, metallici. Alt scarsa. | 5.0 | ||||
Huusbier | Bella schiuma densa, colore giallo3, quasi ambrato, molto torbido. Discreto profumo di luppolo. Morbida, molto rinfrescante; gusto leggero, ma buon sapore di malto e discreto di luppolo. Il luppolo scarseggia, e il finale non é molto amaro. Lager discreta. | 6.8 | ||||
Baar | Baar | |||||
BMB Baarer Maisbier | 4.0 | 33 | (con mais) Poca schiuma, colore giallo2. Leggerissimo profumo di malto. Asciutta, amarognola, troppo leggera. Lager scarsa. | 5.0 | ||
Goldmandli Zuger Dunkel Spezial | 5.2 | 33 | Bella schiuma densa, colore rosso-bruno. Leggerissimo profumo di luppolo. Morbida, equilibrata tra dolce e amaro, note di malto caramello; ma manca il sapore del malto e del luppolo. Dunkel sufficiente. | 6.0 | ||
Hopfemandli Zuger Dunkel Lager | 4.8 | 58 | Schiuma abbondante e densa; colore rosso bruno. Leggero profumo di malto caramello e luppolo. Sapore molto leggero, poco amaro, leggermente acido. Dunkel scarsa. | 5.3 | ||
Hopfemandli Zuger Lager Hell | 4.8 | 50 | Schiuma scarsa, colore giallo3. Discreto profumo di malto e castagne. Gusto leggero, leggermente acido, con un retrogusto leggero di malto e un finale appena luppolato. Lager sufficiente. | 6.0 | ||
Boxer | Romanel | |||||
Brunette | 5.2 | 25 | Schiuma poca, colore bruno. Leggero profumo di malto caramello. Leggero gusto di malto, ma soprattutto si sente l'amaro del luppolo che si accompagna con le note amare del malto. Dunkel sufficiente. | 6.3 | ||
Cowboy's Beer | 5.3 | 25 | Poca schiuma, che rapidamente scompare; colore giallo3 appena torbido. Leggero profumo di luppolo. Ben equilibrata tra dolce e amaro, il luppolo si sente, ma il malto no. Lager sufficiente. | 6.1 | ||
Gold | 4.0 | 25 | Schiuma ridotta, colore giallo2. Leggerissimo profumo di malto. Secca, manca sia il malto che il luppolo; finale abbastanza amaro; anonima. Lager sufficiente. | 6.0 | ||
Hacienda | 5.2 | 25 33 | Alla canapa. Schiuma ridotta, colore giallo1.Leggerissimo profumo di malto e di canapa. Relativamente morbida, equilibrata, con un finale piuttosto amaro. Lager sufficiente. | 6.3 | ||
La Forte | 8.0 | 25 33 | Poca schiuma, colore giallo3. Leggero profumo di malto e alcool, forte aroma di luppolo. Nettamente percettibile il peso del malto, che la rende abbastanza morbida e anche dolce; il luppolo ne rimane un po' coperto; è forte nell'alcool e nel sapore, ma ci si aspetterebbe un gusto migliore. Bock discreta. | 6.7 | ||
Old | 5.2 | 50 | Schiuma ridotta, colore giallo2. Discreto profumo di luppolo. Gusto rotondo, leggermente maltato, sufficientemente luppolato. Lager sufficiente. | 6.4 | ||
Old | 5.2 | 25 | Schiuma abbastanza densa, colore giallo2. Leggero profumo di luppolo. Equilibrata, un po' di dolce anche se non si percepisce il malto, correttamente amara anche se gli aromi di luppolo sono poco percettibili; finale piacevolmente amaro. Lager sufficiente. | 6.4 | ||
Premium | 5.2 | 25 | Schiuma ridotta, colore giallo2. Discreto profumo di luppolo. In bocca si sente subito il luppolo, notevolmente forte e abbastanza aromatico; emerge poi il malto, per terminare decisamente amara. Discreta lager. | 6.7 | ||
Brasserie Artisanale | Lutry | |||||
Blonde | 5.0 | jan.02 - Reasonable pale
ale, with a nice hoppy aroma, lightly sweet. Un velo di schiuma cremosa; colore giallo2, leggermente torbido. Poco profumo. Un discreto gusto di luppolo, con un finale lungo e abbastanza aromatico. Lager discreta. |
6.9 | |||
Blanche | 5.0 | Poca schiuma; poco profumo; gusto tipico di weisse, ma leggero; coriandolo ???;niente di speciale. Weisse sufficiente. | 6.0 | |||
Rousse | 5.0 | 6.avr.01 - Reasonable red
ale, bodyful, with a nice hop aroma and a light malt taste. Schiuma abbastanza densa; colore ambrato, molto torbido. Poco profumo, di luppolo. Gusto di malto leggero, abbastanza corpo, discreto finale luppolato. Red ale discreta. |
6.7 | |||
St. Nicolas | 5.0 | jan.02 - Experimental amber ale, with addiction of 11 spices | 6.7 | |||
Brasserie Artisanale | Lausanne | |||||
Bio du Château | 4.5 | 25 | Poca schiuma, colore giallo2. Profumo dolciastro (tipo gazzosa). Molto gassosa, leggera, leggero gusto di luppolo; poco finale, per niente amaro. Lievito in bottiglia. Lager scarsa. | 5.5 | ||
Bitter | 4.5 | 33 | Schiuma scarsa, colore giallo3 lievemente torbido; lievito in bottiglia. Leggero profumo di malto e luppolo. In bocca é piuttosto morbida, leggermente acidula, non abbastanza amara; note fruttate (mandarino?), un po' leggera. Pale ale discreta. | 6.6 | ||
Pale Ale | 4.8 | 25 | Molta schiuma. Colore giallo2 leggermente torbida. Lievito in bottiglia. Profumo forte di luppolo. Secca, con un gusto marcato di luppolo. Finale medio. Lager (Pale Ale?) discreta. | 6.7 | ||
Pilsner | 4.8 | 25 | ||||
Brasserie Artisanale de Fribourg | Fribourg | |||||
Barbeblanche | 5.0 | 33 | 20.jan.02 - Light sweet wheat ale, with some hop freshness. See my rating at Ratebeer.com. | 7.0 | ||
Barberousse | 5.5 | 33 | 20.jan.02 - Good malty, a bit sweet, amber ale; it misses some hop. See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | ||
Framboise | 4.5 | 33 | jan.02 - Interesting experiment, yet not my favourite beer. See my rating at Ratebeer.com. | 6.4 | ||
Old Cat | 5.5 | 33 | 20.jan.02 - Rather sweet stout, very good roasted malt character, but poor hop character. See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | ||
Ambrée | Un po' di malto, e molto luppolo. Bock discreta. | 6.5 | ||||
Blanche | Non molto diversa dalla blonde, più secca, poco gusto di frumento e di lievito; più simile alle wit belghe che alle weisse tedesche. Weisse sufficiente. | 6.1 | ||||
Blonde | Leggera, con un buon gusto di luppolo, poco il malto. Lager discreta. | 6.6 | ||||
Brasserie de la Côte | Eysins | |||||
Ambrée | 7.0 | 33 | 26.jan.02 - Good body, fine texture, but
poor hop. See my rating at
Ratebeer.com. La schiuma svanisce subito. Colore ambrato scuro, torbida. Leggero profumo di malto e uva. Molto gassata, molto leggera; leggero gusto di malto, leggermente acida. Finale leggermente amaro. Brown ale (dunkel) sufficiente. |
6.5 | ||
Blonde | 7.0 | 33 | 26.jan.02 - A bit sour, good body, but poor
hop. See my rating at
Ratebeer.com. Schiuma persistente, colore giallo1 abbastanza torbido. Discreto profumo di luppolo e malto. Secca, molto gasata, con qualche nota di lievito. Nel finale, leggero retrogusto di luppolo. Leggera. Pale ale sufficiente. |
6.4 | ||
Gamay | 33 | 16.may.01 - Like a sparkling wine, the
flavours of the red young wine of the Suisse Romande. Sour winy
in the beginning and beery in the end. Schiuma abbondante. Colore ambrato, torbido; lievito in bottiglia. Profumo di lievito e di vino (rosso di Romandia). Un po' acida, una somiglianza con lo champagne, ma più rotondo, con un finale leggero di malto e luppolo. |
6.5 | |||
La Vulcan | 9.0 | 33 | La schiuma svanisce subito. Colore marrone chiaro, torbida. Discreto profumo di malto. Simile alle "Bières de Noël" belghe. Leggera all'inizio, dolce nell'intermedio, leggermente amara nel finale. Troppo leggera. Special sufficiente. | 6.4 | ||
Pinot-Gris | 7.0 | 33 | 15.may.01 - A mix of beer and Pinot Gris
grapes, complex, balanced, with grape, malt and hop taste, in the
order. Interesting experiment. Schiuma abbondante, non molto densa. Colore giallo3, leggermente torbido; lievito in bottiglia. Buon profumo di malto e vino. Strano gusto: prima leggermente acido e di vino bianco, poi leggermente maltata, infine un finale con discreti aromi di luppolo, secco, e con qualche rimanenza di frutta. Mix interessante, piuttosto complesso ed equilibrato. |
7.0 | ||
Sirah | 7.0 | 33 | 15.may.01 - A mix of beer and Sirah grapes,
less interesting than "Pinot Gris"; pepper taste, not enough
fruity, malty or hoppy. Bella schiuma abbondante. Colore ambrato, leggermente torbido; lievito in bottiglia. Profumo molto forte di 'caramelle al latte', poi speziato, di pepe. Gusto pepato, leggermente fruttato, di uva; si sente abbastanza il malto. Finale leggero. Mix poco interessante. |
6.2 | ||
BFM | Saignelégier | |||||
La Cervoise de la Bonneville | 6.0 | 33 | 18.jan.02 - Disgusting herbal ale, a flop for this awarded brewery. See my rating at Ratebeer.com. | 4.5 | ||
La Mandragore | 8.0 | 33 | 02.may.01 - Strong
"stout" made with spelt (a primitive wheat); complex and
spicy, with a bit of carbonation acidity, a light roasted taste in the
middle, a long, medium-strenght bitter final. See my rating at
Ratebeer.com. Bella schiuma densa; colore bruno, nero; lievito in bottiglia. Poco profumo. Corposa, maltata, speziata; una gradevole e leggera nota di tostato. Finale di intensità moderata e piuttosto lungo. Contiene spelta. Buona strong "stout". |
7.2 | ||
La Meule | 6.0 | 33 | 17.oct.01 - Good blond ale, misty, with living yeast in the bottle like all the other beers by BFM. A wonderful hop character (aroma and flavour) that overwelmes the malt taste. Long finish, bitter and aromatic. See my rating at Ratebeer.com. | 7.1 | ||
La Salamandre | 5.5 | 33 | 16.oct.01 - Dark ruby ale. Spicy aroma. Strong character, a light sourness similar to the belgian Oud Bruin beers. Nice malty palate. See my rating at Ratebeer.com. | 7.4 | ||
La Torpille | 7.5 | 33 | Schiuma abbondante e persistente; colore rosso ambrato scuro. Profumo fresco e fruttato, di arance e coriandolo. in bocca domina un sapore di media tostatura, leggermente amaro; segue il malto, poco il luppolo. Si percepisce l'alcool. "Scottish" Ale discreta. | 6.8 | ||
Brasserie Prévôtoise | Moutier | |||||
Bière de Noël | 5.9 | 33 | 16.may.02 - Quite powerful body and good balance of sweetness, bitterness and residual sourness. See my rating at Ratebeer.com. | 7.1 | ||
Bière du Schnappou 2002 | 5.3 | 33 | 17.may.2002 - Bitter-dry, lightly sour and astringent, personal version of a Belgian Oud Bruin. See my rating at Ratebeer.com. | 7.0 | ||
La Bière des Gorges Blonde | 5.3 | 33 | 16.jan.02 - A hoppy full bodied "belgian" ale. See my rating at Ratebeer.com. | 7.0 | ||
La Bière du Moine | 33 | 18.may.2002 - Remarkable example of Belgian Strong Ale. See my rating at Ratebeer.com. | 7.2 | |||
La Bière du Pavillon Brune | 5.3 | 33 | 16.jan.02 - A sour stout. See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | ||
Brasseur des Grottes | Geneva | |||||
Ambrée | 6.0 | 10.may.02 - Nice amber ale (to be re-evaluated...). See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | |||
Blanche | 5.5 | 10.may.02 - Equilibrated wheat ale. See my rating at Ratebeer.com. | 6.8 | |||
Blonde | 3.8 | 10.may.02 - Quite good malt for this blond ale, with original almond flavours. See my rating at Ratebeer.com. | 7.0 | |||
Braui-Lade Bäre-Bräu | Bern | |||||
Burton Ale | 50 | 15.may.02 - Heavly hopped bitter ale. See my rating at Ratebeer.com. | 7.2 | |||
Chrone | 33 | 30.may.02 - . See my rating at Ratebeer.com. | ||||
Helles | 19.jan.02 - Ordinary lager. See my rating at Ratebeer.com. | 6.5 | ||||
Hopfen Bombe | 5.5 | 19.jan.02 - An explosion of cascade hops, wonderful fruity aroma, tasting-buds killer. See my rating at Ratebeer.com. | 7.7 | |||
Schwarzbier | 5.3 | 33 | 02.jun.02 - A very good example of Swiss Dunkel, fully malty and enough aromatic. See my rating at Ratebeer.com. | 7.2 | ||
Stout | 5.2 | 50 | 02.may.02 - Good mix of malt and hop, nice body. See my rating at Ratebeer.com. | 7.2 | ||
Triple | 11.8 | 50 | 02.may.02 - A very pleasant brew in the style of the dark, strong Belgian abbey ales, noticeable most of all for the powerful body and the good marriage of its elements. Aged 18 months. See my rating at Ratebeer.com. | 7.5 | ||
Burgdorfer | Burgdorf | |||||
Lager | 4.9 | Good lager, hoppy. Bella schiuma densa, colore giallo3, leggermente torbida. Buon aroma di luppolo. Si sente soprattutto il luppolo; molto piena, abbastanza equilibrata. Finale lungo e delicato. Buona lager. |
7.1 | |||
Winter | 5.5 | Good amber beer, malty with a hoppy
balance. Bella schiuma densa, colore ambrato. Buon profumo di luppolo. Ben maltata, e anche equilibrata dall'amaro. Si sente il mato caramello; una nota fruttata. Finale lungo e più amaro della lager. Buona special. |
7.2 | |||
Café du Centre | Champéry | |||||
Amber | Unique exemple in Switzerland of
"smoked" beer. The smokey character is correctly light; the
beer is amber in colour, rather sweet, with no or undistinctable hop.
Quite good; we hope that the brewer won't stop producing it, as he
would like. Bella schiuma compatta; colore ambrato caramello. Dolce, poco luppolata, con una nota caratteristica di affumicato, chiara, ma delicata. Discreta rauchenbier. |
6.7 | ||||
Calanda Haldengut | Winterthur | |||||
Albani Dunkel | (Bäck & Bräu, Frauenfeld) Bella schiuma densa, colore rosso-bruno; profumo appena percettibile di malto caramello, molto dolce, ma ben equilibrata dall'amaro, soprattutto nel finale. Non si sentono sapori di tostatura, ma buon malto, molto caramellata. Dunkel buona. | 7.1 | ||||
Albani Dunkel | 7.0 | 33 | Bella schiuma densa, colore rosso-bruno; profumo leggero, di malto caramello. Dolce, ma senza uno spiccato sapore di malto; manca invece l'amaro che ci si aspetterebbe. Dunkel sufficiente. | 6.1 | ||
Albani Helles | 6.8 | 30 | Non molta schiuma, colore giallo3. Poco profumata. Un leggero gusto di malto ammorbidisce la bocca, ma l'amaro del luppolo prevale decisamente, e rimane nel finale. Lager discreta. | 6.7 | ||
Edelbrau | 5.2 | 30 | 05,jun.02 - Poor lager. See my rating at Ratebeer.com. | 5.0 | ||
Halden Krone Premium Spezial Hell | 5.2 | 30 | Bella schiuma, colore giallo2. Profumo mancante. Secca, di medio corpo, piuttosto amara. Lager discreta. | 6.5 | ||
Hell | 4.8 | 50 | Poca schiuma, colore giallo2. Leggeri aromi di malto e luppolo. Leggera, con predominanza del luppolo. Finale equilibrato. Lager sufficiente. | 6.2 | ||
Cardinal | ||||||
Millennium | 6.5 | 33 | Schiuma poco compatta, colore giallo1. Profumo di uva moscato. Gusto di vino bianco con note finali di luppolo; secca, leggera. Inclassificabile. | 5.5 | ||
Monsoon | 4.9 | 25 | Al mango. Colore arancio, nessun profumo particolare. Dolce, con un netto sapore di mango, fruttata. | 6.0 | ||
Speciale | 5.2 | 25 | 21.oct.01 - Ordinary lager, with some hoppy
features. See my rating at Ratebeer.com. Al mango. Colore arancio, nessun profumo particolare. Dolce, con un netto sapore di mango, fruttata. |
6.6 | ||
Egger | ||||||
Albertus Dunkles Spezial | 5.2 | 29 | ||||
Albertus Helles Spezial | 5.2 | 29 | Schiuma ridotta, colore giallo2. Profumo di malto, dolciastro, e leggero di luppolo. Molto leggera in bocca, dolce, con deboli note di malto e luppolo. Lager sufficiente. | 6.1 | ||
Alvoni | 5.9 | 29 | ||||
Bügel-Spez | 50 | Prodotta dalla birreria Ziegelhof. | ||||
Fleur d'Abeilles | 5.9 | 33 | ||||
Helles Lager | 4.8 | 29 | ||||
Maximus | 5.2 | 29 | ||||
Eichhof | Luzern | |||||
Braugold | 5.2 | 33 | Bella schiuma densa e abbondante, colore giallo2. Discreto profumo di luppolo. Sapori di malto molto leggeri. Luppolo quasi non aromatico, ma piuttosto amaro. Lager sufficiente. | 6.2 | ||
Chambière | 6.0 | 75 | Mix of beer and white sweet wine, closer to wine than to beer. See my rating at Ratebeer.com. | 6.4 | ||
Klosterbräu | 4.8 | 50 | Bella schiuma densa, colore giallo3, molto torbido. Discreti aromi di luppolo. Al gusto, troppo leggera, un po' aromatica, poco amara, niente malto. Lager scarsa. | 5.5 | ||
Klosterbräu Amber St. Vitus | 5.0 | jan.02 - Poor amber lager, a bit metallic. See my rating at Ratebeer.com. | 5.8 | |||
Lager | 4.8 | 33 | Schiuma abbondante e densa, colore giallo2. Leggero profumo di malto e luppolo. Sapore di malto quasi impercettibile, buon aroma di luppolo. Lager sufficiente. | 6.3 | ||
Spiess Edelhell | 4.8 | 33 | Bella schiuma densa, colore giallo2. Leggero profumo di luppolo. Equilibrata tra dolce e amaro, ma senza particolari sapori. Lager scarsa. | 5.8 | ||
Erusbacher Bräu | Villmergen | |||||
Urtyp | 4.9 | 33 50 |
Wonderful lager with hoppy aroma and malty
character. Bella schiuma abbondante. Colore giallo3. Perlage persistente. Ottimo profumo di luppolo, fresco. Discreto sapore di malto, equilibrato quasi subito dall'amaro, che dona un finale lungo e robusto. Buona lager. |
7.3 | ||
Naturtrüeb | 4.9 | 33 50 |
mar.01 - Very good lager, with a powerful
hoppy character and a long ending. Schiuma normale. Colore giallo3. Ottimo profumo di luppolo, che si fa subito strada. Lievito in bottiglia. Finale potente, amaro e aromatico. Buona lager. |
7.0 | ||
Falken | Schaffausen | |||||
Kloster Bräu Zwickelbier | 5.2 | 50 | Bella schiuma, colore giallo3, leggermente torbido. Mancano i profumi e i sapori, tranne che per un gusto metallico, abbastanza amaro. Presenza di lievito. Lager (Dunkelblond) scarsa. | 5.5 | ||
Matten Weizen | 50 | Bella schiuma, colore giallo2 torbido; resco profumo di frumento, speziato. Gusto leggero, soprattutto di frumento, asciutta, appena appena acida. Weizen sufficiente. | 6.4 | |||
Schwarz Bier | 5.5 | 50 | Schiuma abbondante che rapidamente si riduce, colore bruno; leggero profumo di malto e tostaura. Gusto secco, poco amaro, quasi di frumento. Molto lievito in bottiglia; con il lievito acquista una morbidezza e rotondità sufficienti. Dunkel sufficiente. | 6.0 | ||
Feldschlosschen | Rheinfelden | |||||
Ice Beer | 5.0 | 33 | Bella schiuma densa. Colore giallo1. Profumo un po' dolciastro. Praticamente impercettibile il malto; una punta di aroma di luppolo e di amaro nel finale. Ice beer accettabile. | 5.7 | ||
Quinto | 50 | Birra ai 5 cereali - Bella schiuma, colore giallo3, torbido. Discreto profumo di malto e luppolo. Sapore abbastanza leggero, un po' di frumento, poco di luppolo. Weisse sufficiente. | 6.3 | |||
Felsenau | Bern | |||||
Bärner Müntschi | 4.8 | 33 | jan.02 - Unfiltered lager, enough hoppy. See my rating at
Ratebeer.com. Schiuma abbondante, colore giallo oro chiaro. Perlage abbondante. Profumo marcato di luppolo. Più marcato ancora l'amaro, per il resto abbastanza leggera. Lager discreta. |
6.6 | ||
Bärni | 5.2 | 29 | Schiuma densa, colore rosso scuro, quasi nera. Bere non troppo fredda; profumi di malto caramello. Un po' di malto, ancora caramello, nel gusto, molto amaro; aromi di luppolo percettibili solo nel finale. Dunkel discreta. | 6.8 | ||
Bärni Dunkles Spezialber | 5.2 | 58 | Schiuma densa, colore rosso-bruno, molto scuro. Discreto profumo di luppolo. Il malto quasi non si sente; l'amaro é anche dovuto ad una sensazione di tostato; é piuttosto acida; piuttosto leggera. Dunkel scarsa. | 5.5 | ||
Bügel-Spez | 5.2 | 50 | Bella schiuma, colore giallo3. Buon profumo di malto. Sapore morbido, avvolgente, discretamente di malto. Poi si fa sentire un po' l'amaro e buoni aromi di luppolo. Lager discreta. | 6.7 | ||
Junkerbier | 5.2 | 58 | Schiuma abbondante e densa, colore giallo3; fine perlage, non abbondante. Fini aromi di luppolo. Al gusto, il malto avvolge bene la bocca, poi si fa spazio il luppolo, con l'amaro, e il finale sufficientemente aromatico. Buona lager. | 7.0 | ||
Junkerbier Helles Spezialbier | 5.2 | 29 | Bella schiuma densa, colore giallo2. Buon profumo di luppolo. Discreto sapore di malto, ma soprattutto aromi di luppolo e una discreta forza amara, forse un po' troppo pungente. Lager discreta. | 6.5 | ||
Lager | 4.8 | 58 | Schiuma ridotta, colore giallo3, limpida. Discreto profumo di malto. Al primo impatto si riconoscono aromi di luppolo. E' comunque una birra leggera, in cui il malto è accennato. Lager discreta. | 6.7 | ||
Schümli | 2.9 | 33 | 28.may.02 - Light lager, organic, reduced alcohol; very poor. See my rating at Ratebeer.com. | 5.5 | ||
(Spezial?) unfiltered | 100 | Schiuma abbondante. Colore giallo2 limpido. Buon profumo di malto e luppolo. Poco sapore di malto, ma molto aroma di luppolo, un po' leggera. Rimane un buon aroma di luppolo e un po' d'amaro. Da bere non molto fredda. Buona lager. | 7.0 | |||
Frères Papinot | Genève | |||||
Calvinus | 5.2 | 29 | Bella schiuma densa, colore giallo3, con riflessi verde-oro, molto torbida. Profumo leggero, tipico delle weisse. Leggera, dissetante, gusto tipico delle weisse, ma che resta poco in bocca, per far posto ad una nota veloce di luppolo. Tra gli ingredienti: coriandolo e scorze d'arancia. Weisse sufficiente. | 6.3 | ||
Funplanet | Villeneuve | |||||
Funambrée | 16.apr.01 - Sweet, lightly malty amber ale,
with a more bitter final. 30.nov.01 - Nice caramalt taste, well balanced sweetness and bitterness. Long final, but not really aromatic.See my rating at Ratebeer.com. |
6.5 | ||||
Funblanche | 16.apr.01 - Sweet, light weizen beer. 30.nov.01 - The taste is both spicy and metallic, the aroma is classic, the aftertate is citrusy, the final too light.See my rating at Ratebeer.com. |
6.2 | ||||
Funblonde | 16.apr.01 - Easy lager, with a light hop
taste. 30.nov.01 - Good ale; nice malt taste, with enough hop. Nice palate, bitter and aromatic.See my rating at Ratebeer.com. |
6.7 | ||||
Gasthof zum Frohsinn | Arbon | |||||
Huusbier | Schiuma ridotta, colore giallo1, perlage abbondante. Profumi leggeri, appena fruttati. Sapore leggero, ma abbastanza maltato, buoni aromi di luppolo, leggermente acida. Finale discretamente amaro. Lager discreta. | 6.7 | ||||
Pilsner | Bella schiuma densa, colore giallo2, marcatamente torbida. Discreto profumo di luppolo. Più morbida della Huusbier, più dolce. Buon equilibrio di malto e luppolo, sufficientemente aromatica. Finale abbastanza amaro. Lager discreta. | 6.9 | ||||
Gurten | Wabern | |||||
Lager | 4.8 | 33 | Schiuma grossa, colore giallo2. Profumo dolciastro, forse di malto, non molto invitante. Equilibrata fra dolce e amaro; non si sente il malto, ma un po' di luppolo si. Lager sufficiente. | 6.1 | ||
Lager | 4.8 | 50 | Schiuma densa, colore giallo2, perlage fine e abbondante. Profumo di malto, ma non molto gradevole. Sapore leggero, abbastanza morbido, leggermente fruttato, leggermente maltato, senza aromi di luppolo, ma un po' di amaro (acido) nel finale. Lager scarsa. | 5.0 | ||
Mutzebügler | 5.0 | 50 | Schiuma che rapidamente si riduce, colore rosso ambrato leggermente torbido. Profumo un po' sgradevole, di malto, un po' acido. Sapore mancante, un po' dolce. Non si sente il malto ne' il luppolo. Lager rossa insufficiente. | 5.0 | ||
Haldemann | Sugiez | |||||
Bière de Vully | 5.1 | 11.may.02 - Blond lager, remarkable most of all for for the generous head, the wonderful hop aroma and the good balance of malt and hop. See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | |||
Bockbier | 8.5 | 11.may.02 - The favourite. Potent brew; full malt taste, good hop balance. See my rating at Ratebeer.com. | 8.0 | |||
Dunkles Bier | 5.1 | 11.may.02 - .A orange lager noticeable for the very nice hop aroma. See my rating at Ratebeer.com. | 6.8 | |||
Fasnachtsbier | 5.1 | feb.02 - Brewed for Carnival, very good malts and hops, also fruity. See my rating at Ratebeer.com. | 7.4 | |||
Irish Beer | 5.1 | 11.may.02 - A bottom fermenting beer that differentiates itself from the classic lagers. See my rating at Ratebeer.com. | 6.8 | |||
Uwe's Jubelperle | 5.1 | 11.may.02 - So called Dunkelblond, interesting for the hop aroma. See my rating at Ratebeer.com. | 6.6 | |||
Vully EXPOrt.02 | 5.1 | 11.may.02 - Celebrative lager for the EXPO.02, remarkable for the wonderful hop aroma. See my rating at Ratebeer.com. | 6.9 | |||
Wacholderbier | 5.1 | 50 | 11.may.02 - A very good surprise, flavoured with juniper.In spite of being lighter than the Bockbier, it offers similar sensations, and a wonderful hop bouquet. See my rating at Ratebeer.com. | 7.5 | ||
Weizen | 5.1 | 11.may.02 - Atypical wheat beer, yet largely above the average; spicy, good hopping. See my rating at Ratebeer.com. | 7.1 | |||
Il Forno, Birrificio | Geneva | |||||
Blanche | 4.0 | 10.may.02 - Poor wheat ale, strange flavours. See my rating at Ratebeer.com. |
5.0 | |||
Blonde | 4.5 | 10.may.02 - Poor blond pils, no features. See my rating at Ratebeer.com. | 4.9 | |||
Rousse | 5.5 | 10.may.02 - Poor amber pils, strange flavours. See my rating at Ratebeer.com. | 4.6 | |||
Ittinger | Ittingen | |||||
Klosterbräu | 5.8 | 33 | Heavy and sweet malty body; nice, long hop
flavour and bitter strenght in the end. See my rating at Ratebeer.com. (Sternen, Frauenfeld) Bella schiuma densa e bel colore ambrato; discreto profumo di luppolo e malto. Morbida, corposa, discretamente maltata, luppolata (amara e sufficientemente aromatica). Finale possente e persistente. Discreta amber (Dunkelblond) lager. |
6.8 | ||
Original Klosterbräu | (Sternen, Frauenfeld) Bella schiuma densa e bel colore ambrato; discreto profumo di luppolo. Morbida, discretamente maltata, luppolata (amara e sufficientemente aromatica). Buona amber (Dunkelblond) lager. | 7.0 | ||||
Karbacher | Karbacher | |||||
Maisperle | 5.2 | 29 50 | Bella schiuma densa, colore giallo2. Leggero profumo di luppolo. Buon sapore di luppolo, correttamente amaro; equilibrata, con discreto gusto di malto. Con 33% di mais. Lager discreta. | 6.6 | ||
Mustang Hafer Perle | 5.0 | 50 | Bella schiuma, colore giallo1. Buon profumo di luppolo. Birra abbastanza morbida, ma dai sapori leggeri. Finale amarognolo, ma non troppo. Lager sufficiente. | 6.3 | ||
Mustang Hafer Perle Dunkel | 5.0 | 50 | Schiuma ridotta, colore bruno, molto scuro. Leggerissimo profumo di malto. In bocca é molto morbida, con discreti sapori di malto, correttamente amara; rimane un buon finale aromatico di luppolo; dolce, piuttosto che con carattere. Dunke discreta. | 6.8 | ||
Reisperle | 4.8 | 29 50 | Bella schiuma densa, colore giallo2. Discreto profumo di malto. Sapori leggeri, dolciastra, senza carattere distintivo. Con 33% di riso. Lager sufficiente. | 6.0 | ||
