Patchanka | Zurück | ||||||||||||||||||||||
So um die 1988 hat sich mit und um Manu Chao der Patchanka entwickelt. Dies ist ein eher witziger als ernstgemeinter Versuch rauszufindenwer wann mit wem was gemacht hat. Alle Angaben stammen ab den CD's. Da leider vielfach nur die Vornamen drinnenstehen, ist es ein wenig schwer, die Musiker genau zuzuordnen. Kann sein, das die Doppelten Daniel die gleiche Person währen. Ausserdem sind die Namen und Texte auf in den CD-Büchern teilweise schweer lesbar. ;-) Legende: X oder Instrument = Bandmitglied o = Gastmusiker *) = Mitglied bei der Band «Radio Bemba» nach Angaben der Live-CD von 2002. Auf den CD's und Singeln steht teilweise statt der Musiker nur die Band «Radio Bemba ****) = Oscar Tramor ist ein Künstlername, der Manu Chao eine Zeit lang benutzte. |
|||||||||||||||||||||||
Jahr | 1986 | 1988 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 | 1994 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998/1999 | 1999 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | |||
Album | Loco Mosquito | Persistent et signent | Patchanka | Putas Fever | au prix où sont les courges | King of Bongo | in the hell of Patchinko | Casa Babylon | Transgresores de la ley | Automatik Kalamity | El Poder de machin | Bongo Bongo | Clandestino | Clandestino | Brigadistak Sound System | ...merry blues... | ...próxima estacion... Esperanza | Me gustas tu la primavera | Mr Boby | Radio Bembe Sound System | |||
Band | The Hot Pants | Los Carayos | Mano Negra | Mano Negra | Los Carayos | Mano Negra | Mano Negra | Mano Negra | Tijuana No | Anouk | Amparanoïa | Manu Chao | Manu Chao | Manu Chao | Fermin Muguruza | Manu Chao | Manu Chao | Manu Chao | Manu Chao | Manu Chao | |||
Musiker | |||||||||||||||||||||||
Manu Chao *) (Manuel Chao) (Oscar Tramor ****) |
chant, guitare | guitare, banderilles, voix | X | Chant, Guitare, claviers. | chant, guitare | Chant, Guitare, claviers, accordéon | . | chant, guitare, basse etc. | o (Coros, Chant) |
chant, guitare, basse | o (Guitars, Trombon man, Voz, Coros, Darbuka, Mezcla) |
X | X | X | o (bei Maputxe: Program, Guitar, Bass) |
X | X | X | X | X | |||
Abraham | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Alain | . | . | Conterbass, Chant | . | . | . | . | . | . | . | Bajo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Alain "l'Enclume de Choisy" | . | . | . | Conterbass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Alain Wampas | . | Conterpass, Yaourts | . | . | Conterpass, "glos Boum" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Aldo la Classe *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Alfonso Rivas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Congas, Bongos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Amparo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Voz, Guitarra acustica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Ana | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | o (Choeurs) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Angelo *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Angelo Mancini | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Trompeta | . | . | . | . | . | . | . | |||
Anouk | . | . | Chant | . | . | Chant | . | Chant, Choeurs | . | Chant | . | o (Chant bei Je ne t'aime plus) | Chant | . | . | . | . | . | . | . | |||
*5) = Manu's Brunder, Wird auch Tonio genant. Hat unter anderem Trompete gespielt. *7) = könnte auch Tonio del Borño sein |
Antoine Chao *5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Trompeta | . | . | . | . | . | . | . | ||
Tonio "Chao" el Carayo *5) | . | caisse pas très claire | Trompete, Chant | . | caisse claire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Tonio del Borño | . | . | . | Trompete, chant | . | Trompete, chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Arno | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guitar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Awa Touty Wade | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | |||
B. Roy *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Bauchon *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Baz Baz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Claviers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Bidji *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Carlos Nicaragua | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Chuco *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Daniel *) | . | . |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Daniel Jaumet | . | . | Guitare | . | . | . | . | Guitare | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
David *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Dede Trake | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Denis | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Djerba | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Fidel (Nadal?) | . | . | . | . | . | . | . | Chant | o (Chant) | Chant | . | . | . | . | Voice | . | . | . | . | . | |||
François Hadji-Lazaro | . | violin, mandoline, banjo, dobro, guitare, cello, accordéons, cubitainers 20 litres, Voix | . | . | Chant, concertina, banjo, mandoline, accordéons, violon, flûte traversière et irlandaise, violoncelle, cornemuse, dobro, vielle à roue | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
François Meslouhi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | o (bei Bienvenido a Tijuana) |
. | o (bei Bienvenido a Tijuana) |
. | . | . | . | . | . | |||
Fred | . | . | Bass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Gambeat *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Garbancito | . | . | . | Percusion, chant | . | Percusion, Chant, Guitare | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Geo | . | . | Synthes, Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Gerard *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Gianny *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Gilles | . | . | Guitare, Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Gina | . | . | . | . | o (chant) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Guillaume *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Scratch | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Helmut Krumar | . | . | . | claviers, chant, guitare, programmations | . | claviers, chant, guitare, triangle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Ibrahim *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Jako | . | . | . | Chant (Mme Oscar) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
***) Sind Jean Mi, JeanMarc "Guilooli" dieselben? Spielen alle Bass. | Jean Mi ***) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Bass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jean-Clode Asselin | . | o (mandoline) | . | . | o (mandoline, Djamilla) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
JeanMarc "Guilooli" ***) | . | . | Basse | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
*6) = Laut dem Buch hat bei den Hot Pants ein Marc Winandi mitgemacht | Jean Marc *6) | Basse | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jeff Cahours | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Trombone | . | . | . | . | . | . | . | |||
Jello Biaffra | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Jhonder | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Jo | . | . | Guitare | Basse, chant, Guitare | . | Basse, chant, Guitare, Synthé | . | Basse | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Julio Lobo *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Koor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Krøpöl Nr1 | . | . | . | trombone | . | . | . | trombone | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Le Lezard | . | . | . | à la sono | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Lolo | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Madjid *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Mamack Vachter | . | . | Chant, Sax | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Najim *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Napo | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Napo "Chihuahua" | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
P. Renaud *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Pablito | . | . | . | . | . | . | . | . | o (Coros, Chant) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Paco Meslouhi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Conexion Rio-Ceuta-Gibraltar | . | . | . | . | . | . | . | |||
Pascal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Britabes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Paul K *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Phil "Garbncito" Teboul *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Phillipe | . | . | Percus | . | . | . | . | Batterie, Percus, Chant | o (Percus) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Piluca la Terremoto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Coros | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Pitu *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Reem *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Reynald *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Robert Johnson | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Guitarra electrica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Rocio | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Roger Cageot | . | . | . | Lead Guitare, chant?!? | . | Lead Guitare, chant, Kazoo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Roro | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Progra, Percu, Drum | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Roy Paci *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | o (Trumpet) | *) | *) | *) | *) | X | |||
*2) auf der CD ist von Manu's Cousin Santi die Rede. Dies ist der Spitzname von Santiago "El Aguila" Casarieg. | Santiago "El Aguila" Casariego, Spitzname: Santi *2) |
Batterie | . | Batterie, Percus, Chant | Batterie, Chant | . | Batterie, Chant | . | Batterie, Percus, Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Schultz | . | Guitare intégrale, Voix | . | . | Chant, Guitares 6 et 12 cordes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Schultz "Parabellum" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Voice | . | . | . | . | . | |||
Silk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Sito Camacho | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Cajon | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Tato *) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | *) | . | *) | . | *) | *) | *) | *) | X | |||
Tempo | . | . | . | . | . | . | . | o (Basse sur El Alakran) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Thierry Svahn | . | . | . | . | o (piano) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Tomas | . | . | Guitare | . | . | . | . | Clavier, Sampler, Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Toxic | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Yago Salorico | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Zofia | . | . | . | Chant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
les Moskokids | . | . | . | . | . | . | . | Chant, Choeurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
DJ Omar and Marka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | remix | . | . | . | . | |||
DJ Muggs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | remix | . | . | . | . | |||
Mellow Man | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | add. Vocal | . | . | . | . | |||
Fermin Muguruza | . | . | . | . | . | . | . | . | o (Coros) |
. | . | . | . | . | lead Voice | . | . | . | . | . | |||
UP Date: 27.10.2002 Pe 31.12.2002 Pe 03.01.2003 Pe |
Bemerkungen: | Im CD-Heft ist von der Familie "Tuyau de poêle" die Rede. Es werden unter anderem "Les Négresses vertes", "Garçons Bouchers" und "Los Carayos" genannt. Bei "Los Carayos" machte er später auch mit. | Die beiden LP's sind auf einer CD erhältlich | . | . | Manu Chao wird als Komponist genannt, Gleichzeitig als "Oscar Tramor" als Interpret aufgeführt. | keine Angaben auf der CD | . | bei dieser CD haben noch einige andere von Mano Negra mitgemacht | . | . | Singel, bei Musiker steht nur «Radio Bemba» | . | Singel, bei Musiker steht nur «Radio Bemba» Die Singel hat ein Video-Clip |
. | remix-singel mit Video-Clip © bei Radio Bemba |
keine Angaben auf der CD | Singel, bei Musiker steht nur «Radio Bemba» | Singel, bei Musiker steht nur «Radio Bemba» | . | |||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Zurück |