|
Automobil |
Portraits |
Irland -- Berlin |
Ungarn -- Alps |
Griechische Inseln |
Street Parade 2000 |
Thurgovia 2001 |
Volleyball |
Pferde -- Magyar Vizsla |
Purchase |
Deutsch |
English |
ETHZ -- D-ERDW |
E-Card versenden |
Fotografie |
Sport |
TC Münsterlingen |
Sitemap |
Studienstiftung CH |
Film Database |
Subaru
Impreza Turbo "WRX"
Gallery [...] Specs94-98
[...]Specs01
[...]
Autosalon Genf 2002
Oktober 2001 Canon Eos 3, Fuji Velvia 50
Allrad?
Turbo? WRX!
|
Zweimal
Turbo
|
Am
Besten gefällt mir das neue Cockpit
|
Die
Hutze und die Felgen
|
WRX
STi in Genf
|
eine
ästhetische Anordnung
|
the
fast one live...
|
und
das schnelle Heck mit dem Stabilisator
|
Impreza Turbo 1994-98
|
2.0
GT Turbo
|
RB5
Prodive /J*
|
P1
/J*
|
Länge / length | 4340mm
(Sedan / Wagon ) 171,2 in. |
4340mm (only Sedan) | 4350mm (Dreitürer / 2door only) |
Breite / width | 1690mm
(Sedan / Wagon) 66.535 in. |
1690mm | 1690mm |
Höhe / height | 1400mm
/ 1435mm (S / W) 55.118 in / 56.496 in. |
1400mm | 1400mm |
Gewicht / weight | 1213kg / 1235kg (Sedan / Wagon) | 1235kg | 1295 kg |
Motor / Engine | 2lt-4-Zylinder-Boxermotor | 2lt-4-Zylinder-Boxer | 2lt-4Zylinder horizontally opposed, water-cooled, double overhead cam plus turbo intercooler |
Motortyp / Engine Type | EJ 20, 4 valves (V52°), two overhead cams | EJ 20 | EJ 20 |
Bohrung x Hub / bore x stroke | 92mm x 75mm | 92mm x 75mm | 92mm x 75mm |
Hubraum | 1994 ccm | 1994ccm | 1994ccm |
Leistung / Power | 211 PS / 160 KW @ 6000 U/min | 240 PS / 177KW @ 6000 U/min. | 280 PS / 206KW @ 6500 U/min. |
Drehmoment / Torque | 272 Nm @ 4800 U/min (201lb-ft.) | 350 Nm @ 4000 U/min (258lb-ft.) | 352 Nm @ 3200 U/min (260lb-ft.) |
Beschleunigung / Acc. | 0-100 km/h 6.6 / 6.9 sec. | 0-100 km/h 5.7 sec. | 0-100 km/h 4.6 sec. |
Höchstgeschwindigkeit | 230 / 225 km/h | 235 km/h | 250 km/h |
Antrieb / Drivetrain | 4-Radantrieb permanent, Zentraldifferential mit Viscokupplung, limitiertes Sperrdifferential hinten (LSD) | permanent all-wheel-drive, central differential with visco, rear limited slip differential (LSD) | permanent all-wheel-drive, central differential with visco, rear limited slip differential (LSD) |
Getriebe / Transmission | 5-Gang Getriebe, 3.9:1 | 5-Gang Sportgetriebe | 5-Gang Getriebe |
Reifen / Tyres | 205/45R15 | 225/45R17 | 205/45R17 |
Fahrwerk / Suspension | Mac Pherson Einzelradaufhängung | Mac Pherson Einzelradaufhängung | independent, Mac Pherson Struts, Coil Spring |
Bremsen / brakes | 4 innenbelüftete Scheibenbremsen, four ventilated disk brakes |
Impreza Turbo 2001-
|
WRX
2.0
|
WRX
STi
|
STi
22B /J*
|
Länge / length | 4405mm
(Sedan / Wagon ) 173.4 in |
4405 (only Sedan) | 4340mm |
Breite / width | 1730mm
(Sedan / Wagon) 68.1 in |
1730 | 1770mm |
Höhe / height | 1440mm
/ 1485mm (S / W) 56.7 in / 57.7in. |
1440 | 1400mm |
Gewicht / weight | 1455kg / 1485kg (Sedan / Wagon) | n/a | 1270 kg |
Motor / Engine | 2lt-4-Zylinder-Boxermotor | 2lt-4-Zylinder-Boxer | 2.2lt-4-Zylinder Boxer |
Motortyp / Engine Type | EJ 20 | EJ 20 | EJ 20 |
Bohrung x Hub / bore x stroke | 92mm x 75mm | 92mm x 75mm | |
Hubraum | 1994 ccm | 1994ccm | 2212ccm |
Leistung / Power | 218 PS / 160 KW @ 5600 U/min | 265 PS / 195KW @ 6000 U/min. | 280 PS / 206KW @ 6000 U/min. |
Drehmoment / Torque | 292 Nm @ 3600 U/min | 343 Nm @ 4000 U/min | 359 Nm @ 3200 U/min |
Beschleunigung / Acc. | 0-100 km/h 6.2 / 6.3 sec. | 0-100 km/h 5.5 sec. | 0-100 km/h 5 sec. |
Höchstgeschwindigkeit | 230 / 225 km/h | 243 km/h | 225 km/h |
Antrieb / Drivetrain | 4-Radantrieb permanent, Zentraldifferential mit Viscokupplung, limitiertes Sperrdifferential hinten (LSD) | permanent all-wheel-drive, central differential with visco, rear limited slip differential (LSD) | permanent all-wheel-drive, central differential with visco, rear limited slip differential (LSD) |
Getriebe / Transmission | 5-Gang Getriebe, 3.9:1 | 6-Gang Sportgetriebe | 5-Gang Getriebe |
Reifen / Tyres | 215/45R17 | 225/45R17 | - |
Fahrwerk / Suspension | Mac Pherson Einzelradaufhängung mit "L" Arm / MacPherson struts with lower L-arm | Sportfahrwerk mit umgekehrten Federbeinen "Kayaba Upside-Down" | - |
Bremsen / brakes | vorne:
28.956cm innenbelüftete Scheiben, hinten: 26.162cm innenbelüftete
Scheiben Front : 11.4-inch ventilated discs with two-piston sliding calipers Rear : 10.3-inch solid discs |
*/J indicates a right-hand driven vehicle not available in middle Europe
*/J bezeichnet eine rechtsgesteuerte Modellvariante, die in Japan, nicht aber in Europa verfügbar ist.
more Subaru: Subaru Legacy, Subaru Forester, more Cars
other
Links:
P1 Owners Club
Prodrive Products
Subaru World Rally Team
Scoobysport (UK)
Ich
freue mich über ein Feedback
oder einen Gästebucheintrag
von Dir!
I
appreciate your Feedback
or a guestbook
entry!
© Michael Szönyi, 2001