Resultate vom 1. Qualilauf in Bussigny vom 18.05.03
(ASMV Ranglisten, ohne Resultate der Einzelstarter)
Team | Klasse |
Agility |
Jumping |
Gambler |
Staffette | ||||||||
SBBC Large 1 |
Rang |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Bea + Popèa |
A2/ | v0 | 4 | v0 | 2 | 3. | 2 | 8 P.* | Open: v0 | ||||
Evy + Manea | A2/ | v5 | 7 | el. | 18 | 11. | 9 | 34 P. | ZFA: 6 P. | ||||
Enzo + Mel Paso | A2/ | sg15 | 11 | v5 | 6 | 6. | 5 | 22 P. | Gambler: 24 P. | ||||
Ursi + Jamy | A1/ | sg | 13 | v5 | 4 | 11. | 15 | 32 P. | Jumping: sg15 | ||||
Enzo + Huana | A3/ | Reserve nicht am Start | |||||||||||
Punkte | 96 | 55 | |||||||||||
151 P./9.Rang | |||||||||||||
SBBC Large 2 |
Rang |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Baba + Ghanja | A/ | el | 18 | el | 18 | 5. | 4 | 40 P. | Gambler: 13 P. | ||||
Hardy + Rubya | A/ | sg | 5 | sg | 9 | 10. | 9 | 22 P. | Open: sg20 | ||||
Prisca + Onice | A/ | sg | 10 | v0 | 1 | 4. | 3 | 14 P. | Jumping: v0 | ||||
Ueli + Xamba | A2/ | v0 | 5 | el | 18 | 17. | 14 | 37 P. | ZFA: 42 P. | ||||
Daniela + Jaspis | A1/ | Reserve nicht am Start | |||||||||||
Punkte | 114 | 25 | |||||||||||
139 P./8.Rang |
* geringste Punktzahl = bester Hund des Tages!
Resultate vom 3. Qualilauf in Laufen vom 13.07.03
(ASMV Ranglisten, ohne Resultate der Einzelstarter)
Team | Klasse |
Agility |
Jumping |
Gambler |
Staffette | ||||||||
SBBC Large 1 |
Qual. |
Punkte |
Qual. |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Bea + Popèa |
A2/ | v5 | 9 | v0 | 4 | 2. | 2 | 15 P.* | Open: v5 | ||||
Evy + Manea | A2/ | el. | 34 | v0. | 11 | 8. | 8 | 53 P. | ZFA: 14 P. | ||||
Enzo + Mel Paso | A2/ | el. | 34 | v5 | 18 | 23. | 23 | 75 P. | Gambler: 17 P. | ||||
Ursi + Jamy | A1/ | sg15 | 21 | v5 | 14 | 3. | 3 | 38 P. | Jumping: v5 | ||||
Enzo + Huana | A3/ | Reserve nicht am Start | |||||||||||
Punkte | 181 | 35 | |||||||||||
216 P./7.Rang | |||||||||||||
SBBC Large 2 |
Qual. |
Punkte |
Qual. |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Baba + Ghanja | A/ | el. | 33 | v5 | 19 | 12. | 12 | 64 P. | Gambler: 16 P. | ||||
Hardy + Rubya | A/ | sg10 | 8 | el. | 33 | 18. | 18 | 59 P. | Open: el.+15 F. | ||||
Prisca + Onice | A/ | sg15 | 16 | v0 | 5 | 25. | 25 | 46 P. | Jumping:v0 | ||||
Ueli + Xamba | A2/ | sg10 | 14 | v0 | 12 | 18. | 18 | 44 P. | ZFA:13 P. | ||||
Daniela + Jaspis | A1/ | Reserve nicht am Start | |||||||||||
Punkte | 213 | 70 | |||||||||||
283 P./18.Rang | |||||||||||||
SBBC Large 3 |
Qual. |
Punkte |
Qual. |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Chrigu + Jill | A2/ | el. | 34 | v0 | 8 | 20. | 20 | 62 P. | Gambler: 24 P. | ||||
Pia + Mamba | A2/ | v5 | 12 | v0 | 15 | 15. | 15 | 42 P. | ZFA: 11 P. | ||||
Barbara + Larousse | A1/ | v0 | 5 | v0 | 9 | 14. | 14 | 28 P. | Open: v0 | ||||
Melanie +Nara | A/ | el. | 33 | v0 | 7 | 24. | 24 | 64 P. | Jumping: v0 | ||||
Punkte | 196 | 20 | |||||||||||
216 P./7.Rang | |||||||||||||
* geringste Punktzahl = bester Hund des Tages!
Resultate vom 4. Qualilauf in Münsingen vom 17.08.03
(ASMV Ranglisten, ohne Resultate der Einzelstarter)
SBBC Large 1 nicht am Start, Manea ist läufig!
Team | Klasse |
Agility |
Jumping |
Gambler |
Staffette | ||||||||
SBBC Large 2 |
Qual. |
Punkte |
Qual. |
Punkte |
Rang |
Punkte |
Fehler/Punkte |
||||||
Baba + Ghanja | A/ | el. | 22 | sg15 | 16 | 11. | 12 | 50 P. | Gambler: 12 P. | ||||
Hardy + Rubya | A/ | nk | 22 | v5 | 7 | 12. | 13 | 42 P. | Open: 2 el, 15 FP. | ||||
Prisca + Onice | A/ | el. | 22 | el. | 22 | 8. | 8 | 52 P. | Jumping: 2 el,5 FP. | ||||
Ueli + Xamba | A2/ | g21.14 | 17 | v5 | 4 | 4. | 2 | 23. P.* | ZFA: 9. P. | ||||
Daniela + Jaspis | A1/ | Reserve nicht am Start | 167 P. | 85 P. | |||||||||
Punkte | 252 P./17.Rang | ||||||||||||
* geringste Punktzahl = bester Hund des Tages!
Resultate vom 5. Qualilauf in Rothenthurm vom 23.08.03
(ASMV Ranglisten, ohne Resultate der Einzelstarter)
SBBC Large 3 nicht am Start, auch Rubja + Ghanja sind läufig geworden!
Die Detailranglisten können auf der Seite der Kamo runterladen werden.
Weitere Info's zur ASMV: http://www.afcs.ch/asmv
LINKS + Banner Hinweis zum Aufbau dieser Homepage In Linkliste eintragen
copyright © 2002/webmaster /alle Rechte vorbehalten letzte Aktualisierung: 11 Mai 2004