GIF89a | JPEG | PNG | |
Farbtiefe in bit | 18 | 24 | 8,16,24,48 |
Farbkodierung | Palette | Direkt RGB | Palette od. Direkt RGB |
Max. Farbanzahl | 256 | 16,8 | 16,8 |
Kompressionsmethode | LZW | FastDCT und Huffman | LZ77-Deflate |
Kompressionsrate | 3:1 5:1 | 10:1 50:1 | 4:1 7:1 |
Verlustfrei | ja | nein | ja |
Interlaced | horizontal | Nur JPEG | 2dimensional |
Transparenz | ja | nein | ja |
Animation | ja | nein | nein |
Alpha Kanäle | nein | nein | ja |
Ebenen | nein | nein | Ja |
Offene Spec | ja | ja | ja |
Lizenzpflicht | ja | nein | Nein |
Bevorzugter Bildinhalt |
Großflächig scharfe Konturen | Reale Fotos Farbverläufe | Nahezu alle, sonst ähnlich GIF |
Ungeeigneter Bildinhalt |
Waagerechte Farbverläufe | Strichzeichnungen, scharfe Konturen | Ähnlich GIF, aber unempfindlicher |