Start | Start |
Programme | Ausführen |
Zubehör | MSInfo32 |
Systemprogramme | Softwareumgebung |
Systeminformation | Option "Geladene 16-Bit Module" |
Softwareumgebung | |
Option "Geladene 16-Bit Module" |
2-Drahtleitungen = Hardware-Koppelung
Zugrifsverfahren: | CSMA/CD, Zugangsverfahren und Spezifikationen der Physical Layer |
Übertragungs geschwindigkeit: |
10 MBit/s |
Eigsnchaften: | Bus-Technologie mit Koaxialkabel, Sternförmig mit Twistet-Pair, max. 5 Segmente über 4 Repeater verbunden |
Vorteile: | flexible Installtion, leicht erweiterbar |
Nachteil: | empfindlich auf Überlast, nicht echtzeitfähig, Segmentierung sehr wichtig |
Zugrifsverfahren: | Token Passing, Token-Bus-Systeme, Zugangsverfahren und Spezifikationen der Physical Layer |
Übertragungs geschwindigkeit: |
5 bis 10 MBit/s Basisband |
Eigenschaften: | Vorteile eines Bus-Topologie mit Eigenschaften eines Token-Ring-Protokolles |
Vorteile: | keine Kollisionen, echtzeitfähig |
Nachteil: | Verwaltung der logischen Bus-Topologie |
Zugrifsverfahren: | Token Passing, Token-Ring-Systeme, Zugangsverfahren und Spezifikationen der Physical Layer |
Übertragungs geschwindigkeit: |
4 bis 16 MBit/s Basisband |
Eigsnchaften: | sichere aber aufwendige Protokolle |
Vorteile: | Überlastsicher, Echtzeitfähig |
Nachteil: | Aufwendige Verkabelung |